wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | Ste-Martine | St-Hyacinthe | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIONEER HI-BRED | P06A38E | E3 ENLIST | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 0 | 91 | 104 | 78 | 1.0 | 4700 | 39.7 | 21.3 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
2 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Miko R2 | RR2 | 128 | 103 | 98 | 96 | 105 | 104 | 97 | 105 | 100 | 93 | 101 | 103 | 95 | 1.5 | 5044 | 40.6 | 20.8 | 2.1 | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Dyno R2X | RR2 XTEND | 129 | 102 | 99 | 102 | 110 | 105 | 100 | 106 | 98 | 104 | 93 | 108 | 93 | 1.0 | 5225 | 40.3 | 20.6 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enyo E3 | E3 ENLIST | 129 | 98 | 92 | 97 | 99 | 98 | 94 | 99 | 96 | 91 | 99 | 97 | 87 | 1.2 | 5710 | 40.0 | 21.2 | - | Brun foncé | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | DEKALB | DKB11-51 | RR2 XTEND | 130 | 100 | 103 | 94 | 108 | 103 | 99 | 104 | 98 | 103 | 99 | 102 | 93 | 1.4 | 5800 | 39.5 | 20.3 | 0.8 | Brun foncé | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
6 | DEKALB | DKB11-84 | RR2 XTEND | 130 | 95 | 98 | 93 | 98 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 100 | 94 | 90 | 1.1 | 6051 | 40.2 | 20.2 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Pico R2X | RR2 XTEND | 130 | 99 | 96 | 99 | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 86 | 1.1 | 6141 | 38.9 | 20.8 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
8 | SEMENCES PRIDE | PS1022EN | E3 ENLIST | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 90 | 0 | 93 | 90 | 87 | 1.1 | 5459 | 40.2 | 21.1 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | BREVANT | B119KE | E3 ENLIST | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | 84 | 92 | 79 | 1.0 | 5591 | 37.9 | 22.3 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
10 | NK | S12-M5X | RR2 XTEND | 131 | 103 | 106 | 102 | 103 | 103 | 105 | 104 | 104 | 107 | 98 | 108 | 79 | 1.1 | 4909 | 38.6 | 21.9 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | PIONEER HI-BRED | P12T94E | E3 ENLIST | 132 | 97 | 92 | 94 | 84 | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 95 | 92 | 83 | 1.1 | 4916 | 41.0 | 20.6 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
12 | SEMENCES PRIDE | PS1338XRN | RR2 XTEND | 132 | 94 | 105 | 98 | 94 | 94 | 102 | 95 | 102 | 103 | 100 | 99 | 92 | 1.3 | 5507 | 40.4 | 21.3 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Rondo R2X | RR2 XTEND | 132 | 104 | 91 | 95 | 94 | 100 | 93 | 101 | 96 | 87 | 108 | 92 | 94 | 1.4 | 5358 | 40.5 | 21.0 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1120E3N | E3 ENLIST | 132 | 102 | 90 | 97 | 93 | 99 | 93 | 100 | 91 | 96 | 97 | 94 | 78 | 1.0 | 5291 | 39.0 | 21.7 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
15 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1222E3N | E3 ENLIST | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 103 | 99 | 82 | 1.2 | 4553 | 40.4 | 21.0 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
16 | BREVANT | B158DE | E3 ENLIST | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 86 | 0 | 92 | 85 | 85 | 1.4 | 6383 | 41.4 | 19.8 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
17 | NK | S13-Y4XF | XTENDFLEX | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 110 | 0 | 107 | 107 | 92 | 1.1 | 5140 | 40.9 | 20.3 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | NK | S14-W6E3 | E3 ENLIST | 133 | 94 | 103 | 92 | 98 | 96 | 99 | 97 | 100 | 96 | 108 | 92 | 86 | 1.4 | 5242 | 40.2 | 20.9 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | DEKALB | DKB14-97 | RR2 XTEND | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 101 | 108 | 97 | 1.2 | 5550 | 40.5 | 20.2 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Mercado XF | RR2 XTEND | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 108 | 0 | 104 | 113 | 99 | 1.5 | 5166 | 40.8 | 20.2 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | NK | S14-C7XF | XTENDFLEX | 134 | 100 | 107 | 102 | 93 | 97 | 105 | 98 | 109 | 99 | 107 | 102 | 99 | 1.5 | 5734 | 40.5 | 20.4 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
22 | NK | S16-K2X | RR2 XTEND | 134 | 103 | 106 | 124 | 104 | 104 | 113 | 105 | 111 | 118 | 111 | 106 | 86 | 1.1 | 5033 | 40.5 | 20.6 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
23 | DEKALB | DKB14-65 | RR2 XTEND | 135 | 104 | 104 | 111 | 108 | 105 | 107 | 106 | 109 | 104 | 106 | 109 | 97 | 1.2 | 5512 | 40.5 | 20.6 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
24 | SEMENCES PRIDE | PS1421EN | E3 ENLIST | 135 | 107 | 105 | 98 | 108 | 107 | 102 | 109 | 103 | 101 | 101 | 109 | 100 | 1.2 | 5545 | 39.3 | 21.5 | - | Noir | Non | Oui | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
25 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1422XTN | RR2 XTEND | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 110 | 0 | 108 | 106 | 95 | 1.4 | 5125 | 38.8 | 21.3 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
26 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1820XTN | RR2 XTEND | 135 | 107 | 110 | 107 | 107 | 107 | 109 | 108 | 112 | 104 | 109 | 111 | 97 | 1.3 | 5656 | 39.9 | 20.6 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
27 | SEMENCES PRIDE | PS1721EN | E3 ENLIST | 136 | 87 | 93 | 98 | 100 | 92 | 95 | 93 | 90 | 104 | 86 | 94 | 88 | 1.4 | 5339 | 39.8 | 20.2 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
28 | NK | S19-Y5E3 | E3 ENLIST | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 96 | 0 | 99 | 89 | 95 | 1.8 | 5585 | 39.3 | 21.2 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
29 | Moyenne | 4746 | 3841 | 5543 | 5316 | 4936 | 4692 | 4883 | 4513 | 5020 | 4341 | 4919 | 90 | 1.3 | 40.0 | 20.9 | ||||||||||||||
30 | PPDS (0,05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe : Moyennes 2023 seulement
Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Mathieu-de-Beloeil et Notre-Dame -de-Saint-Hyacinthe. Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Sainte-Martine.
RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-) : données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.