wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | Ste-Martine | St-Hyacinthe | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVITA INTERNATIONAL | Finch | 129 | 90 | 103 | 90 | 94 | 91 | 97 | 91 | 99 | 94 | 97 | 93 | 96 | 1.0 | 4986 | 44.1 | 20.1 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
2 | SYNAGRI S.E.C. | Ikeda | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 107 | 107 | 103 | 112 | 101 | 108 | 95 | 1.3 | 4882 | 41.7 | 20.9 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SYNAGRI S.E.C. | Kagawa | 130 | 98 | 93 | 93 | 94 | 91 | 97 | 91 | 99 | 94 | 97 | 93 | 95 | 1.2 | 4167 | 43.4 | 19.9 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEVITA INTERNATIONAL | Genesis | 131 | 96 | 102 | 102 | 100 | 106 | 102 | 110 | 107 | 93 | 119 | 98 | 94 | 1.5 | 4695 | 41.4 | 21.0 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
5 | SEVITA INTERNATIONAL | Matilda | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 104 | 106 | 105 | 102 | 107 | 89 | 1.0 | 5073 | 40.4 | 21.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
6 | PIONEER HI-BRED | P11A10 | 131 | 99 | 98 | 91 | 99 | 103 | 106 | 106 | 105 | 101 | 104 | 107 | 101 | 1.4 | 4900 | 39.5 | 21.3 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | SILVERLINE | S12-J7 | 131 | 106 | 95 | 97 | 104 | 0 | 0 | 101 | 99 | 0 | 94 | 106 | 96 | 1.3 | 4365 | 42.7 | 20.2 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
8 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Wilma | 131 | 108 | 106 | 110 | 111 | 0 | 0 | 99 | 94 | 0 | 96 | 97 | 92 | 1.5 | 4732 | 41.2 | 19.8 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Atena | 132 | 99 | 97 | 109 | 107 | 96 | 93 | 97 | 94 | 91 | 96 | 95 | 89 | 1.0 | 4198 | 42.9 | 20.1 | 0.3 | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Mya | 132 | 102 | 96 | 106 | 90 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 104 | 97 | 104 | 1.6 | 4654 | 42.9 | 20.1 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | PIONEER HI-BRED | P11A67 | 132 | 102 | 112 | 97 | 105 | 102 | 102 | 102 | 97 | 109 | 95 | 104 | 97 | 1.2 | 4640 | 39.9 | 21.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
12 | SEVITA INTERNATIONAL | Skyline | 132 | 92 | 91 | 94 | 95 | 97 | 100 | 95 | 99 | 105 | 98 | 96 | 99 | 1.9 | 4933 | 44.2 | 20.2 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
13 | SEVITA INTERNATIONAL | Alinova | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 108 | 110 | 108 | 104 | 111 | 107 | 97 | 1.4 | 5334 | 41.9 | 21.1 | - | Jaune | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
14 | SEMICAN INC. | Baltazar | 135 | 106 | 103 | 102 | 107 | 81 | 87 | 77 | 84 | 96 | 66 | 94 | 104 | 1.4 | 4557 | 42.4 | 20.8 | 1.0 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SECAN | OAC Malory | 135 | 86 | 96 | 76 | 75 | 98 | 102 | 97 | 102 | 101 | 102 | 98 | 95 | 1.9 | 5075 | 42.3 | 20.2 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
16 | CERESCO INC. | Taku | 135 | 107 | 106 | 111 | 107 | 0 | 0 | 98 | 106 | 0 | 101 | 104 | 104 | 2.5 | 5038 | 41.8 | 20.3 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | CERESCO INC. | Forto | 136 | 104 | 100 | 111 | 107 | 99 | 95 | 100 | 95 | 94 | 98 | 98 | 109 | 1.6 | 4128 | 43.4 | 20.5 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | SEVITA INTERNATIONAL | Haldi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92 | 96 | 94 | 87 | 98 | 93 | 92 | 1.2 | 4564 | 42.6 | 20.1 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
19 | HURON COMMODITIES | OAC Aberdeen | 138 | 106 | 104 | 111 | 107 | 105 | 96 | 104 | 101 | 93 | 108 | 98 | 91 | 1.3 | 4594 | 41.7 | 20.6 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
29 | Moyenne | 4590 | 3844 | 5185 | 4620 | 4602 | 4515 | 4618 | 4636 | 4353 | 4329 | 4925 | 97 | 1.4 | 42.1 | 20.5 | |||||||||||||
30 | PPDS (0,05) | 16 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe : Moyenne de 2 ans (2022 et 2023)
Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Mathieu-de-Beloeil et Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe. Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Sainte-Martine.
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.