wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide* | Maturité (jours) | St-Augustin | Princeville | St-Édouard | La Pocatière* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Merino R2X | RR2 XTEND | 109 | 97 | 88 | 93 | 92 | 88 | 97 | 99 | 95 | 1.3 | 5534 | 39.3 | 20.2 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | BREVANT | B0073EE | E3 ENLIST | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 89 | 71 | 1.0 | 6793 | 39.2 | 19.9 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
3 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Elmo E3* | E3 ENLIST | 112 | 72 | 0 | 81 | 85 | 82 | 82 | 81 | 87 | 1.7 | 8195 | 37.6 | 20.0 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Kudo R2X | RR2 XTEND | 112 | 103 | 102 | 94 | 106 | 106 | 98 | 100 | 95 | 1.7 | 6617 | 39.0 | 20.3 | - | Noir | Oui | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | PIONEER HI-BRED | P007A68E | E3 ENLIST | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 82 | 1.0 | 6757 | 38.6 | 20.2 | - | Brun | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
6 | DEKALB | DKB006-80 | RR2 XTEND | 114 | 93 | 95 | 94 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 1.1 | 6525 | 40.3 | 20.3 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | NK | S02-M4XF | XTENDFLEX | 114 | 100 | 77 | 105 | 95 | 97 | 103 | 96 | 89 | 1.1 | 6806 | 38.4 | 20.2 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
8 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Donaldo R2X | RR2 XTEND | 116 | 101 | 85 | 99 | 107 | 94 | 107 | 106 | 90 | 1.1 | 6542 | 39.0 | 19.4 | - | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Rico R2X | RR2 XTEND | 116 | 97 | 101 | 105 | 93 | 97 | 104 | 97 | 80 | 1.0 | 7557 | 38.3 | 19.7 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | DEKALB | DKB008-48 | RR2 XTEND | 117 | 97 | 112 | 96 | 91 | 98 | 101 | 92 | 90 | 1.0 | 7161 | 37.7 | 20.1 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
11 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Bronco R2X | RR2 XTEND | 118 | 102 | 102 | 96 | 87 | 103 | 98 | 86 | 95 | 1.1 | 6149 | 42.2 | 19.6 | - | Jaune | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES MAIZEX | Grizzly R2X* | RR2 XTEND | 118 | 113 | 126 | 97 | 112 | 117 | 0 | 112 | 70 | 1.0 | 6466 | 35.7 | 21.7 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | SEMENCES MAIZEX | Cobra R2X | RR2 XTEND | 119 | 98 | 110 | 101 | 109 | 104 | 105 | 103 | 90 | 1.6 | 6956 | 37.9 | 19.6 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | DEKALB | DKB03-25 | RR2 XTEND | 119 | 105 | 94 | 108 | 115 | 109 | 106 | 110 | 97 | 1.2 | 6085 | 37.2 | 20.3 | - | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
15 | SEMENCES MAIZEX | Barracuda E3 | E3 ENLIST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 77 | 1.5 | 6521 | 36.8 | 20.6 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | NK | S03-V5E3 | E3 ENLIST | 120 | 90 | 104 | 102 | 103 | 103 | 88 | 101 | 86 | 1.2 | 6999 | 40.6 | 18.9 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
17 | NK | S04-J6X | RR2 XTEND | 120 | 110 | 109 | 102 | 101 | 105 | 104 | 108 | 86 | 1.1 | 6984 | 37.6 | 19.6 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
18 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Salto R2 | RR2 | 121 | 109 | 84 | 116 | 102 | 98 | 113 | 115 | 90 | 1.1 | 6735 | 37.4 | 20.4 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | SEMENCES MAIZEX | Lion R2X | RR2 XTEND | 122 | 99 | 104 | 101 | 101 | 93 | 102 | 111 | 81 | 1.1 | 6384 | 35.8 | 20.7 | - | Jaune imparfait | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enduro E3 | E3 ENLIST | 124 | 118 | 108 | 110 | 104 | 105 | 108 | 121 | 98 | 2.1 | 5699 | 41.2 | 19.8 | - | Jaune imparfait | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | SEMENCES MAIZEX | Torpedo E3 | E3 ENLIST | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 99 | 2.1 | 6261 | 39.9 | 19.8 | - | Jaune | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 3622 | 3001 | 2863 | 5118 | 3531 | 3644 | 3694 | 88 | 1.3 | 38.6 | 20.0 | ||||||||||||||
33 | PPDS (0,05)* | 15 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide*:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2022-2024).
*La Pocatière: Moyennes de 2 ans (2022 et 2024)
*Cultivar Grizzly R2X: Moyennes de 2 ans (2022 et 2024). Dû à une erreur de semence, les données 2023 de la variété ont été éliminé.
*Cultivar Elmo E3: Dû à une erreur de semence, les données 2022 sur le site Princeville de la variété ont été éliminé.
*Tolérance à l’herbicide: RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.