wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide | Maturité (jours) | St-Augustin | Princeville | St-Édouard | La Pocatière | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | Bourke R2X | RR2 XTEND | 110 | 89 | 93 | 89 | 79 | 93 | 77 | 95 | 75 | 1.0 | 6387 | 40.9 | 19.2 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Merino R2X | RR2 XTEND | 110 | 96 | 98 | 91 | 94 | 97 | 90 | 97 | 77 | 1.1 | 5422 | 39.2 | 19.6 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Elmo E3 | E3 ENLIST | 111 | 78 | 76 | 80 | 83 | 82 | 75 | 81 | 71 | 1.5 | 7973 | 38.9 | 19.6 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Kudo R2X | RR2 XTEND | 111 | 99 | 104 | 96 | 108 | 97 | 108 | 98 | 81 | 1.3 | 6330 | 40.0 | 20.0 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PRIDE | PS0072XR | RR2 XTEND | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 105 | 79 | 1.2 | 5899 | 39.2 | 19.6 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | DEKALB | DKB006-80 | RR2 XTEND | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95 | 79 | 1.1 | 6297 | 41.5 | 19.9 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
7 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Verso R2X | RR2 XTEND | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 90 | 1.2 | 6527 | 38.7 | 20.4 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | DEKALB | DKB008-48 | RR2 XTEND | 115 | 99 | 111 | 103 | 98 | 105 | 101 | 100 | 74 | 1.0 | 6691 | 38.0 | 20.2 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Rico R2X | RR2 XTEND | 115 | 100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 100 | 104 | 70 | 1.0 | 7548 | 38.9 | 19.6 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | NK | S02-M4XF | XTENDFLEX | 115 | 100 | 92 | 107 | 102 | 101 | 100 | 103 | 75 | 1.1 | 6861 | 39.4 | 19.9 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Donaldo R2X | RR2 XTEND | 116 | 106 | 91 | 104 | 107 | 106 | 96 | 107 | 74 | 1.0 | 6317 | 39.0 | 19.5 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Bronco R2X | RR2 XTEND | 117 | 103 | 104 | 101 | 106 | 104 | 106 | 97 | 82 | 1.0 | 5773 | 43.4 | 19.6 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | MAIZEX SEEDS | Cobra R2X | RR2 XTEND | 117 | 97 | 107 | 103 | 108 | 100 | 106 | 104 | 74 | 1.3 | 6572 | 38.8 | 19.7 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | DEKALB | DKB03-25 | RR2 XTEND | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 106 | 80 | 1.1 | 5877 | 38.9 | 20.1 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SEVITA INTERNATIONAL | PRO 03X74 | RR2 XTEND | 117 | 109 | 105 | 111 | 98 | 108 | 105 | 104 | 79 | 1.2 | 6471 | 39.7 | 19.1 | 8.5 | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
16 | MAIZEX SEEDS | Grizzly R2X(12)(14) | RR2 XTEND | 118 | 122 | 116 | 113 | 114 | 112 | 120 | 0 | 60 | 1.0 | 6070 | 36.7 | 21.8 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | NK | S04-J6X | RR2 XTEND | 118 | 111 | 110 | 104 | 103 | 108 | 108 | 104 | 73 | 1.0 | 6807 | 40.1 | 19.4 | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | |||
18 | NK | S03-V5E3 | E3 ENLIST | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 88 | 72 | 1.1 | 6844 | 43.1 | 18.4 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Salto R2 | RR2 | 119 | 105 | 96 | 105 | 105 | 102 | 100 | 113 | 76 | 1.0 | 6490 | 38.7 | 20.1 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Emilio E3 | E3 ENLIST | 120 | 93 | 100 | 99 | 98 | 91 | 106 | 94 | 74 | 1.1 | 7080 | 39.6 | 19.9 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | MAIZEX SEEDS | Lion R2X | RR2 XTEND | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 102 | 68 | 1.0 | 6240 | 37.3 | 20.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
22 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enduro E3 | E3 ENLIST | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 80 | 1.2 | 5678 | 42.5 | 19.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 3763 | 3866 | 3670 | 4130 | 4298 | 3447 | 3656 | 75 | 1.1 | 39.7 | 19.7 | ||||||||||||||
33 | PPDS (0,05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
La Pocatière: Moyennes de 2 ans (2021-2022)
Cultivar Grizzly R2X: Moyennes de 2 ans (2021-2022). Dû à une erreur de semence, les données 2023 de la variété ont été éliminé.
RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.