wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | St-Augustin | Princeville | St-Édouard | La Pocatière | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Liska | 110 | 84 | 80 | 89 | 90 | 91 | 85 | 75 | 72 | 1.0 | 5709 | 45.7 | 18.6 | 3.3 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Mozart | 111 | 95 | 114 | 94 | 90 | 100 | 93 | 104 | 77 | 1.2 | 5436 | 41.7 | 19.6 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SEMICAN INC. | Prostar | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 97 | 78 | 1.4 | 5368 | 47.1 | 18.2 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Oui | Cliquez ici | ||
4 | CERESCO INC. | Baffin | 115 | 99 | 74 | 90 | 89 | 85 | 100 | 81 | 74 | 1.1 | 5799 | 47.2 | 18.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Oui | Cliquez ici | ||
5 | SEMICAN INC. | Kazart | 115 | 98 | 113 | 97 | 97 | 102 | 101 | 102 | 87 | 1.4 | 5352 | 40.6 | 20.9 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Koa | 115 | 100 | 101 | 103 | 97 | 100 | 102 | 101 | 81 | 1.2 | 6307 | 42.2 | 20.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
7 | RDR GRAINS ET SEMENCES INC. | Raymond | 115 | 77 | 83 | 87 | 88 | 92 | 61 | 89 | 77 | 1.7 | 5778 | 46.3 | 18.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
8 | CERESCO INC. | Aurelina | 116 | 105 | 107 | 97 | 97 | 102 | 103 | 102 | 81 | 2.0 | 5770 | 43.6 | 20.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEMICAN INC. | Jador | 116 | 107 | 110 | 101 | 101 | 104 | 108 | 104 | 89 | 1.3 | 5379 | 41.9 | 20.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | SEMICAN INC. | Lustar | 116 | 95 | 95 | 100 | 90 | 95 | 102 | 92 | 79 | 1.5 | 5719 | 47.7 | 18.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Oui | Cliquez ici | ||
11 | CERESCO INC. | Jago | 117 | 102 | 97 | 104 | 110 | 97 | 106 | 105 | 77 | 1.2 | 5656 | 42.8 | 20.5 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | MAIZEX SEEDS | Jari | 117 | 93 | 103 | 99 | 93 | 94 | 95 | 105 | 87 | 1.6 | 6106 | 46.2 | 18.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | SYNAGRI S.E.C. | Asahi | 118 | 103 | 88 | 98 | 97 | 94 | 94 | 102 | 80 | 1.1 | 5970 | 42.6 | 20.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Maya | 118 | 95 | 102 | 99 | 112 | 98 | 101 | 101 | 78 | 1.1 | 5640 | 45.7 | 18.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Nala | 118 | 114 | 114 | 113 | 107 | 110 | 125 | 106 | 91 | 1.6 | 5542 | 43.0 | 19.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Hana | 119 | 116 | 103 | 110 | 102 | 106 | 112 | 109 | 76 | 1.0 | 5786 | 44.8 | 19.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | MAIZEX SEEDS | Kuma | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 113 | 90 | 1.3 | 5428 | 43.3 | 21.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | CERESCO INC. | Apollina | 121 | 100 | 95 | 105 | 119 | 109 | 93 | 99 | 83 | 1.6 | 5397 | 41.1 | 20.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | HURON COMMODITIES | Atiron | 121 | 93 | 87 | 96 | 97 | 100 | 73 | 97 | 76 | 1.1 | 5778 | 47.6 | 18.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Oui | |||
20 | SEMICAN INC. | Bellistar | 122 | 106 | 110 | 103 | 94 | 102 | 106 | 109 | 83 | 1.4 | 5182 | 44.3 | 19.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | SEVITA INTERNATIONAL | Panorama | 122 | 104 | 105 | 103 | 113 | 102 | 113 | 103 | 69 | 1.1 | 5560 | 43.4 | 19.5 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
22 | SEVITA INTERNATIONAL | Utica | 122 | 109 | 108 | 107 | 112 | 107 | 116 | 103 | 78 | 1.4 | 4776 | 43.0 | 20.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
32 | SYNAGRI S.E.C. | Katano | 125 | 105 | 110 | 107 | 108 | 111 | 105 | 102 | 82 | 1.3 | 5547 | 42.4 | 19.7 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
33 | Moyenne | 3260 | 3264 | 3581 | 3531 | 3843 | 2876 | 3305 | 80 | 1.3 | 44.1 | 19.5 | |||||||||||||
34 | PPDS (0,05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
La Pocatière: Moyenne de 1 an (2021)
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.