Essais au Lac St-Jean
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide* | Maturité (jours) | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES PRIDE | PS 0011 XRN | RR2 XTEND | 102 | 75 | 0 | 97 | 0 | 88 | 0 | 1.0 | 7007 | 37.8 | 20.5 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
2 | SEMENCES MAIZEX | Wolf R2X | RR2 XTEND | 104 | 102 | 0 | 83 | 0 | 91 | 0 | 1.0 | 6353 | 39.2 | 19.6 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Fresco R2X | RR2 XTEND | 105 | 88 | 0 | 90 | 0 | 89 | 0 | 1.0 | 6043 | 38.7 | 20.4 | - | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SECAN | Young R2X | RR2 XTEND | 105 | 97 | 0 | 108 | 0 | 103 | 0 | 1.0 | 6005 | 39.2 | 19.6 | - | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Merino R2X | RR2 XTEND | 106 | 104 | 0 | 112 | 0 | 109 | 0 | 1.0 | 5232 | 38.0 | 20.5 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | DEKALB | DKB002-32 | RR2 XTEND | 108 | 109 | 0 | 102 | 0 | 105 | 0 | 1.0 | 6661 | 38.3 | 20.1 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | NK | S003-R5X | RR2 XTEND | 108 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1.0 | 4356 | 37.6 | 20.8 | - | Jaune imparfait | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
8 | DEKALB | DKB001-07 | RR2 XTEND | 109 | 87 | 0 | 104 | 0 | 97 | 0 | 1.0 | 6334 | 37.5 | 20.1 | - | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Kudo R2X | RR2 XTEND | 111 | 120 | 0 | 112 | 0 | 115 | 0 | 1.0 | 6393 | 38.0 | 20.6 | - | Noir | Oui | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | NK | S007-A2XS | RR2 XTEND | 114 | 102 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 | 1.0 | 7378 | 36.7 | 19.8 | - | Gris | Oui | Non | Non | Non | Non | |||
11 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Elmo E3 | E3 ENLIST | 116 | 117 | 0 | 86 | 0 | 99 | 0 | 1.0 | 7089 | 39.5 | 21.3 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 3226 | 4543 | 3884 | 1.0 | 38.2 | 20.3 | |||||||||||||||||
33 | PPDS (0,05)* | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide*:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 1 an (2024).
*Tolérance à l’herbicide: RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend ». Information fournie par le distributeur
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.