Essais au Lac St-Jean
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide | Maturité (jours) | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Fresco R2X | RR2 XTEND | 111 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1.0 | 6329 | 41.7 | 21.0 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | NK | S0007-S1X | RR2 XTEND | 111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1.0 | 7937 | 40.3 | 21.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | NK | S003-R5X | RR2 XTEND | 116 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.0 | 8242 | 40.4 | 21.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SECAN | Young R2X | RR2 XTEND | 116 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1.0 | 6550 | 41.1 | 20.5 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Gecko R2X | RR2 XTEND | 117 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1.0 | 7979 | 41.1 | 20.5 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SECAN | Prince R2X | RR2 | 117 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1.0 | 6494 | 41.6 | 20.2 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | |||
7 | SEMENCES PRIDE | PS0011XRN | RR2 XTEND | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1.0 | 8021 | 41.0 | 21.0 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | NK | S001-D8X | RR2 XTEND | 117 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1.0 | 7937 | 40.1 | 21.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | MAIZEX SEEDS | Wolf R2X | RR2 XTEND | 117 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1.0 | 6757 | 41.1 | 20.4 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Fisher R2X | RR2 XTEND | 122 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1.0 | 7426 | 41.9 | 20.7 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | |||
11 | SECAN | Mahony R2 | RR2 | 122 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1.0 | 6289 | 40.9 | 21.2 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | |||
12 | DEKALB | DKB002-32 | RR2 XTEND | 124 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1.0 | 7282 | 40.7 | 21.5 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Merino R2X | RR2 XTEND | 124 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1.0 | 5405 | 40.4 | 21.4 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Elmo E3 | E3 ENLIST | 125 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1.0 | 7389 | 39.2 | 21.4 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | MAIZEX SEEDS | Badger R2X | RR2 XTEND | 129 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.0 | 6073 | 39.7 | 21.6 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Kudo R2X | RR2 XTEND | 130 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1.0 | 6881 | 39.5 | 21.9 | - | Noir | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | SECAN | Bourke R2X | RR2 XTEND | 131 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.0 | 6466 | 40.3 | 21.3 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
18 | DEKALB | DKB001-07 | RR2 XTEND | 131 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1.0 | 7042 | 40.0 | 21.2 | - | Gris | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | NK | S007-A2XS | RR2 XTEND | 134 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1.0 | 8427 | 39.3 | 21.4 | - | Gris | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Eko E3 | E3 ENLIST | 140 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1.0 | 10000 | 40.8 | 20.7 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 3067 | 3067 | 1.0 | 40.5 | 21.1 | ||||||||||||||||||
33 | PPDS (0,05) | 13 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 1 an (2022).
RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend ». Information fournie par le distributeur
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.