Essais au Lac St-Jean
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Siberia | 116 | 106 | 90 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1.0 | 7034 | 40.9 | 20.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Amistar | 118 | 94 | 100 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1.0 | 6356 | 41.3 | 22.0 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SEMICAN INC. | Prostar | 118 | 96 | 103 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1.0 | 5306 | 47.0 | 19.1 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Oui | Cliquez ici | ||
4 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Liska | 119 | 92 | 86 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1.0 | 5769 | 45.8 | 19.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | CERESCO INC. | Abaca | 121 | 110 | 105 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1.0 | 5973 | 41.0 | 21.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SEMICAN INC. | Mozart | 129 | 102 | 115 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.0 | 5739 | 43.3 | 19.7 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 3523 | 3647 | 3585 | 1.0 | 43.2 | 20.3 | ||||||||||||||||
33 | PPDS (0,05) | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 2 ans (2021-2022).
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.