wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide* | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | St-Hugues | Nicolet | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREVANT | B036CE | E3 ENLIST | 113 | 86 | 85 | 81 | 77 | 84 | 81 | 87 | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 | 1.8 | 5747 | 40.0 | 21.9 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
2 | DEKALB | DKB07-23 | RR2 XTEND | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99 | 0 | 99 | 95 | 88 | 1.9 | 6288 | 39.8 | 22.0 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
3 | PIONEER HI-BRED | P04A98E | E3 ENLIST | 117 | 88 | 98 | 100 | 105 | 94 | 101 | 96 | 105 | 93 | 104 | 98 | 79 | 1.7 | 4615 | 39.6 | 21.8 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
4 | PIONEER HI-BRED | P06A38E | E3 ENLIST | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 105 | 100 | 80 | 1.9 | 4788 | 39.4 | 21.8 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
5 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0323E3N | E3 ENLIST | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 85 | 94 | 91 | 1.3 | 6652 | 39.9 | 21.7 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SEMENCES PRIDE | PS 0521 XRN | RR2 XTEND | 118 | 96 | 93 | 96 | 103 | 96 | 97 | 99 | 101 | 92 | 100 | 100 | 96 | 1.7 | 5230 | 40.3 | 21.7 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | NK | S06-A3XF | XTENDFLEX | 118 | 92 | 98 | 90 | 97 | 91 | 98 | 91 | 100 | 93 | 96 | 95 | 84 | 1.5 | 5123 | 40.2 | 21.9 | - | Gris | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
8 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0620XTN | RR2 XTEND | 118 | 94 | 95 | 96 | 98 | 95 | 96 | 94 | 96 | 98 | 98 | 93 | 92 | 2.0 | 5785 | 39.1 | 22.0 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Amino R2X | RR2 XTEND | 119 | 91 | 96 | 84 | 90 | 87 | 94 | 91 | 94 | 88 | 92 | 94 | 84 | 1.6 | 5662 | 38.8 | 21.8 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | DEKALB | DKB07-59XF | XTENDFLEX | 119 | 97 | 102 | 97 | 99 | 97 | 101 | 97 | 103 | 97 | 103 | 98 | 97 | 2.3 | 6149 | 38.5 | 22.0 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
11 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enduro E3 | E3 ENLIST | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 90 | 0 | 94 | 93 | 98 | 3.0 | 4703 | 41.5 | 21.9 | - | Jaune | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | SECAN | Ramage XF | XTENDFLEX | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 87 | 90 | 95 | 2.5 | 5953 | 40.6 | 20.7 | - | Jaune imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
13 | NK | S09-B5XF | XTENDFLEX | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 101 | 0 | 100 | 100 | 86 | 1.9 | 4945 | 40.5 | 21.5 | - | Gris | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
14 | SEMENCES MAIZEX | Viper R2X | RR2 XTEND | 119 | 106 | 104 | 105 | 102 | 105 | 103 | 103 | 101 | 111 | 103 | 100 | 82 | 1.8 | 5148 | 38.5 | 22.2 | 0.8 | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SECAN | Harvey E3 | E3 ENLIST | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 101 | 0 | 102 | 102 | 85 | 2.0 | 5896 | 38.8 | 21.8 | - | Brun foncé | Oui | Non | Non | Non | Non | |||
16 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Nano R2X | RR2 XTEND | 120 | 102 | 103 | 99 | 97 | 101 | 100 | 101 | 97 | 105 | 96 | 102 | 95 | 2.8 | 5640 | 40.6 | 21.0 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0921XTN | RR2 XTEND | 120 | 100 | 91 | 99 | 100 | 99 | 95 | 101 | 97 | 95 | 100 | 97 | 92 | 1.8 | 5806 | 39.5 | 22.2 | 2.5 | Noir | Oui | Oui | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | BREVANT | B074HE | E3 ENLIST | 121 | 103 | 96 | 103 | 102 | 103 | 99 | 108 | 100 | 97 | 105 | 102 | 93 | 2.3 | 4931 | 38.6 | 22.4 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
19 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Miko R2 | RR | 121 | 111 | 102 | 107 | 100 | 109 | 101 | 109 | 97 | 111 | 104 | 101 | 99 | 2.9 | 5072 | 39.5 | 21.7 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Pico R2X | RR2 XTEND | 121 | 98 | 101 | 90 | 86 | 94 | 94 | 99 | 97 | 87 | 100 | 95 | 91 | 2.0 | 5931 | 38.6 | 21.4 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | SEMENCES PRIDE | PS 0779 XRN | RR2 XTEND | 121 | 94 | 106 | 102 | 100 | 98 | 103 | 99 | 101 | 103 | 98 | 102 | 94 | 2.2 | 6156 | 39.5 | 22.5 | 2.1 | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
22 | NK | S09-H7E3 | E3 ENLIST | 121 | 98 | 93 | 97 | 97 | 97 | 94 | 95 | 93 | 102 | 93 | 94 | 84 | 1.9 | 5571 | 39.5 | 21.5 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
23 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0720E3N | E3 ENLIST | 121 | 100 | 95 | 97 | 102 | 98 | 98 | 100 | 98 | 99 | 97 | 101 | 85 | 1.7 | 5036 | 40.2 | 22.0 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
24 | DEKALB | DKB08-80 | RR2 XTEND | 122 | 103 | 102 | 105 | 105 | 104 | 103 | 105 | 105 | 103 | 106 | 103 | 97 | 2.1 | 5207 | 39.4 | 22.2 | 0.3 | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
25 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Dyno R2X | RR2 XTEND | 122 | 108 | 104 | 113 | 103 | 110 | 103 | 114 | 107 | 101 | 111 | 110 | 95 | 2.0 | 5130 | 39.8 | 22.0 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
26 | SEMENCES MAIZEX | Piranha R2X | RR2 XTEND | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 | 0 | 111 | 106 | 95 | 2.6 | 4951 | 39.0 | 22.5 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
27 | SEMENCES PRIDE | PS 0944 XRN | RR2 XTEND | 122 | 107 | 104 | 106 | 114 | 106 | 109 | 106 | 111 | 107 | 109 | 109 | 98 | 2 | 4986 | 39.7 | 21.8 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
28 | SECAN | Beliveau R2X | RR2 XTEND | 123 | 108 | 112 | 108 | 105 | 108 | 109 | 107 | 111 | 109 | 104 | 115 | 89 | 2.1 | 4911 | 38.7 | 22.3 | 0.3 | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
29 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enyo E3 | E3 ENLIST | 123 | 111 | 100 | 101 | 103 | 106 | 101 | 106 | 100 | 107 | 98 | 108 | 94 | 2.3 | 5568 | 39.7 | 22.2 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
30 | SECAN | Altitude R2 | RR2 | 124 | 107 | 105 | 107 | 99 | 107 | 102 | 110 | 106 | 100 | 110 | 105 | 99 | 2.7 | 4709 | 37.8 | 23.4 | 1.6 | Noir | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
31 | SEMENCES MAIZEX | Maris R2X | RR2 XTEND | 124 | 105 | 108 | 105 | 104 | 105 | 106 | 105 | 105 | 108 | 106 | 104 | 95 | 2.2 | 6007 | 40.3 | 21.2 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | SEMENCES MAIZEX | Avalanche XF | XTENDFLEX | 127 | 96 | 109 | 113 | 114 | 104 | 111 | 101 | 113 | 110 | 103 | 113 | 95 | 2.2 | 4735 | 39.7 | 21.8 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
33 | Moyenne | 4663 | 5544 | 4764 | 4601 | 4714 | 5073 | 4524 | 5360 | 4714 | 5231 | 4654 | 91 | 2.1 | 39.5 | 21.9 | ||||||||||||||
34 | PPDS (0,05)* | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide*:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2022-2024).
*Tolérance à l’herbicide : RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
*Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Hugues et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
*Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Nicolet.
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.