wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | St-Hugues | Nicolet | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREVANT | B036CE | E3 ENLIST | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 0 | 83 | 83 | 75 | 1.1 | 5692 | 40.7 | 21.8 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
2 | DEKALB | DKB03-25 | RR2 XTEND | 120 | 92 | 95 | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 92 | 92 | 100 | 84 | 1.3 | 5097 | 39.0 | 22.7 | - | Brun | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
3 | NK | S04-J6X | RR2 XTEND | 120 | 89 | 100 | 93 | 101 | 91 | 100 | 92 | 102 | 97 | 98 | 96 | 83 | 1.1 | 5592 | 40.2 | 21.8 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEMENCES PRIDE | PS0322EN | E3 ENLIST | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91 | 0 | 91 | 86 | 71 | 1.2 | 5906 | 41.0 | 21.3 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | NK | S07-K5X | RR2 XTEND | 121 | 98 | 103 | 98 | 101 | 98 | 102 | 100 | 104 | 99 | 100 | 103 | 87 | 1.1 | 4749 | 41.1 | 21.7 | - | Gris | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | PIONEER HI-BRED | P04A98E | E3 ENLIST | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 103 | 0 | 93 | 104 | 71 | 1.0 | 4535 | 40.3 | 22.0 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
7 | NK | S06-A3XF | XTENDFLEX | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 96 | 0 | 94 | 97 | 78 | 1.0 | 5039 | 41.4 | 21.8 | - | Gris | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | SEMENCES PRIDE | PS0521XRN | RR2 XTEND | 123 | 96 | 94 | 98 | 101 | 97 | 97 | 97 | 95 | 102 | 92 | 100 | 86 | 1.2 | 5100 | 40.5 | 21.7 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0620XTN | RR2 XTEND | 123 | 97 | 97 | 100 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 82 | 1.3 | 5586 | 39.8 | 22.1 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
10 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Amino R2X | RR2 XTEND | 124 | 87 | 99 | 85 | 90 | 86 | 95 | 85 | 95 | 95 | 88 | 92 | 71 | 1.1 | 5409 | 39.5 | 21.9 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | BREVANT | B074HE | E3 ENLIST | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100 | 0 | 97 | 106 | 85 | 1.6 | 4912 | 39.4 | 22.6 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
12 | DEKALB | DKB07-59XF | XTENDFLEX | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 0 | 97 | 103 | 89 | 1.6 | 6050 | 40.0 | 21.9 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
13 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Nano R2X | RR2 XTEND | 125 | 99 | 101 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 102 | 99 | 106 | 96 | 87 | 1.8 | 5401 | 41.1 | 21.5 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Pico R2X | RR2 XTEND | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 95 | 0 | 88 | 101 | 75 | 1.5 | 5840 | 39.2 | 21.7 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | NK | S10-W8XF | XTENDFLEX | 125 | 92 | 98 | 90 | 92 | 91 | 95 | 91 | 93 | 100 | 100 | 85 | 86 | 1.5 | 5804 | 40.9 | 20.7 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0921XTN | RR2 XTEND | 125 | 96 | 90 | 100 | 102 | 99 | 95 | 100 | 96 | 96 | 95 | 101 | 83 | 1.1 | 5646 | 40.0 | 22.5 | 2.5 | Noir | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
17 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Vertigo R2 | RR2 | 125 | 106 | 105 | 102 | 107 | 104 | 106 | 106 | 110 | 100 | 110 | 107 | 84 | 1.4 | 5171 | 40.7 | 21.7 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | MAIZEX SEEDS | Viper R2X | RR2 XTEND | 125 | 108 | 106 | 107 | 102 | 108 | 104 | 110 | 105 | 105 | 112 | 104 | 76 | 1.2 | 4943 | 39.2 | 22.3 | 0.8 | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enyo E3 | E3 ENLIST | 126 | 109 | 95 | 99 | 105 | 103 | 99 | 105 | 101 | 100 | 107 | 99 | 85 | 1.6 | 5494 | 40.1 | 22.5 | - | Brun foncé | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Miko R2 | RR | 126 | 113 | 100 | 108 | 106 | 110 | 103 | 111 | 105 | 104 | 112 | 104 | 88 | 2.0 | 4856 | 40.3 | 21.8 | - | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | SEMENCES PRIDE | PS0779XRN | RR2 XTEND | 126 | 94 | 104 | 98 | 99 | 96 | 102 | 98 | 104 | 98 | 104 | 99 | 85 | 1.5 | 5914 | 40.3 | 22.6 | 2.1 | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
22 | NK | S09-H7E3 | E3 ENLIST | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 0 | 102 | 94 | 76 | 1.4 | 5515 | 39.8 | 21.8 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
23 | SECAN | Altitude R2 | RR2 | 127 | 108 | 107 | 104 | 98 | 105 | 103 | 107 | 104 | 104 | 101 | 110 | 82 | 2.0 | 4535 | 38.2 | 23.7 | - | Noir | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
24 | SECAN | Beliveau R2X | RR2 XTEND | 127 | 107 | 106 | 107 | 101 | 107 | 104 | 109 | 105 | 105 | 109 | 105 | 79 | 1.5 | 4765 | 39.4 | 22.4 | 1.2 | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
25 | DEKALB | DKB08-80 | RR2 XTEND | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 103 | 0 | 103 | 106 | 89 | 1.3 | 5104 | 40.6 | 22.2 | 0.3 | Brun foncé | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
26 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Dyno R2X | RR2 XTEND | 127 | 107 | 97 | 112 | 101 | 110 | 99 | 112 | 101 | 100 | 101 | 111 | 86 | 1.4 | 4917 | 40.4 | 21.8 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
27 | SEMENCES PRIDE | PS0944XRN | RR2 XTEND | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 0 | 107 | 110 | 90 | 1.4 | 4937 | 40.3 | 22.0 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
28 | SECAN | Reece R2X | RR2 XTEND | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 92 | 0 | 100 | 94 | 91 | 1.7 | 5714 | 39.5 | 22.5 | - | Noir | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
29 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 0720E3N | E3 ENLIST | 127 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 78 | 1.2 | 4887 | 41.0 | 21.9 | - | Noir imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
30 | MAIZEX SEEDS | Maris R2X | RR2 XTEND | 128 | 105 | 108 | 105 | 103 | 105 | 106 | 106 | 108 | 104 | 108 | 107 | 88 | 1.6 | 5824 | 40.3 | 21.5 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
31 | MAIZEX SEEDS | Avalanche XF | XTENDFLEX | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 111 | 103 | 88 | 1.7 | 4726 | 40.3 | 21.7 | - | Brun foncé | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
32 | Moyenne | 5094 | 5732 | 4923 | 4519 | 4991 | 5125 | 4927 | 4977 | 5205 | 4696 | 5208 | 82 | 1.4 | 40.1 | 22.0 | ||||||||||||||
33 | PPDS (0,05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Hugues et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Nicolet.
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.