wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | St-Hugues | Nicolet | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans | Moyenne 2021 | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Taille (cm) | Verse | Grains/kg | Protéines (%) | Huile (%) | Sclérotiniose cote | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGROCENTRE BELCAN INC. | Richmond | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 82 | 84 | 76 | 77 | 1.4 | 4832 | 44.2 | 21.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | ||||
2 | CENTRE DE CRIBLAGE MARC BERCIER | Haltifo | 120 | 93 | 93 | 95 | 89 | 94 | 92 | 93 | 90 | 95 | 83 | 99 | 79 | 1.6 | 4441 | 43.0 | 21.7 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | |||
3 | SILVERLINE | S03-P4 | 121 | 91 | 81 | 84 | 67 | 87 | 75 | 81 | 74 | 88 | 82 | 74 | 88 | 2.2 | 4818 | 43.3 | 22.0 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
4 | SECAN | OAC Kamran | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 101 | 98 | 102 | 79 | 1.1 | 4692 | 42.7 | 21.6 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | ||||
5 | SEVITA INTERNATIONAL | Panorama | 122 | 79 | 92 | 93 | 94 | 86 | 93 | 86 | 92 | 91 | 96 | 84 | 74 | 1.4 | 4398 | 43.6 | 21.3 | 1.7 | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
6 | SILVERLINE | S04-K9 | 122 | 95 | 93 | 93 | 98 | 94 | 95 | 96 | 96 | 92 | 99 | 93 | 82 | 1.6 | 4180 | 44.4 | 21.0 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
7 | SEVITA INTERNATIONAL | Utica | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 102 | 94 | 87 | 1.3 | 4180 | 42.8 | 22.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | ||||
8 | SYNAGRI S.E.C. | Kyoto | 123 | 93 | 93 | 91 | 95 | 92 | 94 | 88 | 89 | 101 | 91 | 87 | 80 | 1.6 | 4707 | 43.2 | 21.6 | 0.7 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Champion | 123 | 90 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92 | 90 | 93 | 92 | 93 | 90 | 84 | 1.5 | 4678 | 43.2 | 21.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
10 | SECAN | OAC Strive | 123 | 106 | 97 | 101 | 98 | 103 | 97 | 107 | 94 | 99 | 101 | 100 | 90 | 1.9 | 4367 | 44.0 | 21.2 | 1.8 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
11 | SG CERESCO INC. | AAC Kovik | 124 | 96 | 101 | 104 | 111 | 100 | 105 | 101 | 104 | 103 | 100 | 105 | 86 | 1.7 | 4282 | 41.3 | 22.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | SEVITA INTERNATIONAL | Navan | 124 | 97 | 100 | 98 | 105 | 97 | 102 | 96 | 98 | 105 | 97 | 97 | 90 | 1.3 | 4389 | 42.3 | 21.5 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
13 | MAIZEX SEEDS | Ajico | 125 | 102 | 106 | 97 | 103 | 99 | 104 | 100 | 103 | 103 | 99 | 103 | 83 | 1.2 | 4365 | 42.3 | 22.1 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Asana | 125 | 107 | 96 | 102 | 99 | 104 | 98 | 104 | 101 | 97 | 107 | 99 | 85 | 2.0 | 4403 | 41.6 | 22.5 | 0.3 | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Hola | 125 | 95 | 100 | 101 | 108 | 98 | 104 | 96 | 106 | 101 | 96 | 105 | 82 | 1.2 | 4203 | 44.4 | 21.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Acclaim | 125 | 94 | 108 | 93 | 100 | 93 | 104 | 88 | 104 | 105 | 98 | 94 | 75 | 1.5 | 4479 | 42.1 | 21.9 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
17 | SG CERESCO INC. | Atacama | 126 | 101 | 106 | 105 | 107 | 103 | 106 | 105 | 109 | 100 | 98 | 115 | 83 | 1.6 | 4654 | 40.8 | 22.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Aya | 126 | 101 | 105 | 101 | 108 | 101 | 106 | 103 | 106 | 102 | 103 | 106 | 88 | 1.9 | 4132 | 43.6 | 21.0 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | SEVITA INTERNATIONAL | Finch | 126 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 95 | 93 | 102 | 97 | 91 | 90 | 1.4 | 4679 | 44.7 | 21.1 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
29 | SEMICAN INC. | Malart | 126 | 106 | 99 | 105 | 99 | 105 | 99 | 109 | 99 | 98 | 108 | 100 | 87 | 2.0 | 4871 | 41.2 | 22.4 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
30 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Marula | 126 | 106 | 98 | 102 | 102 | 104 | 100 | 105 | 99 | 102 | 101 | 102 | 91 | 1.9 | 4262 | 42.5 | 21.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
31 | PIONEER HI-BRED | P05T80 | 126 | 95 | 103 | 105 | 95 | 100 | 100 | 104 | 101 | 94 | 101 | 104 | 90 | 2.1 | 4411 | 41.3 | 22.7 | - | Brun | Non | Non | Non | Non | Non | |||
32 | SILVERLINE | S07-M8 | 126 | 97 | 101 | 92 | 109 | 94 | 105 | 92 | 105 | 101 | 96 | 101 | 84 | 1.7 | 4381 | 43.5 | 21.1 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
33 | SG CERESCO INC. | Havane | 127 | 101 | 101 | 97 | 100 | 99 | 101 | 100 | 101 | 98 | 106 | 97 | 90 | 2.0 | 4476 | 41.5 | 22.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
34 | SG CERESCO INC. | Kristian | 127 | 99 | 102 | 107 | 96 | 103 | 99 | 102 | 100 | 101 | 102 | 100 | 84 | 1.5 | 4141 | 39.5 | 23.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
35 | MAIZEX SEEDS | Saru | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 111 | 104 | 115 | 91 | 1.6 | 4658 | 41.1 | 22.1 | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||||
36 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Acuna | 128 | 101 | 109 | 99 | 104 | 100 | 106 | 98 | 101 | 110 | 96 | 102 | 92 | 1.8 | 3960 | 42.0 | 22.0 | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | |||
37 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Ezra | 128 | 102 | 104 | 107 | 113 | 104 | 108 | 107 | 106 | 106 | 101 | 111 | 92 | 1.7 | 4503 | 41.1 | 22.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
38 | SYNAGRI S.E.C. | Ikeda | 128 | 100 | 104 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 101 | 104 | 98 | 104 | 96 | 2.1 | 4607 | 42.0 | 22.0 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
39 | SYNAGRI S.E.C. | Kagawa | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 103 | 105 | 100 | 88 | 1.8 | 3985 | 43.6 | 21.0 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
40 | SEVITA INTERNATIONAL | Neptune | 128 | 113 | 104 | 111 | 100 | 112 | 102 | 113 | 102 | 106 | 107 | 107 | 88 | 2.3 | 4102 | 41.4 | 22.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
41 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Evolution | 128 | 103 | 105 | 110 | 104 | 106 | 105 | 106 | 106 | 105 | 97 | 114 | 89 | 1.5 | 4764 | 41.0 | 22.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
42 | SG CERESCO INC. | Alameda | 129 | 99 | 100 | 102 | 104 | 100 | 102 | 102 | 103 | 97 | 103 | 102 | 99 | 1.7 | 5130 | 43.4 | 21.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
43 | SEMICAN INC. | Canstar | 129 | 111 | 103 | 105 | 105 | 108 | 104 | 110 | 108 | 99 | 116 | 103 | 99 | 2.0 | 5019 | 40.7 | 22.6 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
44 | CENTRE DE CRIBLAGE MARC BERCIER | CLS13-036,026 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 102 | 108 | 97 | 96 | 2.5 | 4115 | 42.3 | 21.9 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | ||||
45 | SEVITA INTERNATIONAL | Genesis | 129 | 102 | 104 | 106 | 97 | 104 | 101 | 105 | 105 | 96 | 106 | 104 | 94 | 2.2 | 4467 | 41.3 | 22.4 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
46 | SEVITA INTERNATIONAL | Matilda | 129 | 112 | 119 | 108 | 107 | 110 | 113 | 110 | 110 | 114 | 113 | 108 | 88 | 1.7 | 4818 | 40.6 | 22.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
47 | SG CERESCO INC. | Mondo | 130 | 105 | 85 | 94 | 95 | 99 | 90 | 101 | 89 | 94 | 106 | 85 | 104 | 2.7 | 4482 | 46.1 | 20.0 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Oui | Cliquez ici | ||
48 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Wilma | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 117 | 0 | 112 | 112 | 93 | 2.5 | 4586 | 41.4 | 21.4 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
49 | C&M SEEDS | Angelica | 131 | 107 | 103 | 103 | 97 | 105 | 100 | 107 | 98 | 102 | 98 | 107 | 93 | 2.4 | 4681 | 41.1 | 22.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
50 | SEVITA INTERNATIONAL | Skyline | 132 | 97 | 98 | 100 | 96 | 99 | 97 | 98 | 100 | 95 | 99 | 99 | 92 | 2.5 | 4796 | 43.9 | 21.6 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
51 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Elevation | 133 | 107 | 99 | 101 | 105 | 104 | 101 | 105 | 100 | 103 | 94 | 109 | 94 | 1.9 | 4041 | 44.4 | 20.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
54 | Moyenne | 4571 | 4928 | 4631 | 4245 | 4601 | 4587 | 4613 | 4707 | 4473 | 4315 | 5005 | 88 | 1.8 | 42.5 | 21.8 | |||||||||||||
55 | PPDS (0,05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2021-2023).
Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Hugues et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Nicolet.
Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
Tiret (-): données non disponibles.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.