wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Normandin - Moy. 3 ans | St-Bruno (L. St-J) - Moy. 3 ans | La Pocatière - Moy. 3 ans | Causapscal - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Montrose | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 88 | 38.9 | n.d. | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alyssa | 96 | 99 | 89 | 94 | 100 | 103 | 92 | 1.6 | 91 | 62.8 | 83 | 39.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 99 | 99 | 103 | 98 | 95 | 101 | 102 | 1.1 | 92 | 62.7 | 81 | 41.5 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Celesta | 104 | 105 | 111 | 104 | 108 | 105 | 104 | 0.9 | 92 | 65.7 | 86 | 39.6 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 94 | 94 | 96 | 99 | 80 | 88 | 96 | 0.7 | 93 | 63.1 | 79 | 41.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Doriane | 108 | 108 | 100 | 115 | 109 | 109 | 97 | 1.2 | 93 | 62.9 | 88 | 40.8 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI SEC | Océanik | 90 | 89 | 93 | 89 | 85 | 98 | 85 | 1.3 | 89 | 62.3 | 82 | 37.7 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 102 | 101 | 99 | 100 | 109 | 105 | 101 | 1.3 | 91 | 64.9 | 84 | 40.3 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 102 | 103 | 105 | 101 | 108 | 97 | 108 | 0.9 | 90 | 66.7 | 90 | 38.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 102 | 100 | 105 | 101 | 106 | 101 | 104 | 0.8 | 90 | 65.2 | 86 | 39.2 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 100 | 101 | 108 | 101 | 101 | 96 | 101 | 1.2 | 92 | 64.6 | 83 | 40.4 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI SEC | Waterloo | 102 | 102 | 104 | 98 | 100 | 97 | 111 | 1.0 | 90 | 65.5 | 84 | 38.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 6550 | 5880 | 6466 | 8445 | 4399 | 6324 | 5522 | 1.1 | 91 | 64.2 | 84 | 39.8 | ||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 9 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales