wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Montrose | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | - | - | - | 88 | 38.9 | n.d. | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alyssa | 97 | 100 | 103 | 93 | 102 | 2.5 | 83 | 60.4 | 83 | 39.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 100 | 95 | 90 | 106 | 95 | 3.5 | 82 | 59.0 | 81 | 41.5 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Celesta | 103 | 102 | 110 | 104 | 102 | 2.5 | 84 | 62.7 | 86 | 39.6 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 97 | 100 | 105 | 95 | 98 | 2.2 | 82 | 62.4 | 79 | 41.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Doriane | 102 | 98 | 90 | 100 | 104 | 2.3 | 85 | 60.6 | 88 | 40.8 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI SEC | Océanik | 94 | 97 | 95 | 95 | 94 | 2.0 | 80 | 60.1 | 82 | 37.7 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 101 | 102 | 101 | 102 | 99 | 2.9 | 81 | 62.3 | 84 | 40.3 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 101 | 105 | 112 | 100 | 103 | 2.4 | 82 | 65.4 | 90 | 38.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 101 | 95 | 96 | 103 | 98 | 2.7 | 81 | 62.2 | 86 | 39.2 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 100 | 101 | 103 | 99 | 102 | 2.8 | 83 | 62.5 | 83 | 40.4 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI SEC | Waterloo | 103 | 106 | 104 | 104 | 103 | 2.6 | 81 | 63.8 | 84 | 38.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 5475 | 4577 | 3298 | 5200 | 5750 | 2.6 | 82 | 61.9 | 84 | 39.8 | ||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales