wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Bell | Provende | 103 | 108 | 116 | 104 | 101 | 1.2 | 81 | 64.1 | 78 | 40.6 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | |||
2 | SEMICAN INC. | AAC Connect | Brassicole | 93 | 96 | 99 | 96 | 91 | 1.9 | 80 | 61.5 | 69 | 37.4 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Madawaska | Provende | 107 | 111 | 109 | 101 | 112 | 1.1 | 80 | 64.7 | 79 | 38.5 | 7 | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | |||
4 | SECAN | AAC Sorel | Provende | 114 | 114 | 137 | 113 | 115 | 0.5 | 82 | 67.1 | 76 | 50.6 | 3 | peu sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
5 | SEMICAN INC. | AAC Synergy | Brassicole | 102 | 102 | 108 | 100 | 104 | 0.9 | 82 | 61.6 | 72 | 38.6 | 4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
6 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Champion | Provende | 95 | 91 | 77 | 99 | 91 | 1.0 | 83 | 63.5 | 72 | 38.7 | 6 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | |||
7 | SEMICAN INC. | Claymore | Provende | 0 | 78 | 46 | 0 | 0 | 1.3 | 82 | 60.2 | 71 | 34.0 | n.d. | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | Cliquez ici | ||
8 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Elegancia | Provende | 106 | 110 | 121 | 102 | 110 | 1.4 | 81 | 64.7 | 88 | 49.0 | 3 | moyennement sensible | données non disponibles | extrêmement sensible | Cliquez ici | ||
9 | SECAN | Esma | Brassicole | 90 | 93 | 93 | 93 | 88 | 0.6 | 83 | 59.6 | 65 | 35.9 | 5 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
10 | SEMICAN INC. | Island | Provende | 98 | 102 | 102 | 99 | 98 | 1.2 | 80 | 65.7 | 78 | 39.2 | 3 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
11 | GRAINS DE L'EST INC. | Leader | Provende | 105 | 111 | 128 | 101 | 108 | 0.7 | 80 | 67.2 | 81 | 43.7 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
12 | SEMICAN INC. | Newport | Provende | 103 | 104 | 101 | 103 | 102 | 0.5 | 81 | 65.7 | 66 | 38.1 | 4 | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
13 | NOVAGO / VIVACO | RGT Planet | Brassicole | 85 | 79 | 59 | 93 | 79 | 1.1 | 81 | 55.7 | 64 | 32.1 | 6 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
14 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Selena | Provende | 100 | 102 | 103 | 96 | 103 | 1.8 | 79 | 64.6 | 66 | 36.5 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
15 | Moyenne | 4665 | 4048 | 2918 | 4486 | 4844 | 1.1 | 81 | 63.3 | 73 | 39.5 | |||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales