wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 88 | 38.9 | n.d. | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alyssa | 90 | 89 | 90 | 90 | 92 | 5.2 | 89 | 59.6 | 83 | 39.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 103 | 100 | 110 | 98 | 121 | 4.0 | 85 | 60.2 | 81 | 41.5 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Celesta | 103 | 106 | 111 | 103 | 102 | 4.7 | 90 | 60.1 | 86 | 39.6 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 103 | 110 | 112 | 105 | 97 | 4.5 | 88 | 60.7 | 79 | 41.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Doriane | 101 | 94 | 73 | 101 | 104 | 4.5 | 89 | 59.5 | 88 | 40.8 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI SEC | Océanik | 90 | 83 | 69 | 89 | 90 | 6.2 | 81 | 58.1 | 82 | 37.7 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 103 | 104 | 113 | 105 | 98 | 5.5 | 87 | 61.1 | 84 | 40.3 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 100 | 104 | 108 | 103 | 89 | 4.5 | 85 | 63.0 | 90 | 38.9 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 102 | 102 | 102 | 104 | 97 | 3.3 | 85 | 61.5 | 86 | 39.2 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 98 | 105 | 109 | 98 | 98 | 2.8 | 88 | 62.7 | 83 | 40.4 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI SEC | Waterloo | 106 | 103 | 102 | 105 | 111 | 4.7 | 87 | 60.2 | 84 | 38.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 5947 | 5643 | 3558 | 6332 | 4794 | 4.5 | 86 | 60.6 | 84 | 39.8 | ||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 4 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales