wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES LABONTE | AAC Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 91 | 46.9 | 5 | très sensible | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES MAIZEX | Alyssa | 91 | 91 | 92 | 91 | 87 | 3.6 | 82 | 56.6 | 91 | 44.8 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 102 | 106 | 104 | 101 | 106 | 3.0 | 79 | 58.1 | 89 | 46.2 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES MAIZEX | Celesta | 99 | 96 | 91 | 103 | 86 | 3.2 | 82 | 57.6 | 93 | 44.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 111 | 113 | 113 | 111 | 112 | 2.3 | 80 | 57.7 | 85 | 45.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES MAIZEX | Doriane | 97 | 93 | 100 | 94 | 104 | 2.6 | 82 | 57.3 | 96 | 46.2 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI S.E.C | Océanik | 82 | 78 | 81 | 82 | 84 | 5.0 | 75 | 53.8 | 89 | 44.6 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 106 | 109 | 107 | 105 | 107 | 4.1 | 78 | 59.4 | 88 | 46.1 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 103 | 104 | 103 | 103 | 105 | 2.9 | 79 | 59.7 | 93 | 44.7 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 2.2 | 79 | 58.3 | 95 | 45.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 106 | 107 | 106 | 105 | 106 | 2.1 | 81 | 59.1 | 91 | 44.7 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI S.E.C | Waterloo | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 | 3.3 | 80 | 58.6 | 91 | 45.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
17 | Moyenne | 5389 | 4610 | 5136 | 5357 | 5486 | 3.1 | 80 | 57.8 | 91 | 45.4 | ||||||||
18 | PPDS (0,05)* | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 4 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
*PPDS (0,05) : Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales