wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Bell | Provende | 102 | 103 | 103 | 105 | 98 | 4.0 | 80 | 63.0 | 78 | 40.6 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | |||
2 | SEMICAN INC. | AAC Connect | Brassicole | 98 | 98 | 107 | 99 | 95 | 4.4 | 79 | 59.7 | 69 | 37.4 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Madawaska | Provende | 105 | 109 | 119 | 106 | 102 | 3.8 | 79 | 65.0 | 79 | 38.5 | 7 | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | |||
4 | SECAN | AAC Sorel | Provende | 106 | 106 | 85 | 103 | 110 | 3.6 | 82 | 64.3 | 76 | 50.6 | 3 | peu sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
5 | SEMICAN INC. | AAC Synergy | Brassicole | 104 | 105 | 126 | 108 | 96 | 4.7 | 79 | 60.5 | 72 | 38.6 | 4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
6 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Champion | Provende | 95 | 91 | 81 | 98 | 88 | 4.7 | 82 | 61.7 | 72 | 38.7 | 6 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | |||
7 | SEMICAN INC. | Claymore | Provende | 0 | 82 | 39 | 0 | 0 | 3.4 | 80 | 57.4 | 71 | 34.0 | n.d. | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | Cliquez ici | ||
8 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Elegancia | Provende | 104 | 107 | 112 | 99 | 112 | 3.4 | 81 | 64.2 | 88 | 49.0 | 3 | moyennement sensible | données non disponibles | extrêmement sensible | Cliquez ici | ||
9 | SECAN | Esma | Brassicole | 92 | 85 | 70 | 90 | 95 | 6.0 | 81 | 57.8 | 65 | 35.9 | 5 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
10 | SEMICAN INC. | Island | Provende | 103 | 108 | 125 | 102 | 105 | 5.2 | 77 | 64.9 | 78 | 39.2 | 3 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
11 | GRAINS DE L'EST INC. | Leader | Provende | 101 | 106 | 118 | 101 | 102 | 3.6 | 79 | 66.0 | 81 | 43.7 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
12 | SEMICAN INC. | Newport | Provende | 106 | 118 | 143 | 109 | 100 | 4.0 | 77 | 65.4 | 66 | 38.1 | 4 | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
13 | NOVAGO / VIVACO | RGT Planet | Brassicole | 80 | 72 | 61 | 77 | 86 | 6.3 | 78 | 54.9 | 64 | 32.1 | 6 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
14 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Selena | Provende | 104 | 111 | 111 | 101 | 111 | 5.1 | 78 | 65.3 | 66 | 36.5 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
15 | Moyenne | 4877 | 4553 | 2345 | 5408 | 4081 | 4.4 | 79 | 62.2 | 73 | 39.5 | |||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 5 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales