Résultats RGCQ à Saint-Hyacinthe
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours) | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORIZON | HZ 3386 | 2800 | 91 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 72.1 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
2 | PRIDE | A6018G2 RIB | 2800 | 92 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 70.0 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | NK | NK9347-D | 2775 | 93 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 91 | 0 | 0 | 67.3 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
4 | THUNDER | TH6693 VT2P | 2825 | 93 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 70.1 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
5 | PIONEER | P9492AM | 2825 | 94 | 22.7 | 19.3 | 21.0 | 101 | 107 | 101 | 68.7 | 66.9 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
6 | CROPLAN | CP3490VT2P | 2850 | 94 | 23.3 | 20.5 | 0.0 | 96 | 102 | 0 | 66.8 | 67.5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
7 | CROPLAN | CP3575VT2P | 2825 | 95 | 22.5 | 19.7 | 21.5 | 101 | 101 | 98 | 71.3 | 69.8 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
8 | NK | NK9535-V | 2850 | 95 | 25.1 | 22.1 | 22.6 | 93 | 101 | 94 | 70.0 | 70.0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
9 | PRIDE | A6566G8 RIB | 2850 | 95 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 70.5 | - | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
10 | PRIDE | A6572G2 RIB | 2850 | 95 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 101 | 0 | 0 | 69.2 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | DEKALB | DKC45-35RIB | 2875 | 95 | 23.4 | 19.9 | 0.0 | 104 | 105 | 0 | 69.3 | 69.5 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
12 | DEKALB | DKC45-74RIB | 2875 | 95 | 24.3 | 20.5 | 0.0 | 103 | 101 | 0 | 67.2 | 66.7 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
13 | PIONEER | P9624Q | 2850 | 96 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 103 | 0 | 0 | 69.0 | - | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
14 | DEKALB | DKC46-40RIB | 2875 | 96 | 22.8 | 19.4 | 21.0 | 104 | 105 | 100 | 69.4 | 69.4 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
15 | NK | NK9653-DV | 2875 | 96 | 23.8 | 22.3 | 23.3 | 83 | 98 | 94 | 72.2 | 70.3 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
16 | PRIDE | A6585G8 RIB | 2875 | 96 | 23.9 | 21.2 | 22.6 | 100 | 102 | 98 | 68.5 | 67.9 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
17 | DEKALB | DKC46-50RIB | 2900 | 96 | 23.7 | 21.2 | 0.0 | 96 | 104 | 0 | 70.1 | 68.9 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
18 | DLF | 2954VT2P RIB | 2900 | 96 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 101 | 0 | 0 | 68.0 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
19 | CROPLAN | CP3720TRE | 2900 | 97 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 68.3 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
20 | CROPLAN | CP3735VT2P | 2900 | 97 | 24.1 | 19.7 | 22.2 | 95 | 103 | 103 | 68.9 | 70.7 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
32 | NK | EXP9723-DV | 2900 | 97 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 68.7 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
33 | PIONEER | P97299AM | 2900 | 97 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 104 | 0 | 0 | 68.5 | - | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
34 | PRIDE | A6694G2 RIB | 2900 | 97 | 24.0 | 20.9 | 21.4 | 102 | 100 | 98 | 68.7 | 69.5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
35 | CROPLAN | CP3823SS | 2925 | 98 | 25.2 | 21.7 | 0.0 | 102 | 98 | 0 | 70.6 | 69.4 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
36 | PIONEER | P9823Q | 2925 | 98 | 23.4 | 20.4 | 23.3 | 107 | 100 | 104 | 68.8 | 66.8 | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
37 | DEKALB | DKC48-08RIB | 2950 | 98 | 25.4 | 21.8 | 0.0 | 101 | 103 | 0 | 67.6 | 66.9 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
38 | DLF | 2955GSX RIB | 2950 | 98 | 25.2 | 20.7 | 23.8 | 101 | 92 | 97 | 67.9 | 69.1 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
39 | NK | EXP9823-AA | 2950 | 98 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 82 | 0 | 0 | 69.7 | - | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
40 | CROPLAN | CP3980VT2P | 2950 | 99 | 25.3 | 22.1 | 24.4 | 105 | 106 | 109 | 67.3 | 67.3 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
41 | MAIZEX | MZ 3930DBR | 2950 | 99 | 24.8 | 21.5 | 0.0 | 101 | 108 | 0 | 64.8 | 66.3 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
42 | PRIDE | A6757G8 RIB | 2950 | 99 | 24.7 | 22.7 | 24.1 | 99 | 98 | 103 | 68.5 | 66.5 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
43 | DEKALB | DKC49-09RIB | 2975 | 99 | 23.6 | 21.1 | 22.6 | 100 | 97 | 101 | 69.3 | 68.1 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
44 | DLF | 2991VT2P RIB | 2975 | 99 | 24.2 | 21.1 | 22.7 | 103 | 107 | 101 | 67.6 | 65.3 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
45 | NK | NK9991-D | 2975 | 99 | 25.6 | 24.0 | 24.9 | 99 | 100 | 96 | 68.3 | 66.1 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
46 | PRIDE | A6929G4 RIB | 3000 | 99 | 24.8 | 20.9 | 22.7 | 109 | 98 | 104 | 66.3 | 66.2 | Fortenza | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
47 | MAIZEX | MZ 4049SMX | 2975 | 100 | 25.1 | 22.9 | 23.9 | 106 | 98 | 100 | 68.0 | 67.6 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
48 | DLF | 3039TRE RIB | 3000 | 100 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 66.8 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
49 | NK | NK0007-AA | 3000 | 100 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 68.8 | - | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
50 | PIONEER | P0035AM | 3000 | 100 | 25.2 | 22.8 | 24.3 | 109 | 103 | 105 | 67.1 | 65.5 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
51 | PRIDE | A7197G8 RIB | 3050 | 100 | 25.7 | 23.4 | 24.2 | 99 | 103 | 103 | 67.7 | 65.8 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
52 | CROPLAN | CP4188VT2P | 3000 | 101 | 25.9 | 21.6 | 24.3 | 101 | 102 | 103 | 66.1 | 66.0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
53 | DEKALB | DKC101-33RIB | 3000 | 101 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 63.5 | - | Lumivia | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
54 | DEKALB | DKC101-35RIB | 3075 | 101 | 25.7 | 24.1 | 0.0 | 111 | 105 | 0 | 64.4 | 63.4 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
55 | MAIZEX | MZ 4158DBR | 3100 | 101 | 27.5 | 23.2 | 0.0 | 111 | 106 | 0 | 65.8 | 65.2 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
56 | NK | NK0243-D | 3075 | 102 | 27.4 | 24.1 | 0.0 | 100 | 98 | 0 | 64.6 | 63.5 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
57 | NK | EXP10223-AA | 3075 | 102 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 65.7 | - | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
58 | DEKALB | DKC103-07RIB | 3050 | 103 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 65.8 | - | Lumivia | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
59 | Moyenne | 24.3 | 21.9 | 23.8 | 16607 | 14075 | 15092 | 68.6 | 67.2 | ||||||||||||||||||||
60 | PPDS (0,05) | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 5 | 8 | 6 | 0.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
Maturité relative: Valeur comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.