Résultats RGCQ à St-Hyacinthe
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours) | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROPLAN | CP2965VT2P | 2700 | 89 | 22.5 | 18.2 | 20.5 | 92 | 94 | 100 | 69.5 | 70.2 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
2 | CROPLAN | CP2972SS | 2725 | 89 | 25.8 | 17.8 | 0.0 | 95 | 93 | 0 | 67.8 | 70.5 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
3 | PRIDE | A5959G2 RIB | 2725 | 89 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 67.7 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | PRIDE | A5977G8 RIB | 2750 | 89 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 68.3 | - | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
5 | PIONEER | P9026AM | 2650 | 90 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 69.9 | - | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
6 | NK | NK9023-DV | 2725 | 90 | 23.6 | 18.2 | 0.0 | 94 | 91 | 0 | 68.4 | 70.0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
7 | PRIDE | A5925 | 2750 | 90 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 92 | 0 | 0 | 67.3 | - | Fortenza | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | CROPLAN | CP3166VT2P | 2725 | 91 | 24.3 | 18.9 | 21.4 | 105 | 97 | 99 | 66.5 | 67.9 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
9 | NK | NK9175-DV | 2750 | 91 | 25.5 | 21.2 | 0.0 | 92 | 101 | 0 | 69.2 | 69.0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
10 | PIONEER | P9233AM | 2725 | 92 | 23.5 | 18.7 | 20.9 | 97 | 96 | 101 | 69.7 | 70.4 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
11 | SAATBAU | ARCADIO | 2750 | 92 | 23.1 | 19.2 | 21.4 | 97 | 103 | 102 | 66.6 | 66.7 | - | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | |||
12 | HORIZON | HX 3260 | 2750 | 92 | 22.7 | 18.4 | 0.0 | 104 | 101 | 0 | 68.9 | 69.6 | Fortenza | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | |||
13 | DEKALB | DKC42-05RIB | 2800 | 92 | 24.3 | 18.0 | 0.0 | 112 | 105 | 0 | 67.1 | 69.1 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
14 | DEKALB | DKC42-90RIB | 2800 | 92 | 25.0 | 18.0 | 0.0 | 102 | 102 | 0 | 68.0 | 70.7 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
15 | PRIDE | A6015 | 2800 | 92 | 24.1 | 18.0 | 0.0 | 98 | 100 | 0 | 66.6 | 69.5 | Fortenza | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | BREVANT | B93C41AM | 2750 | 93 | 23.8 | 19.0 | 21.0 | 100 | 104 | 100 | 70.0 | 71.6 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
17 | PIONEER | P9316Q | 2750 | 93 | 23.5 | 19.0 | 0.0 | 93 | 97 | 0 | 69.8 | 71.4 | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
18 | MAIZEX | MZ 3314SMX | 2775 | 93 | 24.6 | 20.0 | 0.0 | 99 | 101 | 0 | 67.5 | 68.9 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
19 | DLF | 2731VT2P RIB | 2800 | 93 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 68.0 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
20 | NK | NK9347-D | 2775 | 93 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 65.8 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
32 | CROPLAN | CP3341SS | 2800 | 93 | 24.3 | 18.5 | 0.0 | 102 | 98 | 0 | 67.0 | 68.8 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
33 | HORIZON | HZ 3375 | 2800 | 93 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 102 | 0 | 0 | 66.3 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
34 | DEKALB | DKC093-76RIB | 2825 | 93 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 65.7 | - | Lumivia | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
35 | THUNDER | TH6693 VT2P | 2825 | 93 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 67.1 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
36 | DLF | 2883TRE RIB | 2800 | 94 | 25.6 | 19.1 | 21.3 | 97 | 99 | 100 | 66.6 | 68.0 | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
37 | DE DELL | DL 3905 | 2850 | 95 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 68.3 | - | - | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | |||
38 | MAIZEX | MZ 3528DBR | 2850 | 95 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 67.6 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
39 | NK | NK9535-V | 2850 | 95 | 29.1 | 21.4 | 23.1 | 98 | 96 | 97 | 67.2 | 69.4 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
40 | MAIZEX | MZ 3505DBR | 2850 | 95 | 27.3 | 18.6 | 22.0 | 110 | 101 | 108 | 65.3 | 68.2 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
41 | DEKALB | DKC45-35RIB | 2875 | 95 | 27.6 | 19.2 | 0.0 | 104 | 100 | 0 | 66.5 | 70.2 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
42 | DLF | 28291GSX | 2875 | 95 | 29.4 | 20.1 | 103 | 100 | 0 | 65.5 | 68.1 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | ||||
43 | DEKALB | DKC45-74RIB | 2875 | 95 | 27.3 | 19.1 | 0.0 | 99 | 105 | 0 | 65.8 | 67.7 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
44 | DEKALB | DKC46-40RIB | 2875 | 96 | 24.8 | 19.0 | 0.0 | 107 | 109 | 0 | 67.1 | 69.1 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
45 | NK | NK9653-DV | 2875 | 96 | 26.1 | 21.8 | 23.5 | 95 | 98 | 98 | 69.0 | 70.2 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
46 | MAIZEX | MZ 369 | 2875 | 96 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 64.7 | - | Fortenza | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
47 | DEKALB | DKC46-50RIB | 2900 | 96 | 26.9 | 19.1 | 0.0 | 106 | 102 | 0 | 66.9 | 69.4 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
48 | NK | EXP9723-DV | 2900 | 97 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 66.6 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | |||
49 | MAIZEX | MZ 3818DBR | 2925 | 98 | 27.0 | 20.3 | 22.1 | 101 | 104 | 102 | 65.2 | 67.6 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
50 | MAIZEX | MZ 397 | 2950 | 99 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 65.0 | - | Fortenza | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
51 | Moyenne | 25.3 | 19.3 | 21.9 | 16884 | 13546 | 14398 | 67.2 | 69.2 | ||||||||||||||||||||
52 | PPDS (0,05) | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
Maturité relative: Valeur comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.