Résultats RGCQ 2024
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours)* | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | St-Samuel | St-Augustin | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK | NK7837-V | 2350 | 78 | 24.9 | 16.9 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 85 | 88 | 87 | 0 | 0 | 66.6 | 69.6 | 68.1 | 0.0 | 0 | 2 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
2 | PRIDE | A4848G2 RIB | 2375 | 80 | 25.2 | 15.6 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 93 | 94 | 94 | 0 | 0 | 66.5 | 70.6 | 68.5 | 0.0 | 0 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
3 | PRIDE | A5175G2 | 2400 | 80 | 24.9 | 15.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 106 | 89 | 97 | 0 | 0 | 67.7 | 68.5 | 68.1 | 0.0 | 6 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
4 | NK | NK8005-V | 2400 | 80 | 25.5 | 18.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 98 | 94 | 96 | 0 | 0 | 66.0 | 68.1 | 67.0 | 0.0 | 2 | 2 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
5 | DEKALB | DKC31-85RIB | 2425 | 81 | 25.0 | 15.2 | 20.1 | 25.1 | 23.9 | 96 | 93 | 95 | 104 | 101 | 65.9 | 67.6 | 66.7 | 65.8 | 0 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
6 | DEKALB | DKC081-18RIB | 2425 | 81 | 26.4 | 15.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | 64.9 | 67.1 | 66.0 | 0.0 | 0 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
7 | DLF | DLF 2496VT2P RIB | 2475 | 81 | 28.2 | 23.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 112 | 107 | 109 | 0 | 0 | 67.7 | 68.7 | 68.2 | 0.0 | 12 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
8 | PIONEER | P8294AM | 2400 | 82 | 23.5 | 14.8 | 19.1 | 25.0 | 24.3 | 96 | 97 | 97 | 94 | 103 | 68.2 | 69.0 | 68.6 | 67.9 | 1 | 0 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
9 | PIONEER | P82288PCE | 2400 | 82 | 25.5 | 15.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 108 | 109 | 108 | 0 | 0 | 64.9 | 68.0 | 66.4 | 0.0 | 3 | 0 | Lumivia | TC1507+ MON89034 + NK603 + DAS40278 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Oui | |||
10 | THUNDER | TH6182 VT2P | 2400 | 82 | 24.9 | 16.9 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 100 | 109 | 105 | 0 | 0 | 65.6 | 69.4 | 67.5 | 0.0 | 0 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
11 | DEKALB | DKC32-49RIB | 2450 | 82 | 24.4 | 16.7 | 20.6 | 24.6 | 24.3 | 97 | 100 | 99 | 96 | 101 | 67.0 | 68.8 | 67.9 | 66.6 | 0 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
12 | MAIZEX | MZ 2266DBR | 2450 | 82 | 24.6 | 17.1 | 20.8 | 26.5 | 0.0 | 92 | 90 | 91 | 106 | 0 | 66.9 | 69.7 | 68.3 | 67.3 | 0 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | DEKALB | DKC082-21RIB | 2450 | 82 | 27.2 | 17.8 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 104 | 110 | 107 | 0 | 0 | 66.8 | 69.3 | 68.1 | 0.0 | 3 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
14 | NK | NK8204-V | 2550 | 82 | 28.7 | 17.4 | 23.0 | 28.1 | 28.4 | 88 | 91 | 90 | 86 | 90 | 66.6 | 68.2 | 67.4 | 66.7 | 0 | 0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
15 | THUNDER | TH8483 DV | 2475 | 83 | 25.9 | 17.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 91 | 90 | 90 | 0 | 0 | 67.3 | 67.7 | 67.5 | 0.0 | 0 | 1 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
16 | CROPLAN | CP2324VT2P/RIB | 2500 | 83 | 26.0 | 17.1 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 107 | 118 | 113 | 0 | 0 | 65.1 | 67.7 | 66.4 | 0.0 | 0 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
17 | MAIZEX | MZ 2344DBR | 2500 | 83 | 25.5 | 17.6 | 21.5 | 26.5 | 0.0 | 102 | 104 | 103 | 105 | 0 | 66.3 | 68.3 | 67.3 | 66.7 | 1 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | HORIZON | HZ 2315 | 2500 | 83 | 26.7 | 18.9 | 22.8 | 28.4 | 0.0 | 105 | 98 | 102 | 104 | 0 | 66.3 | 67.7 | 67.0 | 66.0 | 0 | 2 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
19 | DLF | DLF 2563GSX RIB | 2500 | 83 | 28.7 | 18.8 | 23.8 | 29.8 | 28.7 | 102 | 100 | 101 | 110 | 92 | 66.3 | 66.9 | 66.6 | 66.1 | 2 | 2 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
20 | DEKALB | DKC084-60RIB | 2525 | 84 | 26.2 | 18.8 | 22.5 | 29.0 | 0.0 | 109 | 105 | 107 | 101 | 0 | 66.9 | 68.0 | 67.5 | 64.8 | 2 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
59 | DE DELL | DL 1815 | 2525 | 84 | 27.5 | 19.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 102 | 96 | 99 | 0 | 0 | 67.1 | 69.7 | 68.4 | 0.0 | 2 | 0 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
60 | DEKALB | DKC35-29RIB | 2575 | 85 | 27.5 | 16.2 | 21.9 | 26.9 | 25.6 | 101 | 98 | 100 | 113 | 104 | 65.0 | 68.8 | 66.9 | 67.2 | 1 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
61 | DEKALB | DKC35-34RIB | 2575 | 85 | 28.5 | 19.1 | 23.8 | 30.6 | 26.7 | 100 | 117 | 109 | 108 | 104 | 65.9 | 68.6 | 67.2 | 65.6 | 0 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
65 | Moyenne | 26.2 | 17.3 | 21.7 | 27.5 | 26.6 | 12917 | 13445 | 13181 | 12222 | 13112 | 66.3 | 68.5 | 67.4 | 66.6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | PPDS (0,05)* | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
*MR (jours): Maturité relative comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
*Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
*Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
*PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.