Résultats RGCQ 2024
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours)* | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Augustin | St-Samuel | Moy. 2024 | Moy. 2023 | St-Samuel | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THUNDER | TH6370 VT2P | 1925 | 70 | 19.2 | 15.6 | 17.4 | 24.8 | 0.0 | 84 | 91 | 87 | 62 | 0 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 70.4 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
2 | THUNDER | TH6072 VT2P | 2025 | 72 | 19.7 | 15.7 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 90 | 99 | 95 | 76 | 0 | 69.8 | 70.3 | 70.0 | 68.7 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
3 | DEKALB | DKC074-82RIB | 2100 | 74 | 20.9 | 15.6 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 97 | 108 | 103 | 0 | 0 | 68.6 | 69.6 | 69.1 | - | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
4 | PIONEER | P7574AM | 2150 | 75 | 19.9 | 15.6 | 17.7 | 24.9 | 22.8 | 89 | 98 | 93 | 85 | 100 | 71.9 | 70.7 | 71.3 | 68.7 | 0 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
5 | MAIZEX | MZ 1544DBR | 2250 | 75 | 20.1 | 15.1 | 17.6 | 28.9 | 24.8 | 106 | 96 | 101 | 113 | 104 | 69.5 | 68.9 | 69.2 | 64.8 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | MAIZEX | MZ 154 | 2250 | 75 | 20.4 | 15.1 | 17.8 | 29.7 | 24.1 | 102 | 99 | 101 | 110 | 103 | 68.9 | 69.6 | 69.3 | 64.6 | 3 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
7 | MAIZEX | MZ 1688DBR | 2300 | 76 | 21.6 | 17.4 | 19.5 | 29.1 | 24.1 | 96 | 112 | 105 | 118 | 102 | 69.1 | 71.2 | 70.1 | 66.0 | 7 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | SAATBAU | SL11334 | 2225 | 77 | 21.2 | 19.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 105 | 108 | 106 | 0 | 0 | 72.4 | 71.8 | 72.1 | - | 6 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
9 | DE DELL | DL 791 | 2300 | 77 | 22.0 | 16.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 96 | 82 | 89 | 0 | 0 | 70.4 | 72.0 | 71.2 | - | 3 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
10 | THUNDER | TH6278 VT2P | 2225 | 78 | 21.4 | 14.9 | 18.2 | 28.2 | 0.0 | 95 | 82 | 88 | 111 | 0 | 69.9 | 69.1 | 69.5 | 65.2 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
11 | DEKALB | DKC28-25RIB | 2250 | 78 | 20.2 | 15.9 | 18.0 | 28.1 | 23.0 | 103 | 111 | 107 | 94 | 99 | 69.6 | 70.9 | 70.3 | 66.1 | 2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
12 | SAATBAU | Aroldo | 2270 | 78 | 21.4 | 15.1 | 18.3 | 28.6 | 0.0 | 102 | 95 | 98 | 103 | 0 | 71.6 | 73.6 | 72.6 | 69.3 | 0 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
13 | DLF | DLF 2320RR | 2300 | 78 | 22.4 | 18.5 | 20.4 | 32.4 | 24.7 | 101 | 91 | 95 | 132 | 99 | 69.3 | 70.8 | 70.1 | 68.1 | 1 | Accéléron | NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | ||||
14 | PRIDE | A4646G2 RIB | 2300 | 79 | 20.7 | 15.8 | 18.3 | 30.3 | 23.5 | 97 | 99 | 98 | 100 | 103 | 68.9 | 70.3 | 69.6 | 66.4 | 11 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
15 | DLF | DLF 2333RR | 2375 | 79 | 23.2 | 21.6 | 22.4 | 30.7 | 27.0 | 103 | 97 | 100 | 126 | 110 | 70.4 | 72.6 | 71.5 | 70.1 | 0 | Accéléron | NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | ||||
16 | DEKALB | DKC30-63RIB | 2325 | 80 | 20.8 | 16.2 | 18.5 | 27.2 | 23.6 | 114 | 93 | 103 | 106 | 96 | 70.8 | 69.4 | 70.1 | 66.1 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
17 | THUNDER | TH6380 VT2P | 2325 | 80 | 21.2 | 17.8 | 19.5 | 29.3 | 0.0 | 100 | 115 | 108 | 114 | 0 | 68.8 | 69.9 | 69.4 | 65.9 | 5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
18 | SAATBAU | SL11505 | 2350 | 80 | 23.6 | 19.5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 114 | 93 | 103 | 0 | 0 | 68.9 | 70.1 | 69.5 | - | 40 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
19 | PRIDE | A4848G2 RIB | 2375 | 80 | 21.7 | 15.9 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 94 | 99 | 97 | 0 | 0 | 69.7 | 71.2 | 70.4 | - | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
20 | PRIDE | A5175G2 | 2400 | 80 | 21.4 | 15.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 103 | 93 | 98 | 0 | 0 | 68.6 | 69.2 | 68.9 | - | 2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
32 | DLF | DLF 2334VT2P RIB | 2400 | 80 | 23.6 | 20.7 | 22.2 | 30.6 | 0.0 | 99 | 107 | 103 | 134 | 0 | 70.6 | 73.5 | 72.0 | 69.8 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
33 | DLF | DLF 2495RR | 2425 | 80 | 25.8 | 22.9 | 24.4 | 33.3 | 27.1 | 99 | 118 | 109 | 87 | 114 | 69.1 | 71.0 | 70.0 | 67.6 | 14 | Accéléron | NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | ||||
34 | SAATBAU | Ribello | 2370 | 81 | 23.7 | 20.7 | 22.2 | 30.1 | 26.0 | 100 | 98 | 99 | 103 | 107 | 71.5 | 73.1 | 72.3 | 70.7 | 18 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
35 | CROPLAN | CP2180VT2P/RIB | 2375 | 81 | 22.9 | 16.6 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 67.1 | 68.4 | 67.7 | - | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
36 | DEKALB | DKC31-85RIB | 2425 | 81 | 21.8 | 15.3 | 18.6 | 29.6 | 24.3 | 102 | 102 | 102 | 120 | 104 | 67.3 | 68.1 | 67.7 | 64.5 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
37 | DEKALB | DKC081-18RIB | 2425 | 81 | 23.4 | 15.4 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 110 | 106 | 108 | 0 | 0 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | - | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
38 | CROPLAN | CP2324VT2P/RIB | 2500 | 83 | 24.3 | 16.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 110 | 117 | 114 | 0 | 0 | 66.2 | 67.1 | 66.7 | - | 5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
59 | Moyenne | 21.8 | 17.0 | 19.4 | 29.2 | 24.1 | 11016 | 11834 | 11425 | 10152 | 12733 | 69.7 | 70.5 | 70.1 | 67.2 | 3 | ||||||||||||||||||||
60 | PPDS (0,05)* | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 6.1 | 8 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
*MR (jours): Maturité relative comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
*Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
*Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
*PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.