Résultats RGCQ à St-Alexis
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours) | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Moy. 2021 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIDE | A5424G2 RIB | 2625 | 84 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 65.9 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | CROPLAN | CP2585VT2P | 2625 | 85 | 22.8 | 24.0 | 0.0 | 93 | 93 | 0 | 65.5 | 67.0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
3 | DEKALB | DKC36-48RIB | 2600 | 86 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 65.0 | - | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
4 | PIONEER | P8602AM | 2600 | 86 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 104 | 0 | 0 | 66.6 | - | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
5 | NK | NK8618-D | 2650 | 86 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 66.4 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
6 | PIONEER | P87040AM | 2600 | 87 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 114 | 0 | 0 | 65.2 | - | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
7 | CROPLAN | CP2790VT2P | 2650 | 87 | 21.4 | 23.5 | 19.6 | 93 | 105 | 108 | 67.4 | 65.5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
8 | DEKALB | DKC087-08RIB | 2650 | 87 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 67.7 | - | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
9 | SAATBAU | EGIDIO | 2625 | 88 | 23.5 | 24.0 | 0.0 | 92 | 97 | 0 | 63.0 | 63.5 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
10 | DLF | 27232GSX | 2675 | 88 | 31.5 | 26.0 | 0.0 | 95 | 95 | 0 | 63.7 | 64.5 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
11 | CROPLAN | CP2965VT2P | 2700 | 89 | 25.3 | 26.0 | 0.0 | 95 | 100 | 0 | 64.9 | 65.0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
12 | PIONEER | P90630Q | 2650 | 90 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 109 | 0 | 0 | 65.3 | - | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
13 | HORIZON | HZ 3015 | 2700 | 90 | 24.4 | 26.0 | 0.0 | 99 | 95 | 0 | 65.9 | 66.0 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
14 | HORIZON | HZ 3050 | 2700 | 90 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 62.8 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
15 | DEKALB | DKC40-95RIB | 2725 | 90 | 27.9 | 27.0 | 0.0 | 95 | 98 | 0 | 64.1 | 66.0 | Lumivia | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
16 | DEKALB | DKC39-55RIB | 2725 | 90 | 24.0 | 25.0 | 22.4 | 94 | 99 | 96 | 64.2 | 65.5 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
17 | DLF | 2767VT2P RIB | 2725 | 90 | 23.7 | 26.0 | 20.3 | 98 | 101 | 106 | 64.1 | 64.5 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
18 | DLF | 27324GSX | 2725 | 90 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 63.4 | - | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
19 | DLF | 27312GSX | 2725 | 90 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 103 | 0 | 0 | 63.5 | - | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
20 | NK | NK9023-DV | 2725 | 90 | 24.5 | 25.5 | 0.0 | 90 | 101 | 0 | 65.9 | 66.0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
32 | BREVANT | B91T25AM | 2650 | 91 | 25.0 | 25.0 | 21.3 | 106 | 107 | 114 | 65.9 | 64.5 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
33 | MAIZEX | MZ 3117DBR | 2750 | 91 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 107 | 0 | 0 | 62.2 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
34 | MAIZEX | MZ 3120SMX | 2750 | 91 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 65.7 | - | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
35 | MAIZEX | MZ 314 | 2750 | 91 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 61.1 | - | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
36 | NK | NK9175-DV | 2750 | 91 | 27.1 | 28.5 | 0.0 | 108 | 102 | 0 | 65.4 | 65.5 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
37 | BREVANT | B92D25Q | 2650 | 92 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 64.9 | - | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
38 | DE DELL | DL 3146 | 2750 | 92 | 25.7 | 25.5 | 24.0 | 102 | 96 | 100 | 64.6 | 66.0 | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
39 | DLF | 2799RR | 2775 | 92 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 62.6 | - | Accéléron | NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | ||||
40 | DLF | 27219GSX | 2775 | 92 | 26.4 | 26.0 | 0.0 | 107 | 107 | 0 | 64.5 | 65.0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
41 | DEKALB | DKC42-05RIB | 2800 | 92 | 26.6 | 26.0 | 0.0 | 101 | 104 | 0 | 63.5 | 64.0 | Lumivia | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
59 | Moyenne | 25.3 | 25.5 | 22.1 | 14951 | 14689 | 13199 | 64.6 | 65.6 | ||||||||||||||||||||
60 | PPDS (0,05) | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 4 | 5 | 8 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
Maturité relative: Valeur comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.