Conventionnel
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille jaune | Rouille brune | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Danko | Seigle | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 100 | 2.3 | 74.8 | 15 juil. | 125 | 34.2 | 2 | moyennement sensible | moyennement sensible | résistant | très sensible | Cliquez ici | ||
2 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | Elias | Seigle | 100 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 | 3.3 | 74.2 | 14 juil. | 131 | 34.7 | 1 | très sensible | peu sensible | résistant | très sensible | Cliquez ici | ||
40 | Moyenne | 7489 | 6774 | 7012 | 5732 | 9050 | 100 | 2.8 | 74.5 | 15 juil. | 132 | 128 | 34.5 | |||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille jaune:
Rouille brune:
Pour en savoir plus:
Hybride
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille jaune | Rouille brune | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM HOUDE LTÉE | SU Cossani | Seigle | 100 | 101 | 102 | 99 | 100 | 100 | 1.7 | 73.4 | 16 juil. | 112 | 33.8 | 1 | moyennement sensible | n.d. | n.d. | très sensible | |||
2 | SEMICAN INC. | SU Performer | Seigle | 100 | 99 | 98 | 101 | 100 | 98 | 3.1 | 73.3 | 16 juil. | 112 | 33.2 | 1 | moyennement sensible | n.d. | n.d. | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
40 | Moyenne | 9547 | 8210 | 8279 | 7676 | 11419 | 99 | 2.4 | 73.4 | 16 juil. | 112 | 33.5 | ||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille jaune:
Rouille brune:
Pour en savoir plus:
Toutes les données sont une moyenne de 3 ans (2022-2024), 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 5: extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars de blé ayant exprimé des indices de plus de 2, ne constituent pas un choix judicieux pour la culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales