wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Classe | Type de farine | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Augustin - Moy. 3 ans | Princeville - Moy. 3 ans | Mariecourt - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Oïdium (blanc) | Rouille brune | Rouille jaune | Taches foliaires | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Harfang | Provende | Automne-HRW | - | 98 | 98 | 95 | 101 | 96 | 102 | 98 | 0.6 | 77.6 | 17 Juill. | 97 | 38.4 | 1 | peu sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | |||
2 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Algonkin | Provende | Automne-HRW | - | 98 | 99 | 99 | 101 | 94 | 122 | 99 | 0.9 | 76.9 | 15 Juill. | 90 | 40.6 | 1 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
3 | SYNAGRI SEC | Carnaval | Provende | Automne-HRW | - | 99 | 99 | 98 | 97 | 103 | 85 | 98 | 0.5 | 75.6 | 16 Juill. | 84 | 35.8 | 1 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
4 | SEMICAN INC. | Frontenac | Panifiable | Automne-SRW | - | 105 | 106 | 104 | 108 | 105 | 97 | 99 | 1.0 | 77.7 | 16 Juill. | 90 | 39.4 | 1 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMICAN INC. | Hudson | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 106 | 99 | 0.5 | 80.6 | 16 Juill. | 90 | 41.0 | 2 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
6 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | Lexington | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 89 | 89 | 92 | 84 | 92 | 92 | 98 | 0.5 | 78.8 | 17 Juill. | 81 | 44.0 | 3 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | PÉDIGRAIN | Mirador | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 89 | 99 | 0.5 | 76.7 | 15 Juill. | 91 | 38.5 | 1 | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
8 | C&M SEEDS | PRO 81 | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 101 | 99 | 97 | 98 | 102 | 103 | 93 | 0.3 | 78.7 | 19 Juill. | 85 | 34.7 | 5 | peu sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | |||
9 | C&M SEEDS | Blaze | Panifiable | Automne-HRW | Pâtisserie | 105 | 104 | 96 | 106 | 107 | 86 | 97 | 0.2 | 74.8 | 17 Juill. | 82 | 35.8 | 3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | |||
10 | SEMICAN INC. | UGRC C2-5 | Panifiable | Automne-HRW | Pâtisserie | 106 | 110 | 111 | 113 | 101 | 114 | 98 | 0.4 | 73.6 | 19 Juill. | 86 | 38.9 | 1 | très sensible | moyennement sensible | n.d. | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
11 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | UGRC Ring | Panifiable | Automne-HRW | Pâtisserie | 106 | 104 | 113 | 100 | 109 | 103 | 98 | 0.3 | 75.8 | 16 Juill. | 87 | 36.4 | 4 | très sensible | peu sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 5482 | 5372 | 3793 | 4600 | 7391 | 2402 | 98 | 0.5 | 77.0 | 17 Juill. | 88 | 38.5 | ||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Classe:
Oïdium (blanc):
Rouille brune:
Rouille jaune:
Taches foliaires:
Pour en savoir plus:
Toutes les données sont une moyenne de 3 ans (2021-2023), 7 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 5: extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars de blé ayant exprimé des indices de plus de 2, ne constituent pas un choix judicieux pour la culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales