Conventionnel
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Beloeil - Moy. 3 ans | St-Hugues - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille jaune | Rouille brune | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Danko | Seigle | 101 | 105 | 104 | 101 | 102 | 85 | 1.3 | 72.2 | 15 juil. | 125 | 34.2 | 2 | moyennement sensible | moyennement sensible | résistant | très sensible | Cliquez ici | ||
2 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | Elias | Seigle | 99 | 95 | 96 | 99 | 98 | 75 | 2.0 | 72.1 | 14 juil. | 131 | 34.7 | 1 | très sensible | peu sensible | résistant | très sensible | Cliquez ici | ||
40 | Moyenne | 6222 | 5784 | 8123 | 7878 | 5118 | 80 | 1.7 | 72.1 | 15 juil. | 128 | 34.5 | ||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille jaune:
Rouille brune:
Pour en savoir plus:
Hybride
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Beloeil - Moy. 3 ans | St-Hugues - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille jaune | Rouille brune | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM HOUDE LTÉE | SU Cossani (hybride) | Seigle | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 83 | 1.0 | 70.8 | 16 juil. | 112 | 33.8 | 1 | moyennement sensible | n.d. | n.d. | très sensible | |||
2 | SEMICAN INC. | SU Performer (hybride) | Seigle | 104 | 103 | 102 | 105 | 103 | 88 | 0.7 | 71.3 | 16 juil. | 112 | 33.2 | 1 | moyennement sensible | n.d. | n.d. | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
40 | Moyenne | 8665 | 7652 | 7649 | 8557 | 8811 | 93 | 0.9 | 71.1 | 16 juil. | 112 | 33.5 | ||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille jaune:
Rouille brune:
Pour en savoir plus:
Toutes les données sont une moyenne de 3 ans (2022-2024), 5 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 5: extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars de blé ayant exprimé des indices de plus de 2, ne constituent pas un choix judicieux pour la culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales