wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Beloeil - Moy. 3 ans | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Classe | Protéine (%) | Indice de chute (secondes) | Oïdium (blanc) | Rouille brune | Rouille jaune | Taches foliaires | Jaunisse nanisante | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Artika | Panifiable - Blanc dur | 83 | 80 | 67 | 84 | 81 | 85 | 4.3 | 86 | 72.9 | 96 | 31.0 | 3 | Printemps-HWS | 13.4 | 181 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | AAC Harlaka | Panifiable - Rouge dur | 101 | 103 | 97 | 101 | 102 | 101 | 2.4 | 87 | 75.4 | 90 | 32.0 | 2 | Printemps-HRS | 14.4 | 298 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | SECAN | AAC Maurice | Panifiable - Rouge dur | 106 | 107 | 87 | 102 | 111 | 106 | 3.2 | 87 | 73.7 | 85 | 30.4 | 1 | Printemps-HRS | 12.3 | 313 | peu sensible | peu sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMICAN INC. | AAC Scotia | Panifiable - Rouge dur | 110 | 106 | 98 | 111 | 115 | 104 | 4.3 | 88 | 73.9 | 100 | 35.2 | 2 | Printemps-HRS | 13.4 | 363 | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SYNAGRI SEC | AAC Synox | Panifiable - Rouge dur | 108 | 116 | 117 | 108 | 108 | 110 | 1.6 | 88 | 76.9 | 92 | 31.7 | 2 | Printemps-HRS | 12.5 | 355 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
6 | SEMENCES PROGRAIN INC. | AC Brio | Panifiable - Rouge dur | 87 | 83 | 73 | 78 | 94 | 87 | 1.8 | 88 | 71.9 | 90 | 31.4 | 3 | Printemps-HRS | 12.4 | 271 | extrêmement sensible | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
7 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Agora | Panifiable - Rouge dur | 104 | 104 | 98 | 107 | 103 | 102 | 1.1 | 92 | 74.5 | 92 | 33.2 | 3 | Printemps-HRS | 14.1 | 295 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
8 | SEMICAN INC. | Alaska | Panifiable - Rouge dur | 106 | 105 | 96 | 111 | 106 | 102 | 3.5 | 88 | 73.7 | 99 | 36.6 | 3 | Printemps-HRS | 13.7 | 367 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
9 | SEMICAN INC. | Arvida | Panifiable - Rouge dur | 105 | 109 | 120 | 102 | 105 | 109 | 2.3 | 86 | 75.4 | 99 | 32.7 | 1 | Printemps-HRS | 13.6 | 324 | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
10 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Aube | Panifiable - Rouge dur | 88 | 89 | 89 | 80 | 88 | 95 | 1.5 | 85 | 74.4 | 91 | 35.3 | 3 | Printemps-HRS | 12.4 | 275 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | SYNAGRI SEC | Audika | Panifiable - Rouge dur | 0 | 109 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 90 | 75.8 | 99 | 32.0 | 1 | Printemps-HRS | 12.7 | 331 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | CENTRE DECRIBLAGE MARC BERCIER / WILLIAM HOUDE LTÉE | Furano | Panifiable - Rouge dur | 102 | 98 | 99 | 105 | 98 | 105 | 1.6 | 93 | 75.2 | 96 | 29.9 | 2 | Printemps-HRS | 13.1 | 212 | très sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
17 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Fuzion | Panifiable - Rouge dur | 88 | 82 | 56 | 89 | 89 | 87 | 4.6 | 88 | 73.5 | 98 | 31.2 | 1 | Printemps-HRS | 12.4 | 251 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
18 | SECAN | Lemieux | Panifiable - Rouge dur | 105 | 109 | 118 | 103 | 106 | 105 | 1.4 | 90 | 75.6 | 99 | 36.6 | 2 | Printemps-HRS | 11.7 | 272 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
19 | SOLLIO AGRICULTURE | Maida | Panifiable - Rouge dur | 91 | 82 | 86 | 95 | 90 | 87 | 1.7 | 93 | 73.5 | 95 | 31.5 | 3 | Printemps-HRS | 13.3 | 230 | peu sensible | extrêmement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
20 | SYNAGRI SEC | Major | Panifiable - Rouge dur | 103 | 104 | 110 | 103 | 105 | 101 | 1.2 | 94 | 74.9 | 100 | 32.0 | 1 | Printemps-HRS | 11.7 | 294 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
21 | PÉDIGRAIN INC. | Minestro | Panifiable - Rouge dur | 99 | 103 | 108 | 95 | 98 | 104 | 2.3 | 88 | 75.4 | 96 | 32.3 | 2 | Printemps-HRS | 12.6 | 368 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
22 | SOLLIO AGRICULTURE | Raven | Panifiable - Rouge dur | 106 | 111 | 117 | 104 | 106 | 108 | 1.2 | 90 | 74.4 | 86 | 34.1 | 2 | Printemps-HRS | 12.6 | 313 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
23 | SYNAGRI SEC | RGT Presidio | Panifiable - Rouge dur | 96 | 90 | 98 | 102 | 94 | 94 | 0.9 | 91 | 69.9 | 77 | 26.6 | 4 | Printemps-HRS | 12.7 | 351 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
24 | CENTRE DECRIBLAGE MARC BERCIER / WILLIAM HOUDE LTÉE | Starlite | Panifiable - Rouge dur | 95 | 100 | 99 | 98 | 94 | 95 | 1.7 | 87 | 74.4 | 95 | 33.2 | 2 | Printemps-HRS | 12.2 | 283 | très sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
25 | PÉDIGRAIN INC. | Topaze | Panifiable - Rouge dur | 80 | 68 | 78 | 78 | 85 | 77 | 1.1 | 94 | 73.7 | 90 | 30.8 | 2 | Printemps-HRS | 13.4 | 307 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
26 | SECAN | Alban | Provende | 0 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 97 | 74.9 | 91 | 30.9 | 1 | Provende | - | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
27 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Arona | Provende | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35.3 | 3 | Provende | - | - | moyennement sensible | moyennement sensible | non disponible | moyennement sensible | peu sensible | ||||||
28 | SEMICAN INC. | Bangor | Provende | 103 | 103 | 106 | 109 | 95 | 106 | 2.3 | 91 | 72.2 | 96 | 32.6 | 3 | Provende | - | - | moyennement sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
29 | SECAN | Basile | Provende | 0 | 117 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 90 | 74.6 | 93 | 37.3 | 2 | Provende | - | - | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
30 | SQS/AGROCENTRE | Coralia | Provende | 109 | 108 | 107 | 103 | 112 | 110 | 1.7 | 90 | 72.9 | 86 | 28 | 2 | Provende | - | - | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
31 | SOLLIO AGRICULTURE | Evora | Provende | 104 | 95 | 94 | 114 | 95 | 104 | 2.1 | 95 | 73.6 | 102 | 33 | 2 | Provende | - | - | résistant | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
32 | SQS/AGROCENTRE | Kerson | Provende | 0 | 125 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 94 | 75.3 | 97 | 36.2 | 1 | Provende | - | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
33 | SOLLIO AGRICULTURE | Minot | Provende | 106 | 105 | 103 | 103 | 110 | 104 | 1.2 | 91 | 71.5 | 92 | 32.5 | 2 | Provende | - | - | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
34 | SECAN | Nass | Provende | 93 | 84 | 89 | 94 | 93 | 91 | 3.2 | 88 | 73.1 | 97 | 31.2 | 2 | Provende | - | - | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
35 | SEMICAN INC. | Peribonka | Provende | 113 | 111 | 110 | 103 | 115 | 120 | 1.7 | 92 | 76.1 | 89 | 34.6 | 3 | Provende | - | - | peu sensible | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
36 | SEMICAN INC. | Rocket | Provende | 107 | 106 | 105 | 111 | 106 | 107 | 1.8 | 91 | 74.4 | 95 | 30.8 | 3 | Provende | - | - | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
37 | SOLLIO AGRICULTURE | Sibia | Provende | 101 | 100 | 106 | 103 | 96 | 104 | 2.6 | 90 | 73.3 | 89 | 32.3 | 2 | Provende | - | - | peu sensible | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
38 | SYNAGRI SEC | Sirlaurier | Provende | 98 | 96 | 100 | 97 | 102 | 95 | 1.8 | 95 | 75.8 | 102 | 34.4 | 1 | Provende | - | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
39 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Yamaska | Provende | 101 | 101 | 103 | 106 | 100 | 98 | 2.3 | 87 | 74.6 | 96 | 33.6 | 3 | Provende | - | - | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
40 | Moyenne | 3911 | 3820 | 2454 | 3435 | 4331 | 3966 | 2.1 | 90 | 74.2 | 94 | 32.6 | ||||||||||||||
41 | PPDS (0,05) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Classe:
Protéine (%):
Indice de chute (secondes):
Oïdium (blanc):
Rouille brune:
Rouille jaune:
Taches foliaires:
Jaunisse nanisante:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 9 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Ce stade de développement correspond à la fin du remplissage du grain de sorte que le contenu en eau du grain est usuellement trop élevé pour la récolte. Selon les conditions de température, le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours et ce délai est généralement vers les valeurs les plus longues dans les zones agroclimatiques plus fraîches, tel la zone 3.
Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 9: extrêmement sensible.
PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales