wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Normandin - Moy. 3 ans | St-Bruno (L. St-J) - Moy. 3 ans | La Pocatière - Moy. 3 ans | Causapscal - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 95 | 93 | 77 | 94 | 95 | 110 | 92 | 3.2 | 97 | 50.5 | 33.6 | 97 | 29.4 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 106 | 106 | 104 | 105 | 96 | 109 | 109 | 3.1 | 97 | 54.3 | 37.7 | 113 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Kolosse | 94 | 95 | 101 | 87 | 90 | 100 | 103 | 2.2 | 96 | 53.2 | 35.5 | 102 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI SEC | AAC Loki | 99 | 99 | 103 | 96 | 106 | 103 | 99 | 2.5 | 94 | 52.1 | 34.1 | 102 | 26.7 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | AAC Nicolas | 99 | 98 | 94 | 95 | 109 | 101 | 101 | 2.3 | 95 | 52.7 | 33.9 | 100 | 27.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
6 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 101 | 102 | 105 | 110 | 109 | 105 | 84 | 3.8 | 98 | 53.2 | 37.1 | 109 | 28.1 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | |||
7 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 104 | 106 | 109 | 106 | 104 | 107 | 101 | 2.8 | 97 | 56.4 | 35.5 | 100 | 29.2 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
8 | SECAN | AAC Wight | 0 | 105 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 95 | 51.0 | 35.5 | 99 | 28.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 110 | 111 | 124 | 110 | 98 | 100 | 118 | 2.1 | 98 | 54.4 | 32.7 | 91 | 29.3 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
10 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Akina | 100 | 99 | 99 | 101 | 98 | 107 | 99 | 1.9 | 94 | 50.4 | 35.0 | 90 | 29.3 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 103 | 102 | 121 | 112 | 90 | 95 | 99 | 1.9 | 98 | 51.1 | 37.7 | 110 | 29.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
12 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alka | 99 | 99 | 102 | 102 | 101 | 81 | 102 | 2.5 | 95 | 53.1 | 35.1 | 91 | 31.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
13 | PÉDIGRAIN | Avatar | 89 | 89 | 73 | 79 | 106 | 97 | 92 | 3.5 | 95 | 55.8 | 34.5 | 96 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
14 | SEMICAN INC. | Canmore | 104 | 103 | 108 | 107 | 91 | 99 | 105 | 3.2 | 94 | 54.5 | 39.5 | 108 | 30.7 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
15 | SEMICAN INC. | CDC Endure | 94 | 90 | 78 | 89 | 99 | 94 | 98 | 2.9 | 94 | 52.0 | 37.7 | 101 | 27.7 | peu sensible | très sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
16 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 102 | 99 | 95 | 98 | 105 | 90 | 108 | 2.6 | 96 | 53.1 | 36.1 | 103 | 32.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
17 | SYNAGRI SEC | Mistral | 96 | 95 | 89 | 95 | 89 | 88 | 102 | 2.1 | 97 | 52.5 | 34.0 | 97 | 30.5 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
18 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Nika | 107 | 108 | 106 | 104 | 104 | 110 | 110 | 2.3 | 96 | 54.4 | 36.2 | 103 | 25.2 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
19 | SYNAGRI SEC | Synextra | 100 | 100 | 99 | 106 | 104 | 93 | 94 | 3.0 | 93 | 55.0 | 37.2 | 112 | 29.6 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
27 | Moyenne | 5194 | 5104 | 4324 | 5974 | 5528 | 4296 | 4602 | 2.6 | 96 | 53.2 | 35.7 | 102 | 29.0 | |||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 8 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales