wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Normandin - Moy. 3 ans | St-Bruno (L. St-J) - Moy. 3 ans | La Pocatière - Moy. 3 ans | Causapscal - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 95 | 91 | 99 | 92 | 95 | 112 | 87 | 4.5 | 94 | 49.1 | 37.6 | 91 | 27.5 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | SEMENCES LABONTE | AAC Chandler | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 36.5 | 87 | 31.1 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 107 | 106 | 110 | 105 | 107 | 110 | 107 | 4.3 | 93 | 51.7 | 41.4 | 106 | 26.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI S.E.C. | AAC Loki | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 37.0 | 97 | 26.9 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | AAC Marquis | 0 | 108 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 96 | 50.5 | 39.8 | 96 | 27.1 | n.d. | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SECAN | AAC Nicolas | 98 | 97 | 100 | 94 | 106 | 96 | 100 | 3.6 | 91 | 48.2 | 35.8 | 95 | 28.1 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
7 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 104 | 107 | 109 | 109 | 108 | 110 | 86 | 3.9 | 95 | 51.9 | 40.4 | 105 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
8 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 103 | 102 | 101 | 105 | 100 | 107 | 100 | 4.1 | 93 | 54.0 | 36.8 | 99 | 28.5 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
9 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Wallace | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 100 | 118 | - | - | - | 38.4 | 99 | 30.3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
10 | SECAN | AAC Wight | 104 | 106 | 102 | 103 | 108 | 92 | 109 | 3.4 | 92 | 50.4 | 39.4 | 97 | 29.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
11 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 111 | 115 | 112 | 109 | 106 | 115 | 118 | 2.9 | 94 | 51.7 | 36.1 | 90 | 29.4 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES MAIZEX | Akina | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 99 | 96 | 3.1 | 91 | 46.8 | 37.3 | 90 | 29.8 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
13 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 100 | 104 | 97 | 108 | 89 | 98 | 97 | 2.9 | 96 | 51.1 | 38.3 | 105 | 31.5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
14 | SEMENCES MAIZEX | Alka | 95 | 93 | 89 | 99 | 96 | 73 | 104 | 3.6 | 92 | 50.0 | 37.8 | 92 | 30.1 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
15 | PÉDIGRAIN | Avatar | 88 | 82 | 88 | 83 | 95 | 93 | 86 | 4.6 | 91 | 54.0 | 39.0 | 96 | 25.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
16 | SEMICAN INC. | Canmore | 101 | 100 | 97 | 105 | 91 | 99 | 105 | 4.2 | 91 | 52.0 | 41.4 | 107 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
17 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 98 | 95 | 98 | 93 | 103 | 99 | 103 | 3.6 | 95 | 50.9 | 40.2 | 98 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
18 | PÉDIGRAIN | Iago | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 94 | 52.2 | 41.0 | 96 | 28.7 | n.d. | moyennement sensible | peu sensible | |||
19 | SEMENCES MAIZEX | Kalio | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 39.9 | 95 | 28.1 | très sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
27 | SYNAGRI S.E.C. | Mistral | 96 | 94 | 99 | 94 | 95 | 98 | 99 | 2.8 | 95 | 50.2 | 39.1 | 93 | 28.4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
28 | SEMENCES MAIZEX | Nika | 105 | 101 | 100 | 102 | 101 | 112 | 111 | 3.5 | 93 | 51.1 | 38.6 | 96 | 25.9 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
29 | SEMENCES MAIZEX | Shaka | 0 | 104 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 95 | 53.4 | 36.7 | 100 | 27.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
30 | SYNAGRI S.E.C. | Synextra | 98 | 94 | 94 | 100 | 103 | 88 | 92 | 3.9 | 90 | 52.3 | 38.6 | 108 | 32.2 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
31 | Moyenne | 5479 | 5497 | 6256 | 6339 | 5619 | 4510 | 4858 | 3.5 | 93 | 51.1 | 38.6 | 97 | 28.8 | |||||||
32 | PPDS (0,05)* | 17 | |||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 8 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*PPDS (0,05): Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales