wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Étienne - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 92 | 89 | 94 | 93 | 96 | 89 | 5.2 | 86 | 44.9 | 37.6 | 91 | 27.5 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | SEMENCES LABONTE | AAC Chandler | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 36.5 | 87 | 31.1 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 108 | 101 | 109 | 106 | 121 | 102 | 6.1 | 87 | 47.6 | 41.4 | 106 | 26.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI S.E.C. | AAC Loki | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 37.0 | 97 | 26.9 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | AAC Marquis | 0 | 107 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 88 | 46.0 | 39.8 | 96 | 27.1 | n.d. | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SECAN | AAC Nicolas | 101 | 103 | 99 | 99 | 95 | 106 | 5.7 | 85 | 43.7 | 35.8 | 95 | 28.1 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
7 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 104 | 5.6 | 89 | 46.5 | 40.4 | 105 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
8 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 105 | 105 | 107 | 106 | 103 | 113 | 5.7 | 86 | 50.1 | 36.8 | 99 | 28.5 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
9 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Wallace | 110 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 38.4 | 99 | 30.3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
10 | SECAN | AAC Wight | 110 | 110 | 106 | 107 | 109 | 113 | 4.7 | 85 | 44.5 | 39.4 | 97 | 29.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
11 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 109 | 109 | 109 | 109 | 112 | 106 | 3.9 | 87 | 46.9 | 36.1 | 90 | 29.4 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES MAIZEX | Akina | 98 | 97 | 95 | 101 | 90 | 100 | 5.4 | 84 | 43.0 | 37.3 | 90 | 29.8 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
13 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 108 | 110 | 107 | 98 | 118 | 116 | 2.6 | 88 | 45.0 | 38.3 | 105 | 31.5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
14 | SEMENCES MAIZEX | Alka | 89 | 89 | 82 | 95 | 92 | 80 | 6.2 | 85 | 46.2 | 37.8 | 92 | 30.1 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
15 | PÉDIGRAIN | Avatar | 92 | 89 | 94 | 99 | 88 | 85 | 6.7 | 86 | 49.1 | 39.0 | 96 | 25.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
16 | SEMICAN INC. | Canmore | 97 | 92 | 95 | 100 | 85 | 100 | 5.8 | 85 | 48.9 | 41.4 | 107 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
17 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 94 | 85 | 93 | 99 | 89 | 91 | 5.8 | 87 | 45.6 | 40.2 | 98 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
18 | PÉDIGRAIN | Iago | 0 | 111 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 86 | 48.0 | 41.0 | 96 | 28.7 | n.d. | moyennement sensible | peu sensible | |||
19 | SEMENCES MAIZEX | Kalio | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 39.9 | 95 | 28.1 | très sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
27 | SYNAGRI S.E.C. | Mistral | 94 | 87 | 92 | 91 | 96 | 98 | 5.1 | 86 | 45.9 | 39.1 | 93 | 28.4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
28 | SEMENCES MAIZEX | Nika | 107 | 105 | 104 | 104 | 117 | 106 | 5.2 | 86 | 47.4 | 38.6 | 96 | 25.9 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
29 | SEMENCES MAIZEX | Shaka | 0 | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 88 | 49.4 | 36.7 | 100 | 27.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
30 | SYNAGRI S.E.C. | Synextra | 98 | 99 | 96 | 100 | 90 | 100 | 5.9 | 84 | 49.7 | 38.6 | 108 | 32.2 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
34 | Moyenne | 4521 | 3667 | 3767 | 5120 | 3220 | 4185 | 5.1 | 86 | 46.8 | 38.6 | 97 | 28.8 | |||||||
36 | PPDS (0,05)* | 20 | ||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 9 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*PPDS (0,05): Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales