wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Étienne - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 92 | 92 | 87 | 92 | 90 | 93 | 6.3 | 92 | 42.8 | 33.6 | 97 | 29.4 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 106 | 107 | 97 | 104 | 109 | 105 | 7.0 | 92 | 45.7 | 37.7 | 113 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Kolosse | 97 | 98 | 95 | 92 | 106 | 96 | 4.8 | 90 | 46.3 | 35.5 | 102 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI SEC | AAC Loki | 105 | 104 | 111 | 104 | 106 | 107 | 7.3 | 89 | 43.4 | 34.1 | 102 | 26.7 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | AAC Nicolas | 106 | 101 | 111 | 104 | 102 | 114 | 7.1 | 90 | 42.8 | 33.9 | 100 | 27.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
6 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 98 | 98 | 102 | 99 | 96 | 99 | 7.1 | 94 | 45.7 | 37.1 | 109 | 28.1 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | |||
7 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 103 | 104 | 108 | 106 | 98 | 103 | 7.2 | 92 | 49.0 | 35.5 | 100 | 29.2 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
8 | SECAN | AAC Wight | 0 | 111 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 90 | 44.3 | 35.5 | 99 | 28.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 110 | 108 | 114 | 109 | 117 | 104 | 4.1 | 92 | 45.9 | 32.7 | 91 | 29.3 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
10 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Akina | 100 | 99 | 102 | 99 | 98 | 103 | 6.5 | 89 | 43.1 | 35.0 | 90 | 29.3 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 110 | 109 | 117 | 101 | 109 | 123 | 4.1 | 94 | 43.1 | 37.7 | 110 | 29.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
12 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alka | 96 | 91 | 101 | 95 | 93 | 99 | 8.4 | 90 | 45.5 | 35.1 | 91 | 31.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
13 | PÉDIGRAIN | Avatar | 93 | 91 | 87 | 99 | 93 | 86 | 8.5 | 90 | 47.2 | 34.5 | 96 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
14 | SEMICAN INC. | Canmore | 97 | 98 | 92 | 101 | 84 | 103 | 7.7 | 90 | 47.8 | 39.5 | 108 | 30.7 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
15 | SEMICAN INC. | CDC Endure | 96 | 91 | 85 | 100 | 94 | 93 | 7.3 | 89 | 45.7 | 37.7 | 101 | 27.7 | peu sensible | très sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
16 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 95 | 95 | 79 | 100 | 94 | 89 | 7.3 | 92 | 45.9 | 36.1 | 103 | 32.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
17 | SYNAGRI SEC | Mistral | 90 | 95 | 86 | 90 | 96 | 85 | 6.1 | 91 | 45.3 | 34.0 | 97 | 30.5 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
18 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Nika | 107 | 109 | 111 | 104 | 115 | 102 | 6.4 | 90 | 46.8 | 36.2 | 103 | 25.2 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
19 | SYNAGRI SEC | Synextra | 96 | 99 | 106 | 101 | 89 | 97 | 7.3 | 90 | 48.7 | 37.2 | 112 | 29.6 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
27 | Moyenne | 4917 | 4487 | 3438 | 5748 | 4506 | 4453 | 6.6 | 91 | 45.5 | 35.7 | 102 | 29.0 | |||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 9 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales