wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Étienne - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Bolero | 99 | 96 | 102 | 100 | 96 | 99 | 2.0 | 83 | 66.4 | 32.6 | 102 | 1.9 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Casino | 96 | 97 | 95 | 93 | 96 | 98 | 1.0 | 85 | 65.4 | 32.6 | 102 | 2.2 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
3 | SEMICAN INC. | Eldorado | 107 | 111 | 107 | 108 | 106 | 107 | 1.7 | 86 | 69.9 | 32.8 | 100 | 1.1 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
4 | WILLIAM HOUDE LTÉE. | Forto | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 26.7 | 95 | 2.0 | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
5 | SECAN | Lavoie | 103 | 101 | 108 | 106 | 97 | 102 | 1.8 | 87 | 61.8 | 27.4 | 100 | 3.4 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMICAN INC. | Nitro | 95 | 95 | 90 | 93 | 104 | 106 | 1.4 | 83 | 66.4 | 31.5 | 104 | 2.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | Moyenne | 3290 | 2968 | 3602 | 3971 | 2631 | 3047 | 1.6 | 85 | 66.0 | 30.6 | 101 | 2.2 | |||||||
8 | PPDS (0,05) | 6 | ||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 9 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
PPDS (0,05): Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales