wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 103 | 94 | 99 | 106 | 99 | 4.9 | 86 | 45.4 | 37.6 | 91 | 27.5 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | SEMENCES LABONTE | AAC Chandler | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | - | - | - | 36.5 | 87 | 31.1 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 115 | 109 | 110 | 120 | 109 | 5.1 | 84 | 48.1 | 41.4 | 106 | 26.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI S.E.C | AAC Loki | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | - | - | - | 37.0 | 97 | 26.9 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
5 | SECAN | AAC Marquis | 0 | 116 | 114 | 0 | 0 | 2.5 | 85 | 45.7 | 39.8 | 96 | 27.1 | n.d. | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SECAN | AAC Nicolas | 102 | 104 | 103 | 101 | 103 | 1.6 | 81 | 44.4 | 35.8 | 95 | 28.1 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
7 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 99 | 98 | 97 | 102 | 95 | 3.4 | 86 | 47.1 | 40.4 | 105 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
8 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 109 | 111 | 108 | 110 | 108 | 3.8 | 83 | 50.8 | 36.8 | 99 | 28.5 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
9 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Wallace | 0 | 0 | 109 | 108 | 0 | - | - | - | 38.4 | 99 | 30.3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
10 | SECAN | AAC Wight | 103 | 108 | 100 | 97 | 111 | 1.8 | 81 | 44.3 | 39.4 | 97 | 29.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
11 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 110 | 108 | 112 | 115 | 105 | 2.6 | 84 | 46.1 | 36.1 | 90 | 29.4 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES MAIZEX | Akina | 99 | 101 | 108 | 99 | 99 | 0.9 | 80 | 43.1 | 37.3 | 90 | 29.8 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
13 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 92 | 88 | 82 | 85 | 99 | 1.9 | 85 | 42.6 | 38.3 | 105 | 31.5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
14 | SEMENCES MAIZEX | Alka | 79 | 84 | 85 | 75 | 84 | 4.4 | 83 | 46.2 | 37.8 | 92 | 30.1 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
15 | PÉDIGRAIN | Avatar | 92 | 91 | 87 | 94 | 91 | 5.8 | 80 | 49.5 | 39.0 | 96 | 25.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
16 | SEMICAN INC. | Canmore | 94 | 90 | 80 | 90 | 99 | 3.4 | 81 | 46.6 | 41.4 | 107 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
17 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 96 | 95 | 90 | 100 | 93 | 4.1 | 84 | 46.0 | 40.2 | 98 | 31.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
18 | SYNAGRI S.E.C | Mistral | 95 | 89 | 101 | 94 | 96 | 3.4 | 87 | 46.4 | 39.1 | 93 | 28.4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
19 | PÉDIGRAIN | Iago | 0 | 101 | 102 | 0 | 0 | 0.9 | 81 | 48.3 | 41.0 | 96 | 28.7 | n.d. | moyennement sensible | peu sensible | |||
27 | SEMENCES MAIZEX | Nika | 118 | 106 | 107 | 118 | 117 | 1.5 | 83 | 48.6 | 38.6 | 96 | 25.9 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
28 | SEMENCES MAIZEX | Shaka | 0 | 114 | 113 | 0 | 0 | 1.5 | 84 | 49.9 | 36.7 | 100 | 27.0 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
29 | SEMENCES MAIZEX | Kalio | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | - | - | - | 39.9 | 95 | 28.1 | très sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
30 | SYNAGRI S.E.C | Synextra | 94 | 92 | 91 | 94 | 93 | 3.8 | 80 | 48.5 | 38.6 | 108 | 32.2 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
32 | Moyenne | 4933 | 4930 | 5148 | 5282 | 4585 | 3.0 | 83 | 46.7 | 38.6 | 97 | 28.8 | |||||||
33 | PPDS (0,05) | 24 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales