wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Banner | 109 | 104 | 91 | 111 | 106 | 4.8 | 92 | 48.3 | 33.6 | 97 | 29.4 | moyennement sensible | très sensible | peu sensible | |||
2 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Excellence | 116 | 117 | 110 | 118 | 113 | 5.9 | 90 | 50.9 | 37.7 | 113 | 29.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Kolosse | 99 | 99 | 96 | 97 | 102 | 3.5 | 87 | 47.9 | 35.5 | 102 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
4 | SYNAGRI SEC | AAC Loki | 98 | 93 | 106 | 100 | 95 | 5.6 | 87 | 46.3 | 34.1 | 102 | 26.7 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | AAC Nicolas | 102 | 101 | 108 | 97 | 108 | 5.5 | 86 | 46.4 | 33.9 | 100 | 27.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
6 | WILLIAM HOUDE LTÉE | AAC Richmond | 101 | 99 | 103 | 101 | 99 | 5.4 | 91 | 47.8 | 37.1 | 109 | 28.1 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | |||
7 | SEMICAN INC. | AAC Roberval | 102 | 109 | 118 | 105 | 100 | 6.1 | 88 | 52.2 | 35.5 | 100 | 29.2 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
8 | SECAN | AAC Wight | 0 | 105 | 120 | 0 | 0 | 5.0 | 86 | 46.0 | 35.5 | 99 | 28.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | AAC Zip | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 6.3 | 89 | 49.2 | 32.7 | 91 | 29.3 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
10 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Akina | 97 | 95 | 98 | 95 | 101 | 5.0 | 85 | 45.2 | 35.0 | 90 | 29.3 | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Alise | 98 | 97 | 98 | 92 | 106 | 2.8 | 91 | 46.6 | 37.7 | 110 | 29.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
12 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Alka | 80 | 76 | 86 | 78 | 83 | 7.3 | 86 | 45.4 | 35.1 | 91 | 31.2 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
13 | PÉDIGRAIN | Avatar | 90 | 95 | 99 | 93 | 86 | 6.6 | 85 | 51.6 | 34.5 | 96 | 27.6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
14 | SEMICAN INC. | Canmore | 98 | 102 | 104 | 99 | 96 | 5.5 | 87 | 50.9 | 39.5 | 108 | 30.7 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
15 | SEMICAN INC. | CDC Endure | 101 | 100 | 99 | 102 | 101 | 5.4 | 86 | 47.9 | 37.7 | 101 | 27.7 | peu sensible | très sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
16 | SEMICAN INC. | CDC Orrin | 99 | 100 | 104 | 104 | 94 | 5.8 | 90 | 48.9 | 36.1 | 103 | 32.8 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
17 | SYNAGRI SEC | Mistral | 94 | 92 | 79 | 90 | 98 | 5.0 | 93 | 47.8 | 34.0 | 97 | 30.5 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
18 | SEMENCES ELITE / SOLLIO | Nika | 120 | 123 | 108 | 120 | 120 | 3.9 | 89 | 51.9 | 36.2 | 103 | 25.2 | peu sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
19 | SYNAGRI SEC | Synextra | 92 | 95 | 97 | 91 | 94 | 6.0 | 86 | 50.4 | 37.2 | 112 | 29.6 | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
27 | Moyenne | 5052 | 4832 | 4562 | 5682 | 4422 | 5.3 | 88 | 48.5 | 35.7 | 102 | 29.0 | |||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales