wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse | Maturité (jours) | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Bolero | 106 | 108 | 97 | 104 | 109 | 3.4 | 84 | 66.6 | 31.3 | 103 | 3.2 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Casino | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 3.3 | 85 | 65.7 | 31.1 | 97 | 3.5 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
3 | SEMICAN INC. | Eldorado | 102 | 102 | 104 | 103 | 102 | 4.1 | 85 | 70.1 | 30.8 | 98 | 3.5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
4 | SEMICAN INC. | Fuego | 81 | 85 | 88 | 81 | 82 | 4.5 | 84 | 65.4 | 30.4 | 102 | 3.2 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
5 | SECAN | Lavoie | 108 | 106 | 108 | 110 | 106 | 3.5 | 88 | 62.3 | 25.9 | 98 | 5.1 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMICAN INC. | Nitro | 101 | 99 | 102 | 100 | 102 | 2.4 | 84 | 65.9 | 29.7 | 99 | 3.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | Moyenne | 3492 | 3469 | 3043 | 3684 | 3299 | 3.5 | 85 | 66.0 | 29.8 | 100 | 3.6 | |||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2021-2023, moyenne 2 ans = 2022-2023, moyenne 1 an = 2023, 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales