Résultats RGCQ 2024
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours)* | St-Alexis | Bonaventure | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Alexis | Bonaventure | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | St-Alexis | Bonaventure | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEKALB | DKC36-48RIB | 2600 | 86 | 18.2 | 16.7 | 17.5 | 21.7 | 0.0 | 108 | 102 | 105 | 106 | 0 | 66.0 | 67.3 | 66.7 | 65.0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
2 | PRIDE | A5775G2 | 2675 | 86 | 18.3 | 16.7 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 101 | 97 | 99 | 0 | 0 | 67.6 | 67.1 | 67.4 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
3 | PIONEER | P87040PCE | 2600 | 87 | 18.8 | 18.1 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 102 | 97 | 99 | 0 | 0 | 65.5 | 67.4 | 66.5 | - | Lumivia | TC1507+ MON89034 + NK603 + DAS40278 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Oui | |||
4 | CROPLAN | CP2790VT2P/RIB | 2650 | 87 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 21.4 | 23.5 | 94 | 94 | 94 | 93 | 105 | 67.9 | 70.1 | 69.0 | 67.4 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
5 | DEKALB | DKC087-08RIB | 2650 | 87 | 19.8 | 17.4 | 18.6 | 22.6 | 0.0 | 98 | 92 | 95 | 100 | 0 | 67.0 | 68.7 | 67.9 | 67.7 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
6 | NK | NK8711-V | 2675 | 87 | 21.4 | 18.7 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 104 | 97 | 101 | 0 | 0 | 66.3 | 67.7 | 67.0 | - | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
7 | DEKALB | DKC088-04RIB | 2675 | 88 | 18.9 | 16.7 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 101 | 104 | 102 | 0 | 0 | 65.8 | 68.5 | 67.2 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
8 | SAATBAU | SL40003 | 2625 | 89 | 25.0 | 21.3 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 97 | 100 | 98 | 0 | 0 | 63.9 | 64.5 | 64.2 | - | - | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
9 | DLF | DLF 27309VT2P | 2675 | 89 | 24.4 | 20.8 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 105 | 107 | 106 | 0 | 0 | 62.4 | 64.2 | 63.3 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
10 | HORIZON | HZ 2910 | 2675 | 89 | 23.5 | 22.2 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 95 | 105 | 100 | 0 | 0 | 62.5 | 64.4 | 63.4 | - | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
11 | MAIZEX | MZ 2982DBR | 2700 | 89 | 19.8 | 18.6 | 19.2 | 97 | 100 | 99 | 0 | 0 | 65.4 | 65.9 | 65.7 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | |||||
12 | DLF | DLF 27427VT2P | 2700 | 89 | 21.8 | 18.8 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 112 | 110 | 111 | 0 | 0 | 63.7 | 66.2 | 64.9 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
13 | DEKALB | DKC39-55RIB | 2725 | 89 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 24.0 | 25.0 | 101 | 98 | 100 | 94 | 99 | 66.6 | 66.4 | 66.5 | 64.2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
14 | PRIDE | A5959G2 RIB | 2725 | 89 | 20.5 | 19.6 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 101 | 96 | 98 | 0 | 0 | 65.6 | 66.3 | 65.9 | - | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
15 | PIONEER | P9026AM | 2650 | 90 | 18.6 | 17.7 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 102 | 101 | 101 | 0 | 0 | 67.4 | 68.1 | 67.8 | - | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
16 | DE DELL | DL 3007 | 2700 | 90 | 21.5 | 19.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 70 | 102 | 86 | 0 | 0 | 68.0 | 68.3 | 68.2 | - | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
17 | HORIZON | HZ 3050 | 2700 | 90 | 21.5 | 21.0 | 21.2 | 27.3 | 0.0 | 91 | 88 | 90 | 96 | 0 | 64.3 | 66.1 | 65.2 | 62.8 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
18 | HORIZON | HZ 3032 | 2700 | 90 | 23.5 | 21.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 98 | 97 | 97 | 0 | 0 | 63.9 | 66.1 | 65.0 | - | Fortenza | GA21 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | ||||
19 | DEKALB | DKC40-95RIB | 2725 | 90 | 20.0 | 18.1 | 19.1 | 27.9 | 27.0 | 114 | 103 | 109 | 95 | 98 | 65.6 | 67.2 | 66.4 | 64.1 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
20 | NK | NK9044-AA | 2725 | 90 | 19.0 | 19.2 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 98 | 97 | 98 | 0 | 0 | 66.5 | 64.9 | 65.7 | - | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
32 | NK | NK9023-DV | 2725 | 90 | 20.4 | 18.3 | 19.3 | 24.5 | 25.5 | 93 | 94 | 93 | 90 | 101 | 65.1 | 67.2 | 66.2 | 65.9 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
33 | DLF | DLF 2712GSX | 2725 | 90 | 22.4 | 20.4 | 21.4 | 27.4 | 0.0 | 102 | 101 | 101 | 103 | 0 | 65.4 | 67.0 | 66.2 | 63.5 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
34 | DLF | DLF 2767VT2P RIB | 2725 | 91 | 19.0 | 17.1 | 18.0 | 23.7 | 26.0 | 103 | 99 | 101 | 98 | 101 | 65.3 | 67.2 | 66.2 | 64.1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
35 | MAIZEX | MZ 3117DBR | 2750 | 91 | 21.0 | 18.8 | 19.9 | 25.3 | 0.0 | 100 | 97 | 98 | 107 | 0 | 63.0 | 63.9 | 63.5 | 62.2 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
36 | NK | NK9175-DV | 2750 | 91 | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 27.1 | 28.5 | 100 | 96 | 98 | 108 | 102 | 64.5 | 67.0 | 65.8 | 65.4 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
37 | MAIZEX | MZ 314 | 2750 | 91 | 23.6 | 21.3 | 22.4 | 29.9 | 0.0 | 111 | 108 | 109 | 106 | 0 | 63.3 | 64.3 | 63.8 | 61.1 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
38 | DE DELL | DL 3146 | 2750 | 92 | 20.2 | 19.2 | 19.7 | 25.7 | 25.5 | 101 | 90 | 95 | 102 | 96 | 65.8 | 69.1 | 67.5 | 64.6 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
39 | DLF | DLF 27324GSX | 2775 | 92 | 21.0 | 18.5 | 19.7 | 25.4 | 0.0 | 106 | 102 | 104 | 98 | 0 | 64.5 | 66.7 | 65.6 | 63.4 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
40 | DLF | DLF 2799RR | 2775 | 92 | 20.7 | 19.4 | 20.1 | 27.9 | 0.0 | 97 | 104 | 100 | 97 | 0 | 64.5 | 66.7 | 65.6 | 62.6 | Accéléron | NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | ||||
41 | DEKALB | DKC42-90RIB | 2800 | 92 | 21.1 | 20.4 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 98 | 106 | 102 | 0 | 0 | 66.1 | 66.6 | 66.4 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
59 | DEKALB | DKC42-04RIB | 2800 | 92 | 22.6 | 20.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 93 | 106 | 99 | 0 | 0 | 63.4 | 66.0 | 64.7 | - | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
60 | DLF | DLF 2731VT2P RIB | 2800 | 93 | 22.5 | 19.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 103 | 100 | 101 | 0 | 0 | 66.2 | 67.1 | 66.7 | - | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
62 | Moyenne | 20.8 | 19.1 | 19.9 | 25.3 | 25.5 | 15973 | 16051 | 16012 | 14951 | 14689 | 65.2 | 66.7 | 66.0 | 64.6 | ||||||||||||||||||||
63 | PPDS (0,05)* | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
*MR (jours): Maturité relative comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
*Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
*Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
*PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.