Résultats RGCQ 2024
wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | UTM | MR (jours)* | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Beloeil | St-Jean-sur-Richelieu | Beloeil | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEKALB | DKC42-90RIB | 2800 | 92 | 16.4 | 17.8 | 18.8 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 109 | 98 | 99 | 102 | 0 | 0 | 74.0 | 69.0 | 74.1 | 72.4 | - | 0 | 0 | 2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
2 | DEKALB | DKC42-04RIB | 2800 | 92 | 17.2 | 21.0 | 18.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 95 | 99 | 106 | 100 | 0 | 0 | 73.2 | 66.4 | 69.4 | 69.7 | - | 1 | 1 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
3 | CROPLAN | CP3330VT2P/RIB | 2800 | 93 | 17.7 | 19.2 | 16.9 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 106 | 99 | 100 | 101 | 0 | 0 | 73.8 | 68.4 | 70.0 | 70.7 | - | 0 | 0 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
4 | DEKALB | DKC093-76RIB | 2825 | 93 | 16.2 | 19.1 | 17.8 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 101 | 101 | 99 | 100 | 0 | 0 | 73.0 | 66.1 | 73.4 | 70.8 | - | 0 | 0 | 0 | Accéléron | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
5 | THUNDER | TH6993VT2P | 2830 | 93 | 16.8 | 21.1 | 18.3 | 18.7 | 23.9 | 0.0 | 97 | 99 | 106 | 101 | 106 | 0 | 74.4 | 68.6 | 70.3 | 71.1 | 70.1 | 1 | 0 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
6 | PIONEER | P9466AML | 2800 | 94 | 17.0 | 19.2 | 17.6 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 104 | 98 | 99 | 100 | 0 | 0 | 73.4 | 66.4 | 73.8 | 71.2 | - | 0 | 0 | 0 | Lumivia | TC1507 + MON810 + MIR162 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
7 | CROPLAN | CP3490VT2P/RIB | 2850 | 94 | 17.0 | 19.7 | 17.7 | 18.1 | 23.3 | 20.5 | 99 | 92 | 96 | 95 | 96 | 102 | 72.7 | 67.3 | 69.6 | 69.9 | 66.8 | 3 | 0 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
8 | DEKALB | DKC094-94RIB | 2850 | 94 | 17.7 | 20.1 | 17.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 108 | 107 | 93 | 103 | 0 | 0 | 71.6 | 64.7 | 68.5 | 68.3 | - | 0 | 1 | 3 | Accéléron | MON89034 + MIR162 + MON87411 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
9 | PRIDE | A6566G8 RIB | 2850 | 95 | 16.3 | 19.9 | 17.7 | 17.9 | 22.7 | 0.0 | 91 | 95 | 99 | 95 | 99 | 0 | 75.4 | 69.3 | 72.6 | 72.4 | 70.5 | 1 | 0 | 0 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
10 | PRIDE | A6572G2 RIB | 2850 | 95 | 18.3 | 18.0 | 19.5 | 18.6 | 23.1 | 0.0 | 98 | 96 | 97 | 97 | 101 | 0 | 73.7 | 67.7 | 69.2 | 70.2 | 69.2 | 1 | 0 | 4 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
11 | HORIZON | HZ 3584 | 2850 | 95 | 17.5 | 21.5 | 17.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 93 | 89 | 95 | 92 | 0 | 0 | 70.8 | 63.8 | 71.1 | 68.6 | - | 3 | 1 | 2 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
12 | HORIZON | HZ 3511 | 2850 | 95 | 18.1 | 20.6 | 19.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 95 | 97 | 92 | 95 | 0 | 0 | 73.7 | 65.9 | 70.5 | 70.0 | - | 2 | 0 | 2 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
13 | DEKALB | DKC45-74RIB | 2875 | 95 | 17.0 | 21.6 | 18.1 | 18.9 | 24.3 | 20.5 | 107 | 105 | 103 | 105 | 103 | 101 | 72.9 | 65.9 | 69.3 | 69.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
14 | DLF | DLF 2891GSX RIB | 2875 | 95 | 17.2 | 23.2 | 19.4 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 102 | 99 | 92 | 98 | 0 | 0 | 73.3 | 64.3 | 69.9 | 69.2 | - | 2 | 1 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
15 | PIONEER | P9624Q | 2850 | 96 | 17.7 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 22.8 | 0.0 | 92 | 94 | 99 | 95 | 103 | 0 | 72.1 | 67.7 | 69.1 | 69.6 | 69.0 | 0 | 1 | 2 | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
16 | PIONEER | P96760AM | 2850 | 96 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 99 | 97 | 96 | 98 | 0 | 0 | 72.2 | 63.9 | 66.8 | 67.6 | - | 0 | 0 | 2 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
17 | DEKALB | DKC46-40RIB | 2875 | 96 | 17.1 | 18.8 | 16.6 | 17.5 | 22.8 | 19.4 | 100 | 104 | 98 | 101 | 104 | 105 | 73.6 | 67.4 | 69.6 | 70.2 | 69.4 | 3 | 2 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
18 | NK | NK9601-AA | 2875 | 96 | 17.3 | 19.9 | 18.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 88 | 100 | 100 | 96 | 0 | 0 | 74.2 | 67.7 | 71.9 | 71.3 | - | 0 | 0 | 0 | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
19 | PRIDE | A6580G4 RIB | 2875 | 96 | 17.1 | 19.9 | 18.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 95 | 100 | 98 | 98 | 0 | 0 | 74.3 | 66.5 | 71.2 | 70.6 | - | 1 | 0 | 2 | Fortenza | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
20 | HORIZON | HZ 3690 | 2875 | 96 | 18.4 | 19.5 | 17.8 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 103 | 106 | 98 | 102 | 0 | 0 | 71.5 | 65.8 | 69.1 | 68.8 | - | 0 | 1 | 0 | Fortenza | DAS-40278-9 + TC1507 + Mon89034 + NK603 | N/A | N/A | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Oui | ||||
32 | DEKALB | DKC46-50RIB | 2900 | 96 | 17.0 | 19.5 | 17.6 | 18.1 | 23.7 | 21.2 | 94 | 99 | 109 | 100 | 96 | 104 | 74.0 | 67.5 | 71.3 | 71.0 | 70.1 | 1 | 0 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
33 | DEKALB | DKC096-21RIB | 2900 | 96 | 18.5 | 20.6 | 18.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 107 | 103 | 106 | 105 | 0 | 0 | 72.2 | 65.2 | 71.4 | 69.6 | - | 0 | 0 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
34 | PRIDE | A6694G2 RIB | 2925 | 96 | 17.3 | 19.4 | 17.7 | 18.1 | 24.0 | 20.9 | 98 | 100 | 91 | 97 | 102 | 100 | 73.6 | 67.9 | 72.3 | 71.3 | 68.7 | 0 | 1 | 1 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
35 | CROPLAN | CP3790VT2P/RIB | 2900 | 97 | 18.6 | 19.4 | 17.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 103 | 103 | 102 | 103 | 0 | 0 | 71.7 | 65.3 | 69.3 | 68.7 | - | 2 | 2 | 3 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
36 | CROPLAN | CP3715SSPRO/RIB | 2975 | 97 | 16.7 | 22.2 | 17.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 101 | 98 | 94 | 98 | 0 | 0 | 72.8 | 63.3 | 68.3 | 68.2 | - | 1 | 0 | 0 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
37 | PIONEER | P9823Q | 2925 | 98 | 17.2 | 20.9 | 18.1 | 18.7 | 23.4 | 20.4 | 117 | 103 | 107 | 108 | 107 | 100 | 70.5 | 66.8 | 69.7 | 69.0 | 68.8 | 1 | 2 | 2 | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
38 | CROPLAN | CP3823SS/RIB | 2925 | 98 | 19.6 | 22.1 | 18.2 | 20.0 | 25.2 | 21.7 | 100 | 93 | 93 | 95 | 102 | 98 | 74.4 | 65.8 | 68.4 | 69.5 | 70.6 | 0 | 1 | 0 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
39 | PIONEER | P9845V | 2950 | 98 | 17.3 | 20.1 | 18.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 99 | 96 | 100 | 98 | 0 | 0 | 69.8 | 63.5 | 72.0 | 68.4 | - | 0 | 1 | 0 | Lumivia | DP4114 + MON89034 + MON87411 + NK603 + DAS40278 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Oui | |||
40 | PIONEER | P9845PCE | 2950 | 98 | 18.5 | 21.0 | 18.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 105 | 99 | 100 | 101 | 0 | 0 | 70.0 | 62.8 | 69.3 | 67.3 | - | 0 | 1 | 1 | Lumivia | TC1507+ MON89034 + NK603 + DAS40278 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Oui | |||
41 | DLF | DLF 2926VT4P RIB | 2950 | 98 | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 99 | 103 | 109 | 104 | 0 | 0 | 70.6 | 64.1 | 69.5 | 68.1 | - | 1 | 0 | 1 | Accéléron | MON89034 + MIR162 + MON87411 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
42 | DEKALB | DKC48-08RIB | 2950 | 98 | 19.4 | 22.0 | 18.1 | 19.8 | 25.4 | 21.8 | 98 | 102 | 108 | 103 | 101 | 103 | 71.3 | 66.1 | 72.5 | 69.9 | 67.6 | 1 | 2 | 2 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
43 | MAIZEX | MZ 3930DBR | 2950 | 99 | 18.3 | 21.4 | 17.1 | 18.9 | 24.8 | 21.5 | 111 | 102 | 103 | 105 | 101 | 108 | 72.1 | 65.1 | 67.8 | 68.3 | 64.8 | 0 | 2 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
44 | CROPLAN | CP3980VT2P/RIB | 2950 | 99 | 17.9 | 21.2 | 18.5 | 19.2 | 25.3 | 22.1 | 103 | 99 | 104 | 102 | 105 | 106 | 71.1 | 64.6 | 71.7 | 69.1 | 67.3 | 2 | 0 | 3 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
45 | DLF | DLF 2991VT2P RIB | 2975 | 99 | 17.6 | 20.7 | 17.9 | 18.7 | 24.2 | 21.1 | 95 | 105 | 107 | 102 | 103 | 107 | 70.2 | 65.4 | 69.3 | 68.3 | 67.6 | 2 | 0 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
46 | NK | NK9991-D | 2975 | 99 | 20.3 | 24.7 | 19.1 | 21.4 | 25.6 | 24.0 | 98 | 93 | 99 | 96 | 99 | 100 | 72.2 | 63.2 | 71.1 | 68.8 | 68.3 | 0 | 0 | 1 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
47 | PRIDE | A6975G2 | 3000 | 99 | 18.0 | 24.0 | 19.1 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 102 | 105 | 97 | 102 | 0 | 0 | 72.0 | 66.9 | 70.4 | 69.8 | - | 3 | 4 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
48 | MAIZEX | MZ 4026SSP | 2950 | 100 | 17.4 | 21.9 | 18.5 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 106 | 104 | 105 | 105 | 0 | 0 | 72.9 | 65.6 | 71.4 | 69.9 | - | 2 | 0 | 1 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
49 | MAIZEX | MZ 4049SMX | 2975 | 100 | 19.1 | 22.3 | 18.3 | 19.9 | 25.1 | 22.9 | 99 | 102 | 94 | 98 | 106 | 98 | 73.7 | 67.3 | 67.3 | 69.4 | 68.0 | 1 | 0 | 3 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
50 | PIONEER | P0035Q | 3000 | 100 | 17.6 | 20.4 | 18.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 89 | 100 | 101 | 97 | 0 | 0 | 71.5 | 68.0 | 71.3 | 70.3 | - | 1 | 1 | 2 | Lumivia | MON810 + DP4114 + MIR604 + NK603 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
51 | DE DELL | DL 5021 | 3000 | 100 | 20.5 | 23.1 | 18.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 92 | 94 | 100 | 95 | 0 | 0 | 71.9 | 66.5 | 73.8 | 70.7 | - | 1 | 1 | 14 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
52 | DEKALB | DKC100-01RIB | 3025 | 100 | 18.0 | 20.4 | 18.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 112 | 102 | 95 | 103 | 0 | 0 | 70.5 | 67.0 | 69.0 | 68.8 | - | 2 | 0 | 1 | Accéléron | MON89034 + MIR162 + MON87411 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
53 | DLF | DLF 3039TRE RIB | 3000 | 101 | 19.2 | 23.9 | 18.1 | 20.4 | 26.5 | 0.0 | 112 | 108 | 106 | 109 | 106 | 0 | 72.4 | 63.6 | 70.2 | 68.7 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
54 | NK | NK0123-AA | 3025 | 101 | 17.8 | 25.1 | 19.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 84 | 98 | 91 | 91 | 0 | 0 | 72.8 | 64.5 | 70.2 | 69.2 | - | 0 | 1 | 0 | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
55 | PRIDE | A7199G9 RIB | 3050 | 101 | 19.0 | 22.7 | 19.2 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 102 | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | 70.5 | 63.5 | 69.5 | 67.8 | - | 1 | 1 | 3 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
56 | DEKALB | DKC101-35RIB | 3075 | 101 | 19.1 | 23.6 | 18.8 | 20.5 | 25.7 | 24.1 | 109 | 104 | 103 | 105 | 111 | 105 | 67.3 | 61.7 | 65.8 | 65.0 | 64.4 | 0 | 0 | 3 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
57 | DEKALB | DKC101-33RIB | 3075 | 101 | 19.3 | 23.6 | 19.5 | 20.8 | 28.7 | 0.0 | 109 | 114 | 99 | 107 | 106 | 0 | 69.0 | 62.4 | 70.9 | 67.4 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | Accéléron | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
58 | MAIZEX | MZ 4158DBR | 3100 | 101 | 18.2 | 26.0 | 18.2 | 20.8 | 27.5 | 23.2 | 105 | 104 | 109 | 106 | 111 | 106 | 71.7 | 63.6 | 72.4 | 69.2 | 65.8 | 1 | 1 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
59 | NK | NK0243-D | 3075 | 102 | 18.2 | 24.1 | 18.3 | 20.2 | 27.4 | 24.1 | 99 | 94 | 97 | 96 | 100 | 98 | 68.3 | 61.8 | 70.0 | 66.7 | 64.6 | 4 | 1 | 2 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
60 | NK | NK0252-D | 3100 | 102 | 19.6 | 24.0 | 20.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 93 | 95 | 93 | 94 | 0 | 0 | 69.9 | 65.6 | 70.7 | 68.7 | - | 1 | 0 | 1 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
