Résultats RGCQ 2024
wdt_ID | Logo | Distributeur | Hybride | Infos | UTM | MR (jours)* | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Moy. 2022 | Beloeil | St-Hyacinthe | St-Jean-sur-Richelieu | Moy. 2024 | Moy. 2023 | Beloeil | St-Jean-sur-Richelieu | Beloeil | Traitement à l'insecticide | Évènement génétique | Option de refuge intégral (inclus dans le sac) | Refuge pyrale requis | Refuge chrysomèle requis | Pyrale du maïs | Chrysomèle des racines | Vers de l'épi | Vers-gris noir | Légionnaire d'automne | Ver-gris occidental du haricot | Tolérance au glyphosate | Tolérance au glufosinate | Tolérance au 2-4,D | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROPLAN | CP2965VT2P/RIB | 2700 | 89 | 15.8 | 18.4 | 16.6 | 16.9 | 22.5 | 18.2 | 88 | 95 | 101 | 95 | 92 | 94 | 73.2 | 69.1 | 74.8 | 72.4 | 69.5 | 5 | 2 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
2 | DEKALB | DKC39-55RIB | 2725 | 89 | 16.1 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 96 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 74.2 | 68.2 | 73.4 | 71.9 | - | 1 | 1 | 4 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
3 | PRIDE | A5959G2 RIB | 2725 | 89 | 15.7 | 19.6 | 16.8 | 17.4 | 23.7 | 0.0 | 96 | 93 | 102 | 96 | 95 | 0 | 72.7 | 70.1 | 73.1 | 72.0 | 67.7 | 0 | 0 | 1 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
4 | PIONEER | P9026AM | 2650 | 90 | 16.1 | 18.5 | 16.6 | 17.1 | 21.5 | 0.0 | 96 | 97 | 86 | 93 | 97 | 0 | 74.1 | 70.2 | 73.7 | 72.6 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | Lumivia | TC1507 + MON810 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
5 | DE DELL | DL 3007 | 2700 | 90 | 17.2 | 19.9 | 16.6 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 91 | 98 | 96 | 95 | 0 | 0 | 75.0 | 67.6 | 74.4 | 72.4 | - | 1 | 1 | 2 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
6 | DEKALB | DKC40-95RIB | 2725 | 90 | 17.1 | 19.3 | 17.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 100 | 93 | 104 | 99 | 0 | 0 | 74.2 | 66.4 | 72.8 | 71.1 | - | 0 | 0 | 4 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
7 | CROPLAN | CP3166VT2P/RIB | 2725 | 91 | 17.8 | 19.6 | 17.2 | 18.2 | 24.3 | 18.9 | 96 | 94 | 94 | 95 | 105 | 97 | 71.4 | 66.7 | 70.5 | 69.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
8 | HORIZON | HZ 3386 | 2725 | 91 | 17.4 | 23.2 | 18.2 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 90 | 94 | 80 | 89 | 0 | 0 | 73.2 | 67.9 | 73.1 | 71.4 | - | 7 | 10 | 0 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR604 + TC1507 + 5307 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
9 | NK | NK9175-DV | 2750 | 91 | 17.2 | 21.4 | 17.8 | 18.8 | 25.5 | 21.2 | 107 | 97 | 100 | 101 | 92 | 101 | 72.3 | 67.0 | 72.2 | 70.5 | 69.2 | 0 | 0 | 3 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 + 5307 + MIR604 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
10 | CROPLAN | CP3143VT2P/RIB | 2775 | 91 | 17.2 | 19.3 | 16.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 97 | 100 | 94 | 97 | 0 | 0 | 72.3 | 68.6 | 71.5 | 70.8 | - | 1 | 1 | 2 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
11 | PRIDE | A6280G4 RIB | 2775 | 91 | 19.1 | 21.2 | 17.6 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 99 | 98 | 91 | 96 | 0 | 0 | 73.9 | 67.0 | 72.6 | 71.2 | - | 0 | 0 | 2 | Fortenza | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
12 | HORIZON | HX 3260 | 2750 | 92 | 17.3 | 21.7 | 17.4 | 18.8 | 22.7 | 18.4 | 87 | 95 | 101 | 94 | 104 | 101 | 71.9 | 67.2 | 71.5 | 70.2 | 68.9 | 6 | 1 | 21 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
13 | PRIDE | J4107 STX | 2775 | 92 | 16.7 | 22.5 | 17.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 103 | 100 | 89 | 97 | 0 | 0 | 72.4 | 66.3 | 71.5 | 70.1 | - | 0 | 2 | 4 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
14 | DEKALB | DKC42-90RIB | 2800 | 92 | 17.8 | 20.4 | 17.7 | 18.6 | 25.0 | 18.0 | 110 | 95 | 107 | 103 | 102 | 102 | 74.3 | 68.3 | 72.4 | 71.7 | 68.0 | 1 | 2 | 2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
15 | DEKALB | DKC42-04RIB | 2800 | 92 | 17.0 | 22.3 | 17.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 97 | 103 | 99 | 100 | 0 | 0 | 71.9 | 65.2 | 71.3 | 69.5 | - | 0 | 1 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
16 | MAIZEX | MZ 3314SMX | 2775 | 93 | 19.2 | 20.7 | 17.4 | 19.1 | 24.6 | 20.0 | 96 | 102 | 105 | 101 | 99 | 101 | 72.9 | 67.4 | 74.9 | 71.7 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | Fortenza | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
17 | DLF | DLF 2731VT2P RIB | 2800 | 93 | 16.2 | 19.2 | 17.4 | 17.6 | 24.8 | 0.0 | 98 | 98 | 114 | 103 | 96 | 0 | 74.8 | 66.3 | 74.1 | 71.8 | 68.0 | 1 | 0 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
18 | DEKALB | DKC093-76RIB | 2825 | 93 | 18.0 | 21.3 | 16.8 | 18.7 | 25.4 | 0.0 | 104 | 97 | 102 | 101 | 98 | 0 | 72.1 | 66.2 | 72.4 | 70.2 | 65.7 | 1 | 0 | 5 | Accéléron | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
19 | MAIZEX | MZ 3432TRE | 2800 | 94 | 17.2 | 22.5 | 17.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 110 | 109 | 101 | 107 | 0 | 0 | 70.1 | 65.1 | 71.4 | 68.9 | - | 2 | 3 | 0 | Fortenza | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
20 | PIONEER | P9466AML | 2800 | 94 | 18.4 | 20.5 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 107 | 102 | 84 | 98 | 0 | 0 | 71.2 | 66.8 | 69.9 | 69.3 | - | 0 | 2 | 2 | Lumivia | TC1507 + MON810 + MIR162 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
32 | NK | NK9400-V | 2800 | 94 | 17.7 | 24.6 | 18.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 99 | 95 | 99 | 98 | 0 | 0 | 74.0 | 68.9 | 72.3 | 71.7 | - | 2 | 4 | 1 | Fortenza | GA21 + Bt11 + MIR162 +TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
33 | DEKALB | DKC094-94RIB | 2850 | 94 | 17.8 | 23.9 | 17.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 103 | 112 | 122 | 112 | 0 | 0 | 70.0 | 66.9 | 71.4 | 69.4 | - | 0 | 0 | 4 | Accéléron | MON89034 + MIR162 + MON87411 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | |||
34 | DE DELL | DL 3905 | 2850 | 95 | 17.4 | 20.5 | 18.3 | 18.7 | 23.2 | 0.0 | 96 | 106 | 107 | 103 | 110 | 0 | 71.2 | 66.8 | 73.7 | 70.6 | 68.3 | 0 | 0 | 1 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | ||||
35 | MAIZEX | MZ 3505DBR | 2850 | 95 | 17.9 | 21.7 | 18.3 | 19.3 | 27.3 | 18.6 | 104 | 111 | 114 | 110 | 110 | 101 | 72.0 | 65.7 | 72.9 | 70.2 | 65.3 | 0 | 0 | 11 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
36 | MAIZEX | MZ 3528DBR | 2850 | 95 | 19.9 | 20.8 | 17.9 | 19.5 | 24.7 | 0.0 | 108 | 101 | 105 | 104 | 105 | 0 | 72.2 | 65.4 | 71.6 | 69.8 | 67.6 | 1 | 1 | 5 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
37 | DEKALB | DKC45-74RIB | 2875 | 95 | 18.0 | 23.9 | 17.7 | 19.9 | 27.3 | 19.1 | 107 | 100 | 96 | 101 | 99 | 105 | 70.6 | 65.1 | 70.7 | 68.8 | 65.8 | 1 | 3 | 3 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
38 | DLF | DLF 2891GSX RIB | 2875 | 95 | 18.5 | 26.6 | 18.3 | 21.1 | 29.4 | 20.1 | 98 | 102 | 95 | 98 | 103 | 100 | 71.3 | 65.8 | 72.8 | 69.9 | 65.5 | 4 | 5 | 0 | Accéléron | MON88017 + MON89034 + TC1507 + DAS59122-7 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
39 | DEKALB | DKC46-40RIB | 2875 | 96 | 18.0 | 21.0 | 17.3 | 18.8 | 24.8 | 19.0 | 105 | 106 | 109 | 107 | 107 | 109 | 73.0 | 66.5 | 74.1 | 71.2 | 67.1 | 0 | 2 | 2 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
40 | MAIZEX | MZ 369 | 2875 | 96 | 18.3 | 22.8 | 17.4 | 19.5 | 27.2 | 0.0 | 98 | 96 | 107 | 100 | 99 | 0 | 70.5 | 64.9 | 73.6 | 69.7 | 64.7 | 1 | 0 | 24 | Fortenza | - | Non | Non | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Pas de contrôle | Non | Non | Non | Cliquez ici | |||
41 | NK | NK9601-AA | 2875 | 96 | 18.6 | 21.9 | 19.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 97 | 104 | 99 | 100 | 0 | 0 | 72.0 | 67.1 | 72.3 | 70.5 | - | 0 | 0 | 18 | Fortenza | GA21 +BT11+ TC1507 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Suppression | Contrôle | Contrôle | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
42 | DLF | DLF 2954VT2P RIB | 2900 | 96 | 18.4 | 22.0 | 17.8 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 99 | 103 | 116 | 106 | 0 | 0 | 72.8 | 68.2 | 73.8 | 71.6 | - | 1 | 1 | 1 | Accéléron | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | |||
43 | DEKALB | DKC096-21RIB | 2900 | 96 | 19.2 | 22.6 | 17.5 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 107 | 108 | 105 | 107 | 0 | 0 | 71.9 | 65.3 | 70.8 | 69.4 | - | 1 | 0 | 4 | Accéléron | MON89034 + NK603 + MIR162 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Oui | Non | |||
44 | PRIDE | A6694G2 RIB | 2925 | 96 | 16.8 | 20.8 | 16.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 105 | 105 | 101 | 104 | 0 | 0 | 73.1 | 67.0 | 74.1 | 71.4 | - | 2 | 3 | 0 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | |||
45 | MAIZEX | MZ 3717SSP | 2900 | 97 | 18.2 | 22.0 | 17.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 96 | 103 | 90 | 97 | 0 | 0 | 72.0 | 67.9 | 72.9 | 70.9 | - | 2 | 1 | 0 | Fortenza | MON87411 +MON89034 + DAS59122-7 + TC1507 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Pas de contrôle | Oui | Oui | Non | Cliquez ici | ||
46 | MAIZEX | MZ 3704VT4P | 2900 | 97 | 18.9 | 23.2 | 17.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 110 | 101 | 110 | 106 | 0 | 0 | 72.2 | 66.7 | 73.3 | 70.8 | - | 0 | 3 | 2 | Fortenza | MON89034 + MIR162 + MON87411 | Oui 5% | 5% | 5% | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (3X) | Contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
47 | MAIZEX | MZ 3818DBR | 2925 | 98 | 20.4 | 22.8 | 17.7 | 20.3 | 27.0 | 20.3 | 102 | 96 | 92 | 97 | 101 | 104 | 72.2 | 65.7 | 71.2 | 69.7 | 65.2 | 0 | 1 | 2 | Fortenza | MON89034 + NK603 | Oui 5% | 5% | N/A | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Contrôle, modes d'actions multiples (2X) | Pas de contrôle | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
51 | Moyenne | 17.7 | 21.3 | 17.5 | 18.8 | 19.3 | 21.9 | 13690 | 17420 | 13875 | 14995 | 13546 | 14398 | 72.5 | 67.0 | 72.6 | 70.7 | 67.2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
52 | PPDS (0,05)* | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Hybride:
Traitement à l'insecticide:
Évènement génétique:
Option de refuge intégral (inclus dans le sac):
Refuge pyrale requis:
Refuge chrysomèle requis:
Pyrale du maïs:
Chrysomèle des racines:
Vers de l'épi:
Vers-gris noir:
Légionnaire d'automne:
Ver-gris occidental du haricot:
Tolérance au glyphosate:
Tolérance au glufosinate:
Tolérance au 2-4,D:
Pour en savoir plus:
*MR (jours): Maturité relative comparative du nombre de jours pour atteindre la maturité.
*Poids spécifique: Mesuré lors de la récolte sur une base humide.
*Rendement relatif: Le rendement relatif est exprimé en % par rapport à la moyenne des essais. Le rendement moyen des essais est exprimé en kg/ha à 15 % d’humidité.
*PPDS: Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.