wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Beloeil - Moy. 3 ans | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Classe | Protéine (%) | Indice de chute (secondes) | Oïdium (blanc) | Rouille brune | Rouille jaune | Taches foliaires | Jaunisse nanisante | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Maurice | Panifiable | 106 | 98 | 110 | 104 | 114 | 99 | 4.9 | 82 | 70.4 | 87 | 34.9 | 1 | Printemps-HRS | 14.4 | - | peu sensible | peu sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
2 | SYNAGRI S.E.C. | AAC Synox | Panifiable | 114 | 115 | 117 | 117 | 119 | 107 | 3.1 | 85 | 74.9 | 93 | 34.2 | 2 | Printemps-HRS | 15.8 | - | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Agora | Panifiable | 104 | 103 | 112 | 113 | 101 | 100 | 2.5 | 89 | 72.1 | 94 | 35.3 | 3 | Printemps-HRS | 15.5 | - | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMICAN INC. | Alaska | Panifiable | 104 | 102 | 111 | 110 | 100 | 104 | 4.4 | 84 | 70.3 | 102 | 42.8 | 3 | Printemps-HRS | 15.0 | - | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES MAIZEX | Arkco | Panifiable | 0 | 107 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 84 | 70.0 | 99 | 38.4 | 2 | Printemps-HRS | 15.1 | - | moyennement sensible | très sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | Cliquez ici | ||
6 | SEMICAN INC. | Arvida | Panifiable | 110 | 117 | 119 | 104 | 106 | 119 | 3.4 | 82 | 72.4 | 100 | 35.1 | 1 | Printemps-HRS | 14.8 | - | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI S.E.C. | Audika | Panifiable | 108 | 106 | 114 | 112 | 103 | 110 | 4.2 | 88 | 73.3 | 100 | 34.4 | 1 | Printemps-HRS | 15.2 | - | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | SEMICAN INC. | Beloukha | Panifiable | 0 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 88 | 68.4 | 89 | 35.9 | 1 | Printemps-HRS | 15.5 | - | moyennement sensible | moyennement sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | Cliquez ici | ||
9 | CENTRE CRIBLAGE MARC BERCIER | Furano | Panifiable | 96 | 96 | 97 | 97 | 100 | 90 | 3.2 | 90 | 72.3 | 99 | 34.3 | 2 | Printemps-HRS | 14.6 | - | très sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
10 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Fuzion | Panifiable | 77 | 62 | 70 | 77 | 79 | 76 | 5.4 | 86 | 69.6 | 101 | 34.8 | 1 | Printemps-HRS | 15.1 | - | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
11 | SECAN | Lemieux | Panifiable | 105 | 108 | 103 | 102 | 107 | 107 | 2.9 | 87 | 72.8 | 96 | 39.3 | 2 | Printemps-HRS | 14.7 | - | très sensible | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
16 | SEMICAN INC. | Luna | Panifiable | 106 | 105 | 101 | 107 | 106 | 106 | 4.6 | 84 | 73.0 | 100 | 36.0 | 1 | Printemps-HRS | 16.5 | - | peu sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | Cliquez ici | ||
17 | SEMENCES MAIZEX | Maida | Panifiable | 77 | 75 | 68 | 76 | 70 | 84 | 3.0 | 90 | 70.0 | 98 | 35.4 | 3 | Printemps-HRS | 14.8 | - | peu sensible | extrêmement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
18 | SYNAGRI S.E.C. | Major | Panifiable | 104 | 107 | 109 | 104 | 113 | 94 | 3.1 | 90 | 71.9 | 99 | 35.4 | 1 | Printemps-HRS | 14.8 | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
19 | PÉDIGRAIN INC. | Minestro | Panifiable | 102 | 105 | 106 | 102 | 96 | 107 | 3.3 | 85 | 72.4 | 97 | 35.0 | 2 | Printemps-HRS | 13.8 | - | moyennement sensible | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
20 | SEMENCES MAIZEX | Raven | Panifiable | 112 | 117 | 122 | 117 | 112 | 109 | 2.8 | 87 | 72.1 | 91 | 34.6 | 2 | Printemps-HRS | 14.2 | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
21 | SYNAGRI S.E.C. | RGT Presidio | Panifiable | 87 | 90 | 86 | 89 | 85 | 88 | 2.1 | 88 | 67.8 | 82 | 29.9 | 4 | Printemps-HRS | 13.7 | - | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
22 | CENTRE CRIBLAGE MARC BERCIER | Starlite | Panifiable | 99 | 100 | 105 | 97 | 102 | 99 | 3.2 | 83 | 71.0 | 95 | 36.1 | 2 | Printemps-HRS | 15.6 | - | très sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
23 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Arona | Provende | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 87 | 74 | 91 | 38.1 | 3 | CEOW | - | - | moyennement sensible | moyennement sensible | n.d. | moyennement sensible | peu sensible | |||
24 | SECAN | Basile | Provende | 111 | 111 | 101 | 96 | 123 | 112 | 4.1 | 86 | 71.4 | 93 | 39 | 2 | - | - | - | extrêmement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
25 | SEMENCES MAIZEX | Evora | Provende | 83 | 74 | 58 | 94 | 72 | 85 | 3.6 | 92 | 70.7 | 101 | 35.6 | 2 | CEOW | - | - | résistant | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
26 | SEMICAN INC. | Flora | Provende | 108 | 107 | 100 | 105 | 109 | 109 | 3.2 | 87 | 73.4 | 97 | 35.2 | 1 | CEOW | - | - | moyennement sensible | très sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | Cliquez ici | ||
27 | CENTRE CRIBLAGE MARC BERCIER | Jackbo | Provende | 0 | 109 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 85 | 71.8 | 95 | 34.4 | 2 | CEOW | - | - | très sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | |||
28 | SQS/AGROCENTRE | Kerson | Provende | 129 | 135 | 149 | 137 | 122 | 128 | 2.9 | 90 | 72.0 | 98 | 38.5 | 1 | - | - | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
29 | SEMENCES MAIZEX | Minot | Provende | 99 | 95 | 92 | 93 | 100 | 103 | 2.7 | 87 | 67.8 | 97 | 36.1 | 2 | CEOW | - | - | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
30 | SECAN | Nass | Provende | 79 | 79 | 72 | 74 | 80 | 83 | 4.3 | 85 | 70.4 | 102 | 32.7 | 2 | CEOW | - | - | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
31 | SEMICAN INC. | Peribonka | Provende | 109 | 109 | 112 | 106 | 114 | 108 | 3.4 | 89 | 73.0 | 92 | 38.7 | 3 | CEOW | - | - | peu sensible | peu sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
32 | SEMICAN INC. | Rocket | Provende | 101 | 99 | 96 | 100 | 104 | 100 | 3.6 | 89 | 70.8 | 94 | 33.2 | 3 | CEOW | - | - | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
33 | SEMENCES MAIZEX | Sibia | Provende | 95 | 96 | 90 | 95 | 90 | 101 | 3.0 | 86 | 69.7 | 90 | 34.2 | 2 | CEOW | - | - | peu sensible | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
34 | SYNAGRI S.E.C. | Sirlaurier | Provende | 89 | 86 | 76 | 92 | 84 | 90 | 3.5 | 93 | 73.3 | 105 | 38.2 | 1 | CEOW | - | - | peu sensible | peu sensible | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
35 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Yamaska | Provende | 101 | 104 | 109 | 108 | 97 | 100 | 3.4 | 83 | 71.9 | 95 | 37.1 | 3 | CEOW | - | - | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
36 | SEMENCES MAIZEX | Zarbio | Provende | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 90 | 68.3 | 84 | 34.6 | 3 | - | - | - | moyennement sensible | moyennement sensible | n.d. | moyennement sensible | n.d. | Cliquez ici | ||
40 | Moyenne | 3537 | 2665 | 2774 | 3233 | 3664 | 3714 | 3.5 | 87 | 71.3 | 96 | 35.9 | ||||||||||||||
41 | PPDS (0,05)* | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Classe:
Protéine (%):
Indice de chute (secondes):
Oïdium (blanc):
Rouille brune:
Rouille jaune:
Taches foliaires:
Jaunisse nanisante:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 9 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Ce stade de développement correspond à la fin du remplissage du grain de sorte que le contenu en eau du grain est usuellement trop élevé pour la récolte. Selon les conditions de température, le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours et ce délai est généralement vers les valeurs les plus longues dans les zones agroclimatiques plus fraîches, tel la zone 3.
*Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 9: extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95 %. En comparant deux données, un écart inférieur à la valeur indiquée n’est pas significatif.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales