wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Classe | Type de farine | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Augustin - Moy. 3 ans | Princeville - Moy. 3 ans | Survie (%) | Verse | Poid spécifique (kg/hL) | Date de maturité | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille jaune | Rouille brune | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Harfang | Provende | Automne-HRW | - | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 | 0.8 | 80.2 | 13Juill. | 99 | 42.5 | 1 | moyennement sensible | peu sensible | n.d. | peu sensible | |||
2 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Algonkin | Provende | Automne-HRW | - | 97 | 95 | 97 | 102 | 94 | 100 | 2.3 | 79.2 | 9 Juill. | 93 | 43.0 | 1 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
3 | SYNAGRI S.E.C. | Carnaval | Provende | Automne-HRW | - | 100 | 99 | 96 | 97 | 101 | 99 | 1.2 | 78.5 | 10 Juill. | 91 | 40.2 | 1 | très sensible | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
4 | SEMICAN INC. | Frontenac | Provende | Automne-SRW | - | 106 | 106 | 105 | 107 | 106 | 99 | 2.2 | 79.1 | 11 Juill. | 93 | 42.7 | 1 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
5 | CENTRE DE CRIBLAGE MARC BERCIER / GRAINS DE L’EST | Hardy | Provende | Automne-HRW | - | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | - | - | - | 12 Juill. | 98 | 37.9 | 1 | moyennement sensible | moyennement sensible | n.d. | peu sensible | |||
6 | SEMICAN INC. | Hudson | Panifiable | Automne-HRW | - | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1.5 | 81.0 | 10 Juill. | 93 | 44.4 | 2 | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
7 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | Lexington | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 90 | 92 | 92 | 87 | 92 | 100 | 1.0 | 81.7 | 12 Juill. | 85 | 45.4 | 3 | moyennement sensible | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Mirador | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 94 | 95 | 92 | 95 | 94 | 100 | 1.9 | 80.4 | 9 Juill. | 94 | 40.6 | 1 | moyennement sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | |||
9 | C&M SEEDS | PRO 81 | Panifiable | Automne-HRW | Farine peu absorbante | 101 | 102 | 107 | 100 | 102 | 95 | 1.4 | 81.6 | 13 Juill. | 90 | 36.4 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | n.d. | peu sensible | |||
10 | C&M SEEDS | Blaze | Panifiable | Automne-SRW | Pâtisserie | 103 | 98 | 96 | 100 | 104 | 98 | 0.8 | 76.5 | 13 Juill. | 85 | 39.7 | 3 | moyennement sensible | peu sensible | n.d. | moyennement sensible | |||
11 | SEMICAN INC. | UGRC C2-5 | Panifiable | Automne-SRW | Pâtisserie | 109 | 110 | 109 | 117 | 104 | 96 | 1.6 | 75.2 | 15 Juill. | 90 | 41.4 | 1 | moyennement sensible | très sensible | n.d. | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | UGRC Ring | Panifiable | Automne-SRW | Pâtisserie | 104 | 109 | 103 | 99 | 107 | 98 | 1.8 | 76.1 | 12 Juill. | 86 | 38.9 | 4 | très sensible | très sensible | très sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
17 | AGROCENTRE / SEMENCES ELITE | Swoop | Panifiable | Automne-SRW | Pâtisserie | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | - | - | - | 13 Juill. | 87 | 38.1 | 2 | moyennement sensible | très sensible | n.d. | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
18 | Moyenne | 6078 | 5246 | 6053 | 4844 | 7312 | 98 | 1.5 | 79.0 | 12 Juill. | 91 | 40.9 | ||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Classe:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille jaune:
Rouille brune:
Pour en savoir plus:
Toutes les données sont une moyenne de 3 ans (2022-2024), 6 essais
Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
Fusariose de l’épi: 1: peu sensible; 5: extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars de blé ayant exprimé des indices de plus de 2, ne constituent pas un choix judicieux pour la culture au Québec.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales