wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Normandin - Moy. 3 ans | St-Bruno (L. St-J) - Moy. 3 ans | La Pocatière - Moy. 3 ans | Causapscal - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES LABONTE | AAC Montrose | 0 | 94 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 89 | 62.9 | 91 | 46.9 | 5 | très sensible | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES MAIZEX | Alyssa | 101 | 99 | 105 | 98 | 106 | 108 | 96 | 1.6 | 90 | 63.2 | 91 | 44.8 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | 101 | 108 | 0.9 | 89 | 62.9 | 89 | 46.2 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES MAIZEX | Celesta | 103 | 104 | 100 | 103 | 104 | 101 | 105 | 1.0 | 90 | 65.5 | 93 | 44.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 95 | 97 | 97 | 98 | 87 | 94 | 97 | 0.6 | 90 | 64.4 | 85 | 45.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES MAIZEX | Doriane | 106 | 102 | 103 | 111 | 97 | 110 | 97 | 0.9 | 91 | 63.7 | 96 | 46.2 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI S.E.C | Océanik | 94 | 99 | 103 | 94 | 93 | 99 | 86 | 0.9 | 89 | 63.8 | 89 | 44.6 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 100 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 95 | 1.0 | 89 | 65.2 | 88 | 46.1 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 101 | 102 | 100 | 100 | 112 | 93 | 106 | 0.7 | 89 | 66.2 | 93 | 44.7 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 102 | 106 | 106 | 98 | 113 | 103 | 101 | 0.5 | 88 | 65.3 | 95 | 45.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 100 | 102 | 98 | 103 | 96 | 96 | 100 | 1.0 | 90 | 64.5 | 91 | 44.7 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI S.E.C | Waterloo | 100 | 100 | 97 | 98 | 94 | 104 | 107 | 0.9 | 89 | 64.7 | 91 | 45.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 6316 | 6936 | 7289 | 7680 | 4784 | 6384 | 5478 | 1.0 | 89 | 64.4 | 91 | 45.4 | ||||||||
17 | PPDS (0,05)* | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 5 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
*PPDS (0,05) : Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales