wdt_ID | Logo | Distributeurs | Cultivars | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Princeville - Moy. 3 ans | St-Augustin - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENCES LABONTE | AAC Montrose | 0 | 95 | 97 | 0 | 0 | 3.0 | 80 | 60.4 | 91 | 46.9 | 5 | très sensible | données non disponibles | données non disponibles | |||
2 | SEMENCES MAIZEX | Alyssa | 95 | 93 | 86 | 90 | 99 | 1.9 | 81 | 61.7 | 91 | 44.8 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
3 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Ariber | 98 | 98 | 102 | 100 | 95 | 2.7 | 80 | 61.0 | 89 | 46.2 | 4 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
4 | SEMENCES MAIZEX | Celesta | 103 | 108 | 106 | 108 | 99 | 1.8 | 82 | 64.4 | 93 | 44.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Chambly | 98 | 100 | 97 | 95 | 102 | 1.7 | 80 | 62.5 | 85 | 45.8 | 7 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMENCES MAIZEX | Doriane | 97 | 93 | 95 | 95 | 99 | 2.0 | 83 | 62.1 | 96 | 46.2 | 6 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | SYNAGRI S.E.C | Océanik | 97 | 96 | 97 | 94 | 99 | 1.7 | 78 | 61.4 | 89 | 44.6 | 4 | très sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
8 | PÉDIGRAIN | Orion | 103 | 103 | 104 | 105 | 100 | 2.1 | 80 | 63.7 | 88 | 46.1 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
9 | SEMICAN INC. | Rafale | 108 | 113 | 114 | 108 | 108 | 2.0 | 80 | 66.7 | 93 | 44.7 | 5 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Richer | 99 | 102 | 106 | 99 | 98 | 2.2 | 80 | 63.8 | 95 | 45.1 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
11 | WILLIAM HOUDE LTÉE | Tsunami | 101 | 103 | 102 | 101 | 101 | 2.1 | 82 | 64.1 | 91 | 44.7 | 4 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | |||
15 | SYNAGRI S.E.C | Waterloo | 102 | 99 | 95 | 105 | 99 | 1.9 | 80 | 64.7 | 91 | 45.8 | 5 | moyennement sensible | très sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
16 | Moyenne | 4981 | 4536 | 5774 | 4992 | 4971 | 2.1 | 80 | 63.0 | 91 | 45.4 | ||||||||
17 | PPDS (0,05)* | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
Logo:
Distributeurs:
Cultivars:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 3 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
*PPDS (0,05) : Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales