wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | Normandin - Moy. 3 ans | St-Bruno (L. St-J) - Moy. 3 ans | La Pocatière - Moy. 3 ans | Causapscal - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Bell | Provende | 107 | 108 | 101 | 111 | 101 | 103 | 109 | 0.6 | 88 | 67.7 | 88 | 50.5 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | |||
2 | SECAN | AAC Choo | Provende | 0 | 104 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 87 | 68.4 | 85 | 46.1 | 6 | moyennement sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
3 | SEMICAN INC. | AAC Connect | Brassicole | 95 | 93 | 95 | 97 | 91 | 96 | 94 | 1.2 | 86 | 64.4 | 76 | 45.7 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
4 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Madawaska | Provende | 104 | 104 | 106 | 100 | 100 | 108 | 108 | 0.4 | 87 | 67.2 | 84 | 46.8 | 7 | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | |||
5 | SECAN | AAC Sorel | Provende | 105 | 103 | 100 | 105 | 112 | 109 | 98 | 0.8 | 88 | 67.3 | 83 | 53.2 | 3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
6 | SEMICAN INC. | AAC Synergy | Brassicole | 104 | 104 | 106 | 106 | 99 | 102 | 109 | 1.0 | 87 | 64.8 | 79 | 44.9 | 4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
7 | SEMENCES MAIZEX | AB Dram | Brassicole | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 87 | 65.2 | 81 | 43.6 | 4 | très sensible | données non disponibles | données non disponibles | Cliquez ici | ||
8 | SECAN | CDC Churchill | Brassicole | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76 | 44.9 | n.d. | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | |||
9 | SEMENCES MAIZEX | Elegancia | Provende | 106 | 107 | 100 | 102 | 117 | 101 | 110 | 0.6 | 88 | 66.5 | 92 | 53.6 | 3 | moyennement sensible | données non disponibles | extrêmement sensible | Cliquez ici | ||
10 | SECAN | Esma | Brassicole | 91 | 89 | 96 | 85 | 86 | 106 | 88 | 2.0 | 87 | 65.0 | 68 | 44.7 | 5 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
11 | SEMICAN INC. | Island | Provende | 98 | 98 | 101 | 97 | 113 | 94 | 94 | 1.2 | 87 | 68.9 | 83 | 47.2 | 3 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
12 | GRAINS DE L'EST INC. | Leader | Provende | 99 | 103 | 98 | 101 | 104 | 93 | 101 | 0.4 | 87 | 68.2 | 86 | 52.3 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
13 | SEMICAN INC. | Newport | Provende | 91 | 91 | 94 | 95 | 86 | 91 | 87 | 1.1 | 86 | 64.7 | 74 | 46.2 | 4 | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES MAIZEX | Selena | Provende | 100 | 102 | 100 | 103 | 91 | 98 | 103 | 0.9 | 86 | 67.3 | 73 | 45.6 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
15 | Moyenne | 5491 | 5670 | 6314 | 7234 | 3772 | 5739 | 4935 | 0.9 | 87 | 66.6 | 80 | 47.5 | |||||||||
16 | PPDS (0,05)* | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2021-2024, moyenne 1 an = 2024, 8 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
*PPDS (0,05) : Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales