wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Poid de 1000 grains (g) | Taille (cm) | % d'écale | Jaunisse nanisante | Tache ovoïde | Rouille couronnée | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Bolero | 104 | 97 | 101 | 103 | 104 | 1.7 | 80 | 64.0 | 32.6 | 102 | 1.9 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Casino | 98 | 98 | 98 | 101 | 96 | 0.8 | 81 | 64.6 | 32.6 | 102 | 2.2 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
3 | SEMICAN INC. | Eldorado | 99 | 101 | 98 | 100 | 98 | 1.0 | 80 | 68.9 | 32.8 | 100 | 1.1 | moyennement sensible | moyennement sensible | très sensible | Cliquez ici | ||
4 | WILLIAM HOUDE LTÉE. | Forto | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26.7 | 95 | 2.0 | peu sensible | moyennement sensible | très sensible | |||
5 | SECAN | Lavoie | 104 | 108 | 113 | 101 | 107 | 1.5 | 84 | 60.7 | 27.4 | 100 | 3.4 | peu sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | |||
6 | SEMICAN INC. | Nitro | 95 | 97 | 91 | 95 | 95 | 1.2 | 80 | 64.9 | 31.5 | 104 | 2.3 | moyennement sensible | moyennement sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | Moyenne | 3481 | 3112 | 3094 | 3788 | 3276 | 1.2 | 81 | 64.6 | 30.6 | 101 | 2.2 | |||||||
8 | PPDS (0,05)* | 8 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Jaunisse nanisante:
Tache ovoïde:
Rouille couronnée:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2023-2024, moyenne 1 an = 2024, 6 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*PPDS (0,05): Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales