wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Type | Moy. 3 ans | Moy. 2 ans | Moy. 1 an | St-Hugues - Moy. 3 ans | St-Hyacinthe - Moy. 3 ans | Verse* | Maturité (jours)* | Poid spécifique (kg/hL) | Taille (cm) | Poid de 1000 grains (g) | Fusariose de l'épi* | Taches foliaires | Oïdium (blanc) | Rouille des feuilles | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECAN | AAC Bell | Provende | 96 | 93 | 93 | 95 | 97 | 4.7 | 73 | 59.7 | 88 | 50.5 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | |||
2 | SECAN | AAC Choo | Provende | 0 | 106 | 103 | 0 | 0 | 6.0 | 79 | 61.0 | 85 | 46.1 | 6 | moyennement sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
3 | GRAINS DE L'EST INC. | AAC Madawaska | Provende | 106 | 112 | 113 | 110 | 100 | 4.3 | 73 | 61.5 | 84 | 46.8 | 7 | moyennement sensible | données non disponibles | très sensible | |||
4 | SECAN | AAC Sorel | Provende | 107 | 109 | 119 | 102 | 114 | 2.4 | 76 | 61.3 | 83 | 53.2 | 3 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | |||
5 | SEMENCES MAIZEX | Elegancia | Provende | 109 | 119 | 124 | 107 | 113 | 3.4 | 74 | 62.0 | 92 | 53.6 | 3 | moyennement sensible | données non disponibles | extrêmement sensible | Cliquez ici | ||
6 | SEMICAN INC. | Island | Provende | 102 | 106 | 103 | 103 | 100 | 4.4 | 72 | 61.5 | 83 | 47.2 | 3 | moyennement sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
7 | GRAINS DE L'EST INC. | Leader | Provende | 104 | 110 | 111 | 110 | 96 | 3.8 | 73 | 62.9 | 86 | 52.3 | 5 | moyennement sensible | peu sensible | très sensible | |||
8 | SEMICAN INC. | Newport | Provende | 107 | 108 | 100 | 110 | 103 | 5.2 | 71 | 61.2 | 74 | 46.2 | 4 | très sensible | peu sensible | moyennement sensible | Cliquez ici | ||
9 | SEMENCES MAIZEX | Selena | Provende | 103 | 99 | 99 | 102 | 103 | 6.6 | 72 | 61.2 | 73 | 45.6 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
10 | SEMICAN INC. | AAC Connect | Brassicole | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 5.0 | 72 | 54.8 | 76 | 45.7 | 4 | moyennement sensible | peu sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
11 | SEMICAN INC. | AAC Synergy | Brassicole | 99 | 103 | 99 | 99 | 98 | 4.7 | 73 | 56.9 | 79 | 44.9 | 4 | peu sensible | moyennement sensible | peu sensible | Cliquez ici | ||
12 | SEMENCES MAIZEX | AB Dram | Brassicole | 0 | 76 | 69 | 0 | 0 | 2.0 | 72 | 53.4 | 81 | 43.6 | 4 | très sensible | données non disponibles | données non disponibles | Cliquez ici | ||
13 | SECAN | CDC Churchill | Brassicole | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | - | - | - | 76 | 44.9 | n.d. | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | |||
14 | SECAN | Esma | Brassicole | 77 | 69 | 71 | 71 | 85 | 7.4 | 72 | 54.2 | 68 | 44.7 | 5 | très sensible | données non disponibles | peu sensible | |||
15 | Moyenne | 4460 | 3461 | 3905 | 4527 | 4360 | 4.8 | 73 | 59.4 | 80 | 47.5 | |||||||||
17 | PPDS (0,05)* | 13 | ||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Type:
Taches foliaires:
Oïdium (blanc):
Rouille des feuilles:
Pour en savoir plus:
Moyenne de 3 ans = 2022-2024, moyenne 2 ans = 2021-2024, moyenne 1 an = 2024, 5 essais
*Verse: L’intensité de verse peut varier de nulle (0) à totale (9).
*Maturité: La maturité notée est la maturité physiologique. Le délai entre la maturité physiologique et la récolte peut varier de deux à plusieurs jours.
*Fusariose de l’épi: Échelle pour la fusariose de l’épi : 1 : peu sensible ; 9 : extrêmement sensible. Les cultivars les plus sensibles, soit les cultivars d’orge ayant exprimé des indices de 7 à 9, ne constituent pas des choix recommandables pour culture au Québec.
*PPDS (0,05) : Plus petite différence significative au seuil de 95%.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales