wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | Ste-Martine | St-Hyacinthe | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVITA INTERNATIONAL | Finch | 122 | 90 | 102 | 93 | 92 | 91 | 98 | 93 | 97 | 96 | 92 | 99 | 97 | 1.3 | 4946 | 43.2 | 20.3 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | PIONEER HI-BRED | P11A10 | 123 | 97 | 98 | 90 | 98 | 97 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 94 | 100 | 1.8 | 4833 | 38.2 | 21.8 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
3 | SEVITA INTERNATIONAL | Genesis | 124 | 93 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 94 | 97 | 101 | 97 | 93 | 91 | 2.0 | 4615 | 39.7 | 21.7 | 1.2 | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SYNAGRI S.E.C. | Ikeda | 124 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 93 | 100 | 93 | 94 | 96 | 94 | 96 | 1.6 | 4798 | 40.3 | 21.3 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | SILVERLINE | S12-J7 | 124 | 100 | 97 | 99 | 103 | 101 | 98 | 97 | 95 | 107 | 97 | 93 | 92 | 1.6 | 4311 | 41.2 | 21.0 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
6 | SEVITA INTERNATIONAL | Matilda | 125 | 97 | 105 | 102 | 97 | 97 | 104 | 99 | 106 | 99 | 103 | 101 | 92 | 1.4 | 4994 | 39.3 | 21.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
7 | PIONEER HI-BRED | P09A20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97 | 0 | 95 | 98 | 86 | 1.2 | 4379 | 40.5 | 21.1 | - | Chamois | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
8 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Wilma | 125 | 102 | 106 | 103 | 109 | 105 | 105 | 101 | 105 | 109 | 102 | 105 | 91 | 1.9 | 4729 | 39.6 | 20.2 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
9 | SYNAGRI S.E.C. | Kagawa | 126 | 96 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | 1.5 | 4156 | 38.7 | 19.9 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Mya | 126 | 94 | 91 | 105 | 89 | 92 | 97 | 90 | 96 | 96 | 95 | 90 | 102 | 2.0 | 4768 | 41.3 | 20.5 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | SECAN | OAC Malory | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 92 | 0 | 93 | 90 | 97 | 2.3 | 4647 | 40.5 | 21.0 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
12 | PIONEER HI-BRED | P11A67 | 126 | 107 | 110 | 96 | 104 | 106 | 105 | 106 | 108 | 103 | 107 | 107 | 99 | 1.5 | 4622 | 38.5 | 21.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
13 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Atena | 127 | 99 | 96 | 105 | 106 | 102 | 100 | 105 | 106 | 93 | 103 | 108 | 89 | 1.4 | 4202 | 41.5 | 20.5 | 0.3 | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SG CERESCO INC | OAC Bianco * | 127 | 95 | 97 | 69 | 88 | 92 | 86 | 85 | 85 | 93 | 0 | 100 | 104 | 1.6 | 5517 | 38.7 | 21.5 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
15 | SEVITA INTERNATIONAL | Alinova | 129 | 103 | 104 | 94 | 96 | 100 | 100 | 105 | 106 | 92 | 105 | 105 | 95 | 1.8 | 5270 | 41.5 | 21.3 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | SEMICAN INC. | Baltazar | 129 | 111 | 100 | 108 | 106 | 109 | 103 | 105 | 95 | 117 | 98 | 102 | 99 | 1.9 | 4522 | 41.9 | 20.9 | 1.0 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | PIONEER HI-BRED | P15A20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 108 | 0 | 105 | 108 | 96 | 1.5 | 4655 | 39.8 | 20.8 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
18 | SG CERESCO INC | Taku | 130 | 109 | 104 | 118 | 106 | 108 | 109 | 110 | 109 | 109 | 107 | 112 | 103 | 2.7 | 4981 | 41.2 | 20.4 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | |||
19 | SG CERESCO INC | Forto | 132 | 103 | 101 | 118 | 106 | 104 | 108 | 107 | 112 | 101 | 107 | 114 | 108 | 2.0 | 4114 | 43.0 | 20.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
29 | HURON COMMODITIES | OAC Aberdeen | 132 | 106 | 100 | 106 | 105 | 106 | 102 | 110 | 105 | 99 | 108 | 104 | 91 | 1.5 | 4694 | 41.4 | 20.9 | - | Jaune imparfait | Oui | Non | ||||||
30 | Moyenne | 4402 | 3373 | 5303 | 4673 | 4509 | 4338 | 4501 | 4344 | 4396 | 4952 | 3726 | 96 | 1.7 | 40.8 | 20.9 | |||||||||||||
31 | PPDS (0,05)* | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2022-2024).
*Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe : Moyenne de 2 ans (2022 et 2023)
*En 2023, OAC Bianco n’a pas bien germé.
*Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Mathieu-de-Beloeil et Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe.
*Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Sainte-Martine.
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.