wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Tolérance à l'herbicide* | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | Ste-Martine | St-Hyacinthe* | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIONEER HI-BRED | P06A38E | E3 ENLIST | 119 | 93 | 93 | 98 | 91 | 92 | 95 | 94 | 96 | 90 | 100 | 90 | 80 | 1.5 | 4693 | 38.8 | 20.8 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
2 | BREVANT | B074HE | E3 ENLIST | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | 0 | 104 | 92 | 89 | 1.4 | 4785 | 38.5 | 21.2 | - | Brun foncé | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
3 | BREVANT | B103EE | E3 ENLIST | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 93 | 90 | 86 | 1.4 | 4718 | 40.5 | 21.7 | - | Brun | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
4 | DEKALB | DKB11-51 | RR2 XTEND | 124 | 101 | 98 | 90 | 95 | 98 | 95 | 98 | 95 | 98 | 99 | 93 | 96 | 1.7 | 5843 | 38.5 | 20.0 | 0.8 | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
5 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Dyno R2X | RR2 XTEND | 124 | 102 | 98 | 92 | 97 | 100 | 96 | 101 | 100 | 93 | 104 | 96 | 94 | 1.4 | 5198 | 39.6 | 20.7 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Enyo E3 | E3 ENLIST | 124 | 100 | 91 | 96 | 98 | 99 | 93 | 98 | 93 | 98 | 94 | 97 | 91 | 1.5 | 5581 | 39.4 | 20.8 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
7 | SEMENCES PRIDE | PS1022EN | E3 ENLIST | 124 | 99 | 86 | 92 | 94 | 97 | 88 | 98 | 86 | 92 | 87 | 99 | 91 | 1.4 | 5368 | 39.9 | 20.6 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
8 | NK | S12-M5X | RR2 XTEND | 124 | 98 | 103 | 100 | 97 | 98 | 102 | 97 | 106 | 98 | 104 | 98 | 84 | 1.3 | 4923 | 37.3 | 21.9 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
9 | BREVANT | B119KE | E3 ENLIST | 125 | 83 | 97 | 73 | 93 | 87 | 88 | 90 | 90 | 83 | 89 | 92 | 83 | 1.2 | 5497 | 37.7 | 22.2 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Non | Non | Non | |||
10 | NK | S11-U2XF | XTENDFLEX | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 97 | 0 | 103 | 98 | 95 | 1.5 | 4851 | 40.1 | 20.5 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
11 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1222E3N | E3 ENLIST | 126 | 100 | 103 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 102 | 95 | 105 | 84 | 1.5 | 4539 | 39.6 | 20.9 | - | Noir imparfait | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | NK | S11-A4E3 | E3 ENLIST | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 104 | 0 | 101 | 102 | 85 | 1.2 | 5114 | 38.2 | 21.2 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
13 | DEKALB | DKB14-65 | RR2 XTEND | 128 | 104 | 99 | 102 | 104 | 104 | 100 | 105 | 97 | 105 | 106 | 96 | 100 | 1.5 | 5475 | 39.8 | 20.1 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
14 | NK | S13-Y4XF | XTENDFLEX | 128 | 99 | 104 | 104 | 104 | 101 | 104 | 102 | 102 | 106 | 104 | 100 | 95 | 1.4 | 5132 | 40.4 | 20.0 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
15 | NK | S14-C7XF | XTENDFLEX | 128 | 101 | 105 | 103 | 102 | 101 | 104 | 101 | 102 | 107 | 98 | 106 | 103 | 1.8 | 5676 | 40.0 | 20.3 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
16 | DEKALB | DKB14-97 | RR2 XTEND | 129 | 107 | 99 | 114 | 103 | 105 | 105 | 107 | 106 | 100 | 105 | 109 | 101 | 1.4 | 5596 | 40.0 | 19.8 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
17 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Mercado XF | XTENDFLEX | 129 | 104 | 109 | 105 | 107 | 105 | 108 | 106 | 110 | 103 | 110 | 106 | 105 | 1.7 | 5166 | 40.0 | 20.0 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | NK | S16-K2X | RR2 XTEND | 129 | 102 | 98 | 119 | 103 | 103 | 105 | 102 | 103 | 110 | 103 | 102 | 87 | 1.5 | 5004 | 39.6 | 20.4 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |||
19 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1422XTN | RR2 XTEND | 129 | 100 | 114 | 102 | 102 | 101 | 110 | 100 | 111 | 107 | 103 | 109 | 96 | 1.5 | 5113 | 37.5 | 21.3 | - | Noir | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEVITA INTERNATIONAL | SI 1820XTN | RR2 XTEND | 130 | 107 | 105 | 114 | 110 | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 | 107 | 111 | 101 | 1.5 | 5622 | 39.6 | 20.0 | - | Brun foncé | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
21 | SEMENCES PRIDE | PS 1923 XFN | XTENDFLEX | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 99 | 0 | 93 | 110 | 97 | 1.4 | 5555 | 39.4 | 20.4 | - | Noir imparfait | Oui | Non | Oui | Non | Non | |||
29 | Moyenne | 4521 | 3266 | 5685 | 5180 | 4785 | 4476 | 4756 | 4612 | 4379 | 5082 | 4286 | 93 | 1.5 | 39.2 | 20.7 | ||||||||||||||
30 | PPDS (0,05)* | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Tolérance à l'herbicide*:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2022-2024).
*Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe : Moyennes de 2 ans (2023-2024)
*Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Mathieu-de-Beloeil et Notre-Dame -de-Saint-Hyacinthe.
*Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Sainte-Martine.
*Tolérance à l’herbicide: RR = « Roundup Ready »; RR2 = « Roundup Ready 2 »; RR2 Xtend = « Roundup Ready 2 Xtend »; Information fournie par le distributeur.
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-) : données non disponibles.
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.