wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | Beloeil | St-Césaire | St-Hugues | Nicolet | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 3 ans* | Espacement entre les rangs - 36cm - Moy. 2 ans* | Espacement entre les rangs - 76cm - Moy. 2 ans* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVERLINE | S01-D5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 76 | 75 | 91 | 2.1 | 5315 | 41.2 | 22.0 | - | Jaune imparfait | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||
2 | SEVITA INTERNATIONAL | Panorama | 116 | 79 | 90 | 95 | 95 | 87 | 92 | 83 | 93 | 95 | 83 | 94 | 81 | 2.1 | 4497 | 43.6 | 20.9 | 1.6 | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
3 | SILVERLINE | S04-K9 | 116 | 96 | 94 | 94 | 89 | 95 | 91 | 95 | 89 | 98 | 92 | 91 | 90 | 2.3 | 4275 | 43.8 | 20.9 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
4 | AGRI MAGIC | AAC Valkyrie | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 0 | 98 | 95 | 106 | 2.6 | 4559 | 42.4 | 22.3 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | |||
5 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Champion | 117 | 90 | 89 | 93 | 90 | 91 | 89 | 95 | 86 | 93 | 89 | 91 | 103 | 2.8 | 4751 | 43.0 | 21.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
6 | SEVITA INTERNATIONAL | Utica | 117 | 99 | 90 | 94 | 98 | 96 | 94 | 97 | 90 | 101 | 94 | 92 | 95 | 2.0 | 4294 | 42.8 | 21.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
7 | SECAN | OAC Strive | 118 | 107 | 95 | 101 | 95 | 104 | 95 | 104 | 96 | 100 | 100 | 100 | 102 | 2.8 | 4412 | 43.1 | 21.0 | 1.8 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
8 | SG CERESCO INC | AAC Kovik | 119 | 98 | 102 | 104 | 106 | 101 | 104 | 104 | 106 | 99 | 104 | 106 | 95 | 2.5 | 4358 | 40.8 | 22.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
9 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Hola | 119 | 95 | 100 | 100 | 107 | 98 | 103 | 98 | 108 | 95 | 104 | 104 | 95 | 1.9 | 4313 | 43.9 | 20.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
10 | SYNAGRI S.E.C. | Kyoto | 119 | 91 | 90 | 89 | 87 | 90 | 88 | 92 | 88 | 90 | 87 | 93 | 94 | 2.0 | 4709 | 42.7 | 21.4 | 0.7 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
11 | SEMENCES MAIZEX | Ajico | 120 | 100 | 100 | 98 | 109 | 99 | 104 | 102 | 106 | 98 | 102 | 106 | 97 | 1.9 | 4435 | 42.3 | 21.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | SEVITA INTERNATIONAL | Navan | 120 | 97 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 102 | 96 | 97 | 105 | 100 | 1.9 | 4461 | 41.7 | 21.2 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
13 | SG CERESCO INC | Altona | 121 | 100 | 96 | 103 | 97 | 101 | 97 | 103 | 95 | 101 | 98 | 101 | 105 | 2.1 | 4787 | 39.9 | 22.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Aya | 121 | 97 | 104 | 102 | 105 | 100 | 104 | 101 | 105 | 102 | 105 | 101 | 98 | 2.6 | 4255 | 43.3 | 20.8 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SEVITA INTERNATIONAL | Finch | 121 | 93 | 95 | 96 | 90 | 95 | 93 | 95 | 92 | 96 | 91 | 97 | 100 | 1.9 | 4715 | 44.2 | 20.8 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
16 | SILVERLINE | S07-M8 | 121 | 96 | 100 | 90 | 109 | 93 | 104 | 94 | 108 | 95 | 100 | 103 | 101 | 2.4 | 4442 | 42.9 | 20.9 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
17 | SEVITA INTERNATIONAL | Genesis | 122 | 102 | 101 | 104 | 102 | 103 | 101 | 103 | 101 | 105 | 104 | 100 | 98 | 2.9 | 4565 | 41.4 | 21.9 | 1.2 | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | SG CERESCO INC | Havane | 122 | 103 | 100 | 98 | 96 | 100 | 98 | 100 | 95 | 105 | 96 | 99 | 98 | 3.0 | 4467 | 41.9 | 21.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
19 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Marula | 122 | 103 | 99 | 102 | 96 | 103 | 97 | 102 | 99 | 100 | 102 | 99 | 106 | 2.5 | 4318 | 42.3 | 21.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
29 | SEMENCES MAIZEX | Saru | 122 | 103 | 106 | 105 | 109 | 104 | 107 | 107 | 108 | 103 | 114 | 101 | 105 | 2.1 | 4699 | 41.0 | 21.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
30 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Acuna | 123 | 103 | 106 | 96 | 101 | 99 | 104 | 103 | 108 | 95 | 102 | 110 | 104 | 2.4 | 4111 | 42.1 | 21.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
31 | SG CERESCO INC | Atacama | 123 | 99 | 106 | 102 | 99 | 100 | 103 | 102 | 107 | 97 | 114 | 94 | 98 | 2.1 | 4721 | 40.4 | 22.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
32 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Ezra | 123 | 107 | 100 | 104 | 106 | 105 | 103 | 108 | 105 | 100 | 111 | 102 | 105 | 2.4 | 4531 | 39.7 | 22.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
33 | SEVITA INTERNATIONAL | Matilda | 123 | 113 | 118 | 107 | 102 | 110 | 110 | 108 | 112 | 112 | 107 | 114 | 99 | 2.3 | 4784 | 40.5 | 22.1 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
34 | SEVITA INTERNATIONAL | Odessa | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 99 | 0 | 102 | 100 | 89 | 2.4 | 4070 | 44.0 | 21.1 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
35 | PIONEER HI-BRED | P09A20 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 104 | 99 | 95 | 1.7 | 4254 | 41.5 | 21.9 | - | Chamois | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
36 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Wilma | 123 | 104 | 116 | 108 | 122 | 106 | 119 | 103 | 125 | 110 | 112 | 119 | 101 | 3.1 | 4642 | 41.3 | 21.1 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
37 | SG CERESCO INC | Alameda | 124 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 102 | 99 | 114 | 2.3 | 5129 | 43.1 | 21.0 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
38 | C&M SEEDS | Angelica | 124 | 105 | 103 | 106 | 97 | 105 | 100 | 109 | 104 | 96 | 107 | 106 | 114 | 3.2 | 4676 | 40.6 | 22.3 | 0.1 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
39 | SEMICAN INC. | Canstar | 124 | 112 | 105 | 104 | 101 | 108 | 103 | 104 | 100 | 115 | 103 | 101 | 111 | 2.5 | 5065 | 40.6 | 22.1 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
40 | SYNAGRI S.E.C. | Ikeda | 124 | 98 | 101 | 100 | 95 | 99 | 98 | 101 | 100 | 97 | 104 | 97 | 104 | 2.8 | 4727 | 41.5 | 21.7 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | |||
41 | SYNAGRI S.E.C. | Kagawa | 124 | 101 | 101 | 101 | 107 | 101 | 104 | 100 | 104 | 104 | 100 | 106 | 99 | 2.4 | 4132 | 43.5 | 20.7 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | |||
42 | SG CERESCO INC | Kristian* | 124 | 101 | 107 | 113 | 90 | 107 | 99 | 112 | 103 | 101 | 99 | 0 | 96 | 2.2 | 4276 | 39.8 | 23.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
43 | SG CERESCO INC | Mondo | 124 | 109 | 85 | 93 | 92 | 101 | 88 | 98 | 83 | 105 | 85 | 96 | 109 | 3.3 | 4446 | 45.7 | 20.0 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Oui | |||
44 | AGROCENTRE BELCAN INC. | OAC Evolution | 124 | 99 | 107 | 106 | 106 | 103 | 106 | 107 | 112 | 96 | 113 | 106 | 106 | 2.1 | 4829 | 41.0 | 21.7 | 1.4 | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
54 | Moyenne | 4320 | 5033 | 4494 | 4508 | 4407 | 4770 | 4285 | 5046 | 4361 | 5033 | 4287 | 100 | 2.4 | 42.1 | 21.5 | |||||||||||||
55 | PPDS (0,05)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2022-2024).
*Kristian : Données retirées dû à un manque de germination.
*Espacement entre les rangs de 36 cm : Saint-Hugues et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
*Espacement entre les rangs de 76 cm : Saint-Césaire et Nicolet.
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.