wdt_ID | Logo | Distributeur | Cultivar | Infos | Maturité (jours) | St-Augustin | Princeville | St-Édouard | La Pocatière* | Moyenne 2022 | Moyenne 2023 | Moyenne 2024 | Taille (cm) | Verse* | Grains/kg | Protéines (%)* | Huile (%)* | Sclérotiniose cote* | Couleur du hile | Gène de résistance au glyphosate | Résistant au kyste du soya | Gène de résistance à phytophthora | Résistant au gluphosinate | Haute teneur en protéine | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMICAN INC. | Mozart | 113 | 92 | 99 | 88 | 80 | 91 | 100 | 87 | 84 | 1.3 | 5378 | 40.6 | 18.5 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
2 | SEMICAN INC. | Prostar | 114 | 89 | 93 | 90 | 92 | 86 | 94 | 92 | 89 | 1.5 | 5181 | 46.0 | 17.2 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Oui | Cliquez ici | ||
3 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Koa | 116 | 100 | 90 | 100 | 93 | 99 | 98 | 93 | 90 | 1.5 | 6535 | 40.9 | 19.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
4 | SEMICAN INC. | Luxor | 116 | 103 | 104 | 94 | 97 | 100 | 99 | 100 | 93 | 1.2 | 5328 | 40.3 | 19.8 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
5 | SEMICAN INC. | Kazart | 116 | 100 | 105 | 87 | 93 | 98 | 99 | 95 | 94 | 1.7 | 5103 | 39.5 | 19.8 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
6 | SG CERESCO INC | Aurelina | 117 | 101 | 107 | 91 | 101 | 100 | 99 | 102 | 89 | 1.9 | 5804 | 42.1 | 19.5 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
7 | SEMICAN INC. | Jador | 117 | 103 | 99 | 96 | 91 | 105 | 100 | 93 | 96 | 1.2 | 5420 | 40.6 | 19.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
8 | SEMICAN INC. | Lustar | 118 | 93 | 85 | 104 | 94 | 99 | 89 | 94 | 87 | 1.5 | 5822 | 45.4 | 17.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Oui | Cliquez ici | ||
9 | SG CERESCO INC | Jago | 118 | 100 | 95 | 113 | 107 | 103 | 101 | 104 | 89 | 1.5 | 5639 | 41.6 | 19.5 | - | Jaune | Non | Non | Non | Non | Non | |||
10 | SEMENCES MAIZEX | Jari | 118 | 85 | 94 | 91 | 93 | 93 | 102 | 82 | 95 | 1.8 | 6143 | 45.1 | 17.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
11 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Maya | 118 | 94 | 103 | 99 | 104 | 98 | 98 | 101 | 90 | 1.1 | 5692 | 43.9 | 17.3 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
12 | HURON COMMODITIES | Atiron | 119 | 86 | 86 | 99 | 99 | 71 | 94 | 100 | 91 | 1.4 | 5719 | 45.8 | 17.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Oui | |||
13 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Hana | 119 | 118 | 100 | 109 | 109 | 109 | 106 | 110 | 86 | 1.1 | 5762 | 43.3 | 18.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
14 | SEMENCES PROGRAIN INC. | Nala | 119 | 113 | 110 | 112 | 106 | 121 | 102 | 111 | 99 | 1.9 | 5587 | 42.1 | 18.7 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
15 | SG CERESCO INC | Apollina | 121 | 95 | 96 | 99 | 111 | 90 | 96 | 104 | 100 | 1.7 | 5518 | 39.5 | 19.6 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | |||
16 | SEMENCES MAIZEX | Kuma | 121 | 108 | 113 | 112 | 110 | 115 | 109 | 110 | 99 | 1.6 | 5606 | 42.4 | 19.9 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
17 | SEMICAN INC. | Bellistar | 121 | 105 | 106 | 96 | 98 | 103 | 105 | 99 | 96 | 1.6 | 5223 | 42.5 | 18.2 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
18 | SEVITA INTERNATIONAL | Roxton | 122 | 101 | 100 | 105 | 112 | 97 | 110 | 103 | 96 | 1.6 | 5783 | 41.2 | 19.8 | - | Jaune | Non | Oui | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
19 | SEVITA INTERNATIONAL | Utica | 122 | 110 | 105 | 107 | 108 | 113 | 100 | 109 | 89 | 1.6 | 4827 | 42.0 | 19.4 | - | Jaune imparfait | Non | Non | Non | Non | Non | Cliquez ici | ||
20 | SEVITA INTERNATIONAL | Panorama | 123 | 105 | 110 | 105 | 101 | 110 | 99 | 108 | 79 | 1.3 | 5231 | 42.5 | 18.5 | - | Jaune | Non | Non | Oui | Non | Non | Cliquez ici | ||
33 | Moyenne | 3343 | 3788 | 3376 | 4242 | 2958 | 3417 | 4160 | 92 | 1.5 | 42.4 | 18.8 | |||||||||||||
34 | PPDS (0,05)* | 13 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
Logo:
Distributeur:
Cultivar:
Sclérotiniose cote*:
Couleur du hile:
Gène de résistance au glyphosate:
Résistant au kyste du soya:
Gène de résistance à phytophthora:
Résistant au gluphosinate:
Haute teneur en protéine:
Pour en savoir plus:
Moyennes de 3 ans (2023-2024).
*La Pocatière: Moyenne de 2 ans (2023-2024)
*Verse: Basé sur une échelle de 1 à 5 : 1 = aucune verse; 5 = versé complètement.
*Protéines: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Huile: Calculé sur une base de matière sèche. À titre indicatif seulement.
*Sclérotiniose: Échelle de 0 à 10 : 0 = aucun symptôme; 10 = sensibilité égale à Nattosan, un témoin extrêmement sensible.
*PPDS (0,05) = Plus petite différence significative au seuil de 95%
Tiret (-): données non disponibles.
: Le droit d’obtention végétale de cette variété est protégé sous la Convention de 1991 de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
Note: Il est important de vérifier auprès du distributeur de semence, la réaction du cultivar face à la métribuzine.